Lluvias mes de mayo 2026
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de mayo de 2026, fueron las siguientes:

Observaciones realizadas con fecha 10/05/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 7.0 | 2.0 |
| Cerro Largo | Melo | TRAZA | TRAZA |
| Colonia | Colonia Valdense | 9.5 | 3.8 |
| Durazno | Blanquillo | 5.0 | 0.6 |
| Flores | San Gregorio (Pintos) | 4.0 | 0.9 |
| Florida | Chamizo_fr<br/>Reboledo | 5.0 | 4.8 |
| Lavalleja | Sta. Lucía (La Calera) | 8.0 | 2.0 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 17.2 | 3.9 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 3.5 | 2.3 |
| Paysandú | Paysandú | 1.0 | 0.8 |
| Rivera | Rivera G3 | 0.6 | 0.7 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 8.0 | 0.4 |
| Río Negro | Nuevo Berlín | 2.0 | 0.0 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 10.0 | 2.8 |
| Soriano | Mercedes G3 | 18.2 | 9.2 |
| Tacuarembó | Rincón de Pereira | 2.8 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 6.0 | 0.3 |
Observaciones realizadas con fecha 09/05/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 10.2 | 3.2 |
| Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 0.8 | 0.0 |
| Colonia | Juan Lacaze | 9.0 | 7.7 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | Fray Marcos | 3.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Sta. Lucía (La Calera)<br/>Lavalleja G3 | 3.0 | 0.0 |
| Maldonado | Balneario Solís | 1.0 | 0.5 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 8.4 | 5.1 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | 0.0 | 0.0 | |
| Rocha | La Coronilla (Balneario) | 1.9 | 0.2 |
| Río Negro | El Aguila | 0.8 | 0.0 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Bocas de Cufré | 10.0 | 2.3 |
| Soriano | Cañada Nieto | 1.6 | 0.3 |
| Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 8 de mayo de 2026.
Ciudad – 80 mm.
Paso de los Toros – 130 mm.
San Gregorio de Polanco – 140 mm.
Curtina – 145 mm.
El Molino – 78 mm.
Ansina – 78 mm.
Caraguatá al Norte – 85 mm.
Clara – 140 mm.
Paso del Medio – 80 mm.
Achar – 156 mm.
Paso del Cerro – 86 mm.
Valle Edén – 110 mm.
Paso Bonilla – 75 mm.
Peralta – 105 mm.
Las Toscas – 95 mm.
Observaciones realizadas con fecha 08/05/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Charqueada | 85.0 | 46.4 |
| Canelones | Tala | 25.5 | 8.4 |
| Cerro Largo | Laguna Merín | 120.0 | 51.9 |
| Colonia | Cufré | 9.0 | 1.4 |
| Durazno | Sarandí del Yí | 137.0 | 34.8 |
| Flores | Chamanga | 35.0 | 19.5 |
| Florida | Nico Perez | 75.0 | 9.0 |
| Lavalleja | José P. Varela | 138.0 | 31.5 |
| Maldonado | Garzón | 63.0 | 28.7 |
| Montevideo | Prado G3 | 6.4 | 6.0 |
| Paysandú | Tambores | 88.0 | 14.6 |
| Rivera | Paso Ataques<br/>Tranqueras | 95.0 | 65.6 |
| Rocha | Chuy | 110.0 | 55.9 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 81.0 | 27.8 |
| Salto | Quintana | 210.0 | 47.2 |
| San José | Villa Rodríguez | 14.0 | 10.2 |
| Soriano | Santa Catalina | 8.0 | 3.6 |
| Tacuarembó | Achar | 156.0 | 78.5 |
| Treinta y Tres | Vergara | 163.0 | 98.5 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del jueves 7 de mayo de 2026.
San Gregorio – 07 mm.
Achar – 12 mm.
Paso del Cerro – 01 mm.
Observaciones realizadas con fecha 07/05/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bernabé Rivera | 7.0 | 0.6 |
| Canelones | San Jacinto | 27.0 | 14.7 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Colonia Miguelete | 65.0 | 42.3 |
| Durazno | Pueblo Centenario | 68.0 | 39.7 |
| Flores | Marincho | 58.0 | 24.3 |
| Florida | Nico Perez | 43.0 | 21.7 |
| Lavalleja | Pirarajá | 32.0 | 30.0 |
| Maldonado | Pan de Azúcar | 31.0 | 26.7 |
| Montevideo | Prado G3 | 15.4 | 15.3 |
| Paysandú | Guichón | 50.0 | 38.9 |
| Rivera | Rivera G3<br/>Minas de Corrales G5 | 0.1 | 0.3 |
| Rocha | La Coronilla (Cebollati) | 35.0 | 28.9 |
| Río Negro | El Aguila | 61.2 | 31.1 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Ecilda Paullier | 27.0 | 12.2 |
| Soriano | Agraciada | 67.0 | 22.2 |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 59.3 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla | 2.1 | 0.5 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del miércoles 6 de mayo de 2026.
Ciudad – 20 mm.
Paso de los Toros – 10 mm.
San Gregorio – 08 mm.
Curtina – 22 mm.
El Molino – 22 mm.
Ansina – 20 mm.
Caraguatá al Norte – 02 mm.
Achar – 18 mm.
Paso Bonilla – 43 mm.
Peralta – 02 mm.
Observaciones realizadas con fecha 06/05/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Santa Rosa | 9.0 | 0.0 |
| Cerro Largo | Acegua | 20.0 | 0.0 |
| Colonia | Nueva Palmira | 22.0 | 0.0 |
| Durazno | Pueblo Centenario | 39.0 | 0.1 |
| Flores | Marincho | 5.0 | 0.0 |
| Florida | Cerro Colorado<br/>Mansavillagra | 20.0 | 1.3 |
| Lavalleja | Pirarajá | 32.0 | 4.0 |
| Maldonado | Aigua | 7.0 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Guichón | 100.0 | 2.4 |
| Rivera | P. la Puente | 14.0 | 3.1 |
| Rocha | La Coronilla (Cebollati) | 35.0 | 20.6 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 110.0 | 13.4 |
| Salto | INIA Salto Grande (Automática) | 31.3 | 3.4 |
| San José | Chamizo_sj | 8.0 | 0.7 |
| Soriano | Agraciada | 12.0 | 7.2 |
| Tacuarembó | Valle Edén | 66.5 | 21.0 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 32.0 | 2.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 2 de mayo de 2026.
Ciudad – 23 mm.
Curtina – 25 mm.
El Molino – 23 mm.
Ansina – 23 mm.
Caraguatá al Norte – 15 mm.
Clara – 06 mm.
Achar – 10 mm.
Paso del Cerro – 17 mm.
Peralta – 09 mm.
Observaciones realizadas con fecha 02/05/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bernabé Rivera | 143.0 | 82.3 |
| Canelones | San Jacinto G3 | 0.1 | 0.0 |
| Cerro Largo | Isidoro Noblia | 15.0 | 8.1 |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | INIA Durazno (Automática) | 0.9 | 0.2 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | Cap. del Sauce | 10.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 4.6 |
| Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 1.0 | 5.1 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Pueblo Porvenir | 40.0 | 7.6 |
| Rivera | Rivera – Aeropuerto Internacional Óscar D. Gestido | 27.5 | 21.7 |
| Rocha | 19 de Abril | 3.5 | 0.8 |
| Río Negro | Young G3 | 1.2 | 3.6 |
| Salto | Quintana | 60.0 | 4.6 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 16.4 | 15.0 |
| Treinta y Tres | Vergara | 15.0 | 1.2 |
Observaciones realizadas con fecha 01/05/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bella Unión G4 | 23.4 | 0.0 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Paysandú | TRAZA | TRAZA |
| Rivera | 0.0 | 0.0 | |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Paso Potrero | 23.0 | 0.8 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Ver precipitaciones abril 2026.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 58 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay