Lluvias mes de setiembre 2026
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de setiembre de 2026, fueron las siguientes:

Observaciones realizadas con fecha 04/09/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Santa Rosa | 6.0 | 3.2 |
| Cerro Largo | Laguna Merín | 12.0 | 1.5 |
| Colonia | Colonia Miguelete | 4.8 | 2.1 |
| Durazno | Villa del Carmen | 7.0 | 4.8 |
| Flores | Chamanga<br/>Ismael Cortinas | 6.0 | 0.8 |
| Florida | Nico Perez | 12.0 | 3.1 |
| Lavalleja | Villa Solis de Mataojo | 12.5 | 6.0 |
| Maldonado | Garzón<br/>Pan de Azúcar | 8.0 | 5.1 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 1.6 | 1.0 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Vichadero G4 | 1.8 | 0.0 |
| Rocha | Santa Teresa | 11.0 | 7.9 |
| Río Negro | Las Víboras | 0.6 | 0.0 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | San José | 5.2 | 4.6 |
| Soriano | Agraciada | 5.5 | 0.9 |
| Tacuarembó | Clara | 2.4 | 0.0 |
| Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática)<br/>Treinta y Tres G3 | 6.8 | 6.2 |
Observaciones realizadas con fecha 03/09/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Santa Lucía | 10.0 | 4.6 |
| Cerro Largo | Melo G3 | 0.2 | 0.1 |
| Colonia | Riachuelo | 9.5 | 4.7 |
| Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | TRAZA | TRAZA |
| Flores | Ismael Cortinas | 9.0 | 0.0 |
| Florida | San Gabriel | 14.0 | 3.4 |
| Lavalleja | Polanco | 5.0 | 4.0 |
| Maldonado | Mataojo | 8.0 | 5.5 |
| Montevideo | Prado G3 | 4.8 | 4.7 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 0.2 | 0.0 |
| Rocha | Rocha<br/>Rocha G3 | 9.1 | 8.9 |
| Río Negro | El Aguila | 0.4 | 0.0 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Villa Rodríguez<br/>Kiyú | 10.0 | 2.9 |
| Soriano | Villa Soriano | 5.0 | 1.7 |
| Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Ver precipitaciones agosto 2026.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 58 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay