Lluvias mes de octubre 2025
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de octubre de 2025, fueron las siguientes:

Observaciones realizadas con fecha 29/10/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Baltasar Brum | 9.0 | 5.2 |
| Canelones | Atlántida G3 | 10.5 | 0.0 |
| Cerro Largo | Bañado de Paja | 5.0 | 1.6 |
| Colonia | Nueva Palmira | 1.0 | 0.4 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 0.0 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 4.2 | 3.1 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 2.3 | 1.3 |
| Paysandú | Tambores | 5.0 | 0.0 |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 14.7 | 4.6 |
| Rocha | 18 de Julio | 10.0 | 1.3 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Quintana | 10.0 | 1.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Paso del Cerro | 8.0 | 5.7 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 26/10/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Charqueada | 7.0 | 2.5 |
| Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 18.9 | 7.9 |
| Cerro Largo | Tres Boliches | 15.0 | 8.8 |
| Colonia | Colonia Valdense<br/>Rosario | 18.0 | 3.8 |
| Durazno | Durazno G3 | 16.4 | 13.5 |
| Flores | Marincho | 11.0 | 4.7 |
| Florida | Mansavillagra | 15.0 | 8.8 |
| Lavalleja | José P. Varela | 18.0 | 8.0 |
| Maldonado | Balneario Solís | 13.5 | 8.6 |
| Montevideo | Prado G3 | 19.4 | 16.1 |
| Paysandú | Piedras Coloradas | 2.6 | 0.9 |
| Rivera | Tranqueras<br/>Vichadero | 10.5 | 6.0 |
| Rocha | Valizas | 16.0 | 5.3 |
| Río Negro | Las Víboras | 12.0 | 1.6 |
| Salto | Quintana | 3.0 | 0.1 |
| San José | Bocas de Cufré | 14.0 | 5.0 |
| Soriano | Egaña | 9.0 | 1.7 |
| Tacuarembó | Pueblo Ansina | 10.0 | 0.7 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 26.0 | 8.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 25 de octubre de 2025.
Capital Departamental – 55 mm.
Paso de los Toros – 85 mm.
San Gregorio – 49 mm.
Curtina – 55 mm.
El Molino – 68 mm.
Ansina – 35 mm.
Clara – 43 mm.
Achar – 110 mm.
Paso del Cerro – 50 mm.
Peralta – 42 mm.
Las Toscas Caraguatá – 30 mm.
Observaciones realizadas con fecha 25/10/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Tomás Gomensoro | 126.0 | 50.3 |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 25.6 | 23.0 |
| Cerro Largo | Tupambaé | 47.0 | 7.7 |
| Colonia | Colonia Miguelete | 46.0 | 40.5 |
| Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 105.0 | 80.2 |
| Flores | Juan J. Castro | 87.0 | 81.4 |
| Florida | Nico Perez | 81.0 | 28.2 |
| Lavalleja | Zapicán | 89.0 | 26.0 |
| Maldonado | Aigua | 26.0 | 9.3 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 19.8 | 17.4 |
| Paysandú | Queguay Chico | 146.0 | 85.0 |
| Rivera | Tranqueras | 46.0 | 27.4 |
| Rocha | Lascano | 47.3 | 18.2 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 124.0 | 86.7 |
| Salto | Termas de Arapey | 115.0 | 71.7 |
| San José | Chamizo_sj | 33.0 | 28.8 |
| Soriano | Dolores | 65.0 | 52.6 |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 104.3 | 67.3 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 58.0 | 44.5 |
Observaciones realizadas con fecha 12/10/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Chacra Policial | 8.5 | 6.0 |
| Cerro Largo | Laguna Merín | 49.0 | 0.2 |
| Colonia | Riachuelo | 17.0 | 8.6 |
| Durazno | Villa del Carmen | 9.0 | 0.1 |
| Flores | Ismael Cortinas | 6.5 | 0.0 |
| Florida | Reboledo | 28.0 | 3.4 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 10.8 | 12.8 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 9.0 | 9.7 |
| Montevideo | Prado G3 | 8.2 | 7.1 |
| Paysandú | Quebracho | 10.0 | 0.0 |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 20.7 | 0.1 |
| Rocha | La Coronilla (Balneario) | 25.0 | 6.1 |
| Río Negro | Young G3 | 0.2 | 0.5 |
| Salto | Laureles_sa | 15.0 | 3.0 |
| San José | Chamizo_sj | 14.0 | 5.3 |
| Soriano | Cardona G4 | 0.3 | 0.0 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 6.8 | 3.3 |
| Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática) | 13.6 | 9.8 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del lunes 6 de octubre de 2025.
Paso de los Toros – 60 mm.
San Gregorio – 48 mm.
Ansina – 12 mm.
Clara – 33 mm.
Achar – 33 mm.
Peralta – 43 mm.
Las Toscas – 35 mm.
Los Cuadrados – 47 mm.
Observaciones realizadas con fecha 06/10/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Catalán Grande | 25.0 | 11.7 |
| Canelones | Chacra Policial | 68.0 | 51.9 |
| Cerro Largo | Acegua | 35.0 | 33.9 |
| Colonia | Juan Lacaze | 41.0 | 13.5 |
| Durazno | Los Tapes (Feliciano) | 67.0 | 35.9 |
| Flores | Juan J. Castro | 39.0 | 12.5 |
| Florida | Mendoza | 66.0 | 36.4 |
| Lavalleja | Villa Solis de Mataojo | 65.0 | 30.2 |
| Maldonado | Mataojo | 62.5 | 43.2 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 35.0 | 31.4 |
| Paysandú | Guichón | 40.0 | 26.1 |
| Rivera | Estación Ataques | 40.0 | 18.1 |
| Rocha | La Coronilla (Balneario) | 85.0 | 41.7 |
| Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos) | 68.0 | 18.4 |
| Salto | Quintana<br/>Vera | 12.0 | 3.5 |
| San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 50.0 | 23.3 |
| Soriano | Villa Darwin | 38.0 | 9.7 |
| Tacuarembó | San Gregorio | 48.0 | 20.3 |
| Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 39.0 | 31.7 |
Observaciones realizadas con fecha 05/10/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Chacra Policial | 26.0 | 14.3 |
| Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 7.6 | 1.0 |
| Colonia | Tarariras | 55.0 | 25.5 |
| Durazno | Sta. Bernardina | 13.0 | 10.5 |
| Flores | Andresito | 39.0 | 8.2 |
| Florida | La Cruz | 17.0 | 14.8 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 2.4 | 0.0 |
| Maldonado | Aigua | 2.6 | 0.5 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 4.1 | 2.9 |
| Paysandú | Nuevo Paysandú | 24.0 | 19.8 |
| Rivera | Moirones | 6.4 | 0.0 |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | Sanchez Grande | 50.0 | 30.5 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Villa Rodríguez | 35.0 | 17.9 |
| Soriano | Villa Soriano | 47.0 | 14.5 |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 5.1 | 1.0 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla | 0.8 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 4 de octubre de 2025.
Paso del Cerro – 11 mm.
Lambare – 12 mm.
Observaciones realizadas con fecha 04/10/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bernabé Rivera | 13.0 | 12.2 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | Aigua | 1.0 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Guichón | 0.6 | 0.0 |
| Rivera | Tranqueras | 6.0 | 2.1 |
| Rocha | Chuy | 2.5 | 0.1 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 1.6 | 0.0 |
| Salto | Quintana | 130.0 | 0.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Lambare | 12.0 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Ver precipitaciones setiembre 2025.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 58 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay