Lluvias mes de Setiembre 2025
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de setiembre de 2025, fueron las siguientes:

Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 30 de setiembre de 2025.
Curtina – 08 mm.
Ansina – 06 mm.
Peralta – 07 mm.
Las Toscas – 20 mm.
Observaciones realizadas con fecha 30/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Tomás Gomensoro | 5.0 | 0.0 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | Cuchilla del Carmen<br/>Mazangano<br/>Tres Boliches | 15.0 | 8.6 |
| Colonia | Tarariras | 2.0 | 1.6 |
| Durazno | INIA Durazno (Automática) | 5.0 | 0.6 |
| Flores | Marincho | 2.4 | 0.0 |
| Florida | Polanco del Yí | 3.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Pirarajá | 1.0 | 0.0 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.4 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | El Eucaliptus | 18.8 | 0.0 |
| Rivera | Rivera Aeropuerto | 3.5 | 2.0 |
| Rocha | San Luis | 1.5 | 0.0 |
| Río Negro | Pueblo Grecco | 4.0 | 1.5 |
| Salto | Salto G3 | 8.6 | 4.2 |
| San José | Bocas de Cufré | 3.0 | 0.1 |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (N) | 10.0 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 4.0 | 0.6 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del domingo 28 de setiembre de 2025.
Capital Departamental – 17 mm.
Curtina – 07 mm.
Ansina – 20 mm.
Clara – 14 mm.
Achar – 23 mm.
Paso del Cerro – 18,5 mm.
Peralta – 16 mm.
Observaciones realizadas con fecha 28/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Catalán Grande | 20.0 | 15.0 |
| Canelones | Cerrillos | 15.0 | 13.1 |
| Cerro Largo | Acegua | 26.0 | 6.8 |
| Colonia | Colonia Valdense | 23.0 | 9.0 |
| Durazno | Blanquillo<br/>Molles (Carlos Reyles) | 18.0 | 10.8 |
| Flores | Marincho | 29.0 | 17.6 |
| Florida | Villa Cardal | 19.0 | 15.0 |
| Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 12.0 | 3.1 |
| Maldonado | Pan de Azúcar | 7.0 | 2.5 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 11.0 | 7.8 |
| Paysandú | El Eucaliptus | 17.0 | 4.7 |
| Rivera | P. la Puente | 29.0 | 15.9 |
| Rocha | Chuy | 5.0 | 0.6 |
| Río Negro | El Aguila | 22.0 | 8.6 |
| Salto | Colonia Lavalleja | 19.0 | 1.2 |
| San José | Bocas de Cufré | 19.0 | 13.6 |
| Soriano | Cardona | 17.0 | 3.8 |
| Tacuarembó | Achar | 23.0 | 16.5 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla | 8.0 | 4.2 |
Observaciones realizadas con fecha 27/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bella Unión G4 | 2.5 | 0.0 |
| Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | TRAZA | TRAZA |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Conchillas | 18.0 | 9.0 |
| Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 0.2 | 0.1 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | TRAZA | TRAZA |
| Paysandú | Pueblo Porvenir | 6.0 | 3.9 |
| Rivera | 0.0 | 0.0 | |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | Nuevo Berlín | 9.0 | 4.8 |
| Salto | Termas de Arapey | 15.0 | 3.5 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Villa Darwin | 12.0 | 5.9 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó Glencoe (Automática) | 2.4 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del domingo 21 de setiembre de 2025.
Capital Departamental – 05 mm.
Curtina – 02 mm.
El Molino – 06 mm.
Ansina – 2,5 mm.
Paso del Cerro – 05 mm.
Peralta – 03 mm.
Observaciones realizadas con fecha 21/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Pintado Grande<br/>Guayubira | 115.0 | 62.3 |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 11.8 | 8.0 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | El Cerro | 38.0 | 13.1 |
| Durazno | Durazno G3 | 10.8 | 9.3 |
| Flores | Trinidad G4 | 7.6 | 8.8 |
| Florida | Villa Cardal | 12.0 | 11.7 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 3.4 | 5.0 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 5.6 | 5.2 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 5.5 | 6.4 |
| Paysandú | Guichón | 4.0 | 3.0 |
| Rivera | Rivera Aeropuerto | 20.5 | 26.5 |
| Rocha | 19 de Abril | 6.0 | 1.0 |
| Río Negro | Young G3 | 1.2 | 3.6 |
| Salto | Laureles_sa<br/>Quintana | 25.0 | 8.6 |
| San José | Ecilda Paullier | 13.0 | 10.2 |
| Soriano | Cardona G4 | 14.0 | 9.4 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 2.3 | 7.2 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 3.0 | 0.2 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 20 de setiembre de 2025.
Capital Departamental – 37 mm.
Paso de los Toros – 30 mm.
San Gregorio – 08 mm.
Curtina – 12 mm.
El Molino – 31 mm.
Ansina – 28 mm.
Clara – 63 mm.
La Hilera – 17 mm.
Paso del Cerro – 07 mm.
Lambaré – 15 mm.
Las Toscas – 05 mm.
Observaciones realizadas con fecha 20/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Tomás Gomensoro | 35.0 | 5.5 |
| Canelones | San Antonio | 25.7 | 16.4 |
| Cerro Largo | Placido Rosas | 48.0 | 19.0 |
| Colonia | Florencio Sanchez | 55.0 | 22.9 |
| Durazno | Durazno G3 | 7.0 | 6.3 |
| Flores | San Gregorio (Pintos) | 15.0 | 8.5 |
| Florida | Sarandí Grande | 25.0 | 18.1 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 4.4 | 5.3 |
| Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 5.3 | 5.4 |
| Montevideo | Prado G3 | 8.4 | 7.7 |
| Paysandú | Quebracho | 15.0 | 4.5 |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 42.2 | 14.3 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 7.0 | 3.2 |
| Río Negro | Pueblo Grecco | 14.0 | 2.0 |
| Salto | Pueblo Biassini | 33.0 | 5.2 |
| San José | Chamizo_sj | 19.0 | 13.1 |
| Soriano | Villa Soriano | 21.0 | 5.5 |
| Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 24.6 | 22.1 |
| Treinta y Tres | Rincón | 28.0 | 6.4 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 19 de setiembre de 2025.
Curtina – 3 mm.
La Hilera – 6 mm.
Clara – 4 mm.
Observaciones realizadas con fecha 19/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Tomás Gomensoro | 18.0 | 5.3 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Colonia Miguelete | 4.6 | 0.0 |
| Durazno | Blanquillo<br/>La Paloma<br/>Los Tapes (Feliciano)<br/>Sta. Bernardina | 5.0 | 4.5 |
| Flores | La Pedrera<br/>San Gregorio (Pintos) | 8.5 | 6.9 |
| Florida | Sarandí Grande | 6.5 | 2.0 |
| Lavalleja | Barriga Negra | 1.4 | 0.0 |
| Maldonado | Garzón<br/>Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 0.6 | 0.3 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Guichón | 9.0 | 3.1 |
| Rivera | Tranqueras | 5.0 | 1.9 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 1.4 | 0.3 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro<br/>Fray Bentos | 5.0 | 2.1 |
| Salto | Laureles_sa<br/>San Antonio_Sl | 10.0 | 1.9 |
| San José | Chamizo_sj | 0.4 | 0.0 |
| Soriano | Agraciada | 9.0 | 1.6 |
| Tacuarembó | La Hilera | 6.0 | 2.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 16 de setiembre de 2025.
Capital Departamental – 10 mm.
Curtina – 2 mm.
El Molino – 8 mm.
Ansina – 7 mm.
Clara – 2,5 mm.
Observaciones realizadas con fecha 16/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Diego Lamas | 96.0 | 41.3 |
| Canelones | Atlántida G3 | 0.2 | 0.0 |
| Cerro Largo | Isidoro Noblia | 3.0 | 0.0 |
| Colonia | Nueva Palmira | 1.0 | 0.2 |
| Durazno | Pueblo Centenario | 5.0 | 0.0 |
| Flores | Ismael Cortinas | 1.0 | 0.0 |
| Florida | Sarandí Grande | 1.0 | 0.0 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | Garzón | 0.4 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Chapicuy | 5.3 | 2.0 |
| Rivera | Estación Ataques | 28.0 | 16.2 |
| Rocha | Valizas | 0.4 | 0.1 |
| Río Negro | San Javier | 10.0 | 2.0 |
| Salto | Belen | 53.0 | 11.9 |
| San José | San José G4 | 0.2 | 0.1 |
| Soriano | Cañada Nieto | 1.0 | 0.0 |
| Tacuarembó | Paso del Cerro | 14.0 | 7.5 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 15/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bernabé Rivera | 22.0 | 8.8 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Florencio Sanchez | 10.0 | 0.7 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | Ismael Cortinas<br/>San Gregorio (Pintos) | 3.0 | 0.0 |
| Florida | Sarandí Grande | 0.4 | 0.0 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
| Paysandú | Quebracho | 7.0 | 0.5 |
| Rivera | 0.0 | 0.0 | |
| Rocha | Velazquez | 0.4 | 0.0 |
| Río Negro | San Javier | 1.0 | 0.0 |
| Salto | Termas de Arapey | 13.0 | 0.6 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Cardona | 10.0 | 0.0 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó Glencoe (Automática) | 1.5 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del domingo 14 de setiembre de 2025.
San Gregorio – 07 mm.
Curtina – 04 mm.
Clara – 02 mm.
Observaciones realizadas con fecha 14/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Cerrillos | 1.2 | 0.0 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | El Cerro | 6.0 | 0.1 |
| Durazno | Pueblo Centenario | 8.0 | 0.7 |
| Flores | Trinidad G4 | 3.0 | 2.3 |
| Florida | Florida | 0.5 | 0.0 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.8 | 0.0 |
| Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Prado<br/>Aeropuerto Melilla G3<br/>Prado G3 | 0.2 | 0.2 |
| Paysandú | Paysandú | TRAZA | TRAZA |
| Rivera | Vichadero<br/>Vichadero G4 | 5.1 | 0.0 |
| Rocha | San Luis | 0.6 | 0.0 |
| Río Negro | El Aguila | 3.9 | 0.0 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Dolores<br/>Perseverano<br/>Santa Catalina | 3.0 | 0.0 |
| Tacuarembó | San Gregorio | 7.0 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 9 de setiembre de 2025.
Capital Departamental – 05 mm.
El Molino – 09 mm.
Ansina – 03 mm.
Paso del Cerro – 06 mm.
Las Toscas – 55 mm.
Observaciones realizadas con fecha 09/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Pintado Grande<br/>Colonia Rivera | 26.0 | 20.7 |
| Canelones | El Pinar | 0.4 | 0.0 |
| Cerro Largo | Isidoro Noblia | 36.0 | 17.4 |
| Colonia | INIA La Estanzuela (Automática) | 0.2 | 0.0 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | Mariscala<br/>Pirarajá | 0.4 | 0.0 |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Rivera Aeropuerto | 32.5 | 28.1 |
| Rocha | Cebollatí | 10.0 | 0.5 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Sarandí de Arapey | 18.0 | 0.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (N) | 18.0 | 8.7 |
| Treinta y Tres | Rincón | 16.7 | 4.9 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del lunes 8 de setiembre de 2025.
Ansina – 05 mm.
Paso del Cerro – 10 mm.
Observaciones realizadas con fecha 08/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Javier de Viana<br/>Paso de la Cruz_ar | 11.0 | 7.1 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | Mazangano | 20.0 | 9.4 |
| Colonia | INIA La Estanzuela (Automática) | 0.2 | 0.0 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | Garzón | 0.4 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Moirones | 25.0 | 5.6 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 1.5 | 0.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Guaviyú de Arapey | 12.0 | 0.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Las Toscas | 20.0 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 0.8 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del jueves 4 de setiembre de 2025.
Capital Departamental – 40 mm.
San Gregorio – 10 mm.
Curtina – 13 mm.
El Molino – 37 mm.
Villa Ansina – 25 mm.
Caraguatá al norte – 33 mm.
Clara – 16 mm.
Achar – 20 mm.
Paso del Cerro – 45 mm.
Las Toscas – 30 mm.
Observaciones realizadas con fecha 04/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso Farias | 48.0 | 9.4 |
| Canelones | Chacra Policial<br/>INIA Las Brujas (Automática) | 0.2 | 0.1 |
| Cerro Largo | Bañado de Paja | 92.0 | 40.1 |
| Colonia | Colonia Valdense<br/>Cufré | 0.6 | 0.0 |
| Durazno | San Jorge | 12.0 | 0.0 |
| Flores | La Pedrera | 2.0 | 0.0 |
| Florida | Florida<br/>Fray Marcos | 1.0 | 0.0 |
| Lavalleja | José P. Varela | 10.0 | 0.0 |
| Maldonado | Balneario Solís<br/>Laguna del Sauce G3 | 0.2 | 0.0 |
| Montevideo | Prado | 0.2 | 0.2 |
| Paysandú | El Eucaliptus | 6.0 | 0.3 |
| Rivera | P. la Puente<br/>Tranqueras | 55.0 | 16.1 |
| Rocha | La Coronilla (Balneario) | 23.0 | 0.0 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 5.0 | 0.1 |
| Salto | Guaviyú de Arapey | 50.0 | 13.7 |
| San José | Rafael Perazza | 0.8 | 0.1 |
| Soriano | Egaña | 1.0 | 0.1 |
| Tacuarembó | Paso del Cerro | 45.0 | 36.9 |
| Treinta y Tres | Vergara | 50.0 | 20.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del miércoles 3 de setiembre de 2025.
Capital Departamental – 10 mm.
Paso de los Toros – 24 mm.
San Gregorio – 03 mm.
Curtina – 18 mm.
El Molino – 08 mm.
Villa Ansina – 12 mm.
Caraguatá al norte – 11 mm.
Clara – 27 mm.
Paso del medio – 30 mm.
Achar – 20 mm.
Paso del Cerro – 32 mm.
Paso Bonilla – 30 mm.
Peralta – 28 mm.
Observaciones realizadas con fecha 03/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Artigas | 13.5 | 12.4 |
| Canelones | Santa Rosa | 28.0 | 16.6 |
| Cerro Largo | Centurión | 67.0 | 15.1 |
| Colonia | Florencio Sanchez | 27.0 | 13.9 |
| Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 41.0 | 3.6 |
| Flores | Ismael Cortinas | 18.0 | 1.2 |
| Florida | Mansavillagra | 36.0 | 17.7 |
| Lavalleja | Mariscala | 36.0 | 10.0 |
| Maldonado | Coronilla | 24.0 | 8.5 |
| Montevideo | Prado G3 | 10.2 | 11.6 |
| Paysandú | Guichón | 8.0 | 0.9 |
| Rivera | Moirones<br/>Vichadero | 60.0 | 12.8 |
| Rocha | Velazquez | 55.0 | 14.1 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 17.0 | 3.5 |
| Salto | Colonia Itapebí | 27.0 | 12.8 |
| San José | Kiyú | 29.0 | 11.1 |
| Soriano | Egaña | 44.0 | 8.2 |
| Tacuarembó | Paso del Cerro | 32.0 | 8.3 |
| Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 18.6 | 5.3 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 2 de setiembre de 2025.
Capital Departamental – 18 mm.
Curtina – 18 mm.
El Molino – 16 mm.
Caraguatá al norte – 03 mm.
Clara – 18 mm.
Achar – 23 mm.
Paso del Cerro – 19 mm.
Observaciones realizadas con fecha 02/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Pintado Grande | 16.0 | 11.0 |
| Canelones | Chacra Policial | 13.6 | 9.7 |
| Cerro Largo | Isidoro Noblia | 4.0 | 0.2 |
| Colonia | Riachuelo | 8.0 | 1.5 |
| Durazno | San Jorge | 16.0 | 7.6 |
| Flores | La Aviación | 22.0 | 2.8 |
| Florida | Polanco del Yí | 17.0 | 6.2 |
| Lavalleja | Villa Solis de Mataojo | 5.0 | 1.1 |
| Maldonado | Balneario Solís | 1.2 | 0.8 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 7.6 | 6.7 |
| Paysandú | Pueblo Porvenir | 1.3 | 0.9 |
| Rivera | Rivera G3 | 12.5 | 9.4 |
| Rocha | 18 de Julio | 15.0 | 0.0 |
| Río Negro | Paso de la Cruz_rn | 5.0 | 1.0 |
| Salto | Vera | 22.0 | 0.3 |
| San José | Chamizo_sj<br/>Villa Rodríguez | 11.0 | 4.4 |
| Soriano | Risso | 8.0 | 1.5 |
| Tacuarembó | Paso del Cerro | 19.0 | 15.4 |
| Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 5.0 | 0.5 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del lunes 1º de setiembre de 2025.
Capital Departamental – 05 mm.
Paso de los Toros – 30 mm.
San Gregorio – 05 mm.
Curtina – 14 mm.
El Molino – 14 mm.
Clara – 01 mm.
Paso del Cerro – 18 mm.
Valle Edén – 24 mm.
Observaciones realizadas con fecha 01/09/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso Farias | 52.0 | 18.0 |
| Canelones | Santa Lucía | 15.0 | 10.0 |
| Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 0.4 | 0.0 |
| Colonia | Chileno | 48.0 | 23.4 |
| Durazno | Baigorria | 35.0 | 26.1 |
| Flores | Marincho | 41.0 | 26.5 |
| Florida | P. de Maciel | 18.0 | 9.7 |
| Lavalleja | Polanco | 5.0 | 2.0 |
| Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo<br/>Pan de Azúcar<br/>Laguna del Sauce G3 | 0.6 | 0.6 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 5.4 | 4.2 |
| Paysandú | El Eucaliptus | 64.5 | 39.7 |
| Rivera | Tranqueras | 17.0 | 6.3 |
| Rocha | Valizas | 0.8 | 0.0 |
| Río Negro | Pueblo Grecco | 46.5 | 41.8 |
| Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 51.2 | 46.9 |
| San José | Bocas de Cufré | 19.8 | 13.0 |
| Soriano | Egaña | 60.0 | 34.1 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó Glencoe (Automática) | 29.3 | 14.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Ver precipitaciones Agosto 2025.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 58 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay