Lluvias mes de Agosto 2026
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de agosto de 2026, fueron las siguientes:

Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 14 de 2026.
Ciudad – 05 mm.
El Molino – 03 mm.
Ansina – 06 mm.
Clara – 06 mm.
Paso del Cerro – 03 mm.
Paso Bonilla – 05 mm.
Observaciones realizadas con fecha 14/08/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso Farias | 1.0 | 0.0 |
| Canelones | Santa Lucía | 1.0 | 0.0 |
| Cerro Largo | Acegua | 7.0 | 1.5 |
| Colonia | Riachuelo | 1.5 | 0.5 |
| Durazno | Baigorria<br/>San Jorge<br/>Villa del Carmen | 5.0 | 2.4 |
| Flores | Juan J. Castro | 4.0 | 1.4 |
| Florida | La Cruz | 11.0 | 0.0 |
| Lavalleja | José P. Varela | 20.0 | 0.0 |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Paysandú | 2.4 | 2.2 |
| Rivera | P. la Puente | 14.0 | 0.0 |
| Rocha | La Coronilla (Cebollati) | 12.0 | 0.0 |
| Río Negro | Pueblo Grecco | 5.6 | 0.7 |
| Salto | Quintana | 5.0 | 0.1 |
| San José | Rafael Perazza | 2.5 | 0.1 |
| Soriano | Pueblo José E. Rodó | 5.0 | 0.2 |
| Tacuarembó | Peralta | 9.0 | 3.0 |
| Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática) | 7.3 | 5.6 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del jueves 13 de 2026.
Ciudad – 05 mm.
San Gregorio – 05 mm.
Curtina – 05 mm.
El Molino – 05 mm.
Ansina – 05 mm.
Caraguatá al Norte – 07 mm.
Clara – 03 mm.
Achar – 03 mm.
Paso del Cerro – 09 mm.
Valle Edén – 03 mm.
Paso Bonilla – 04 mm.
Peralta – 03 mm.
Las Toscas – 10 mm.
Observaciones realizadas con fecha 13/08/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Charqueada | 7.0 | 2.3 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | Acegua | 18.0 | 2.6 |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | La Paloma | 1.5 | 0.0 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Piedras Coloradas | 5.5 | 1.7 |
| Rivera | Vichadero | 15.0 | 4.9 |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 4.0 | 1.2 |
| Salto | Colonia Lavalleja | 8.0 | 2.7 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Mercedes | TRAZA | TRAZA |
| Tacuarembó | Las Toscas | 10.0 | 5.2 |
| Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 1.0 | 0.1 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 7 de 2026.
Ciudad – 40 mm.
Curtina – 8 mm.
El Molino – 38 mm.
Caraguatá al Norte – 35 mm.
Punta de Cinco Sauces – 20 mm.
Clara – 24 mm.
Paso del Medio – 40 mm.
Achar – 11 mm.
Paso Bonilla – 40 mm.
Peralta – 17 mm.
Las Toscas – 25 mm.
Observaciones realizadas con fecha 07/08/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Charqueada | 28.0 | 13.8 |
| Canelones | Santa Lucía | 60.0 | 46.4 |
| Cerro Largo | Laguna Merín | 74.0 | 33.8 |
| Colonia | El Cerro | 76.0 | 30.2 |
| Durazno | San Jorge | 28.0 | 20.2 |
| Flores | Ismael Cortinas<br/>La Pedrera | 31.0 | 25.2 |
| Florida | Mendoza | 45.0 | 40.4 |
| Lavalleja | Villa Solis de Mataojo | 51.0 | 34.2 |
| Maldonado | Balneario Solís | 35.0 | 27.0 |
| Montevideo | Prado | 35.5 | 35.2 |
| Paysandú | Tambores | 34.0 | 22.9 |
| Rivera | P. la Puente | 30.0 | 14.4 |
| Rocha | San Luis | 33.0 | 13.3 |
| Río Negro | Sanchez Grande | 39.0 | 19.2 |
| Salto | Quintana | 50.0 | 13.0 |
| San José | Villa Rodríguez | 60.0 | 45.9 |
| Soriano | Agraciada | 47.0 | 21.2 |
| Tacuarembó | Valle Edén | 36.6 | 27.8 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 41.0 | 19.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del jueves 6 de 2026.
Ciudad – 5 mm.
Curtina – 51 mm.
El Molino – 4 mm.
Caraguatá al Norte – 5 mm.
Clara – 13 mm.
Paso Bonilla – 3 mm.
Observaciones realizadas con fecha 06/08/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Baltasar Brum<br/>Colonia Palma<br/>Paso Campamento | 2.0 | 0.1 |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 26.0 | 6.5 |
| Cerro Largo | Mazangano | 15.0 | 13.8 |
| Colonia | Riachuelo | 2.0 | 1.2 |
| Durazno | San Jorge | 14.7 | 7.2 |
| Flores | La Pedrera | 6.0 | 0.0 |
| Florida | Polanco del Yí | 35.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 30.2 | 9.0 |
| Maldonado | Coronilla | 10.0 | 3.3 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 8.4 | 8.1 |
| Paysandú | Chapicuy | 33.0 | 1.8 |
| Rivera | Paso Ataques | 10.0 | 2.2 |
| Rocha | San Luis | 41.0 | 1.0 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 23.0 | 1.3 |
| Salto | San Antonio_Sl | 24.0 | 13.9 |
| San José | Libertad_pl | 12.4 | 1.9 |
| Soriano | Mercedes G3 | 0.2 | 0.1 |
| Tacuarembó | Curtina | 51.0 | 4.0 |
| Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 6.9 | 1.8 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del miércoles 5 de 2026.
Ansina – 1 mm.
Las Toscas – 8 mm.
Observaciones realizadas con fecha 05/08/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bella Unión G4 | 0.3 | 0.1 |
| Canelones | El Pinar | 1.5 | 0.1 |
| Cerro Largo | Bañado de Paja<br/>Cañas<br/>Isidoro Noblia | 8.0 | 0.0 |
| Colonia | Riachuelo | 10.0 | 4.8 |
| Durazno | INIA Durazno (Automática) | 0.1 | 0.0 |
| Flores | Trinidad | 0.5 | 0.5 |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | Mataojo | 1.3 | 0.2 |
| Montevideo | Prado | 0.1 | 0.1 |
| Paysandú | Piedras Coloradas | 7.0 | 0.3 |
| Rivera | P. la Puente | 7.0 | 0.0 |
| Rocha | 18 de Julio | 5.0 | 0.6 |
| Río Negro | Fray Bentos | 1.8 | 0.4 |
| Salto | Vera | 6.0 | 3.5 |
| San José | Bocas de Cufré | 7.4 | 1.1 |
| Soriano | Dolores | 6.0 | 0.4 |
| Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (S) | 0.6 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla | 1.2 | 0.3 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 4 de 2026.
Ciudad – 10 mm.
San Gregorio – 12 mm.
Curtina – 81 mm.
El Molino – 12 mm.
Ansina – 42 mm.
Clara – 38 mm.
Paso del Medio – 10 mm.
Achar – 9 mm.
Paso Bonilla – 30 mm.
Peralta – 15 mm.
Las Toscas – 38 mm.
Observaciones realizadas con fecha 04/08/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Artigas | 14.0 | 11.9 |
| Canelones | Tala | 18.5 | 6.1 |
| Cerro Largo | Centurión | 75.0 | 42.8 |
| Colonia | Nueva Helvecia<br/>Tarariras | 3.0 | 1.8 |
| Durazno | Sarandí del Yí | 17.0 | 6.9 |
| Flores | Ismael Cortinas | 15.0 | 5.8 |
| Florida | Cerro Colorado<br/>P. de Maciel | 13.0 | 7.0 |
| Lavalleja | Pirarajá | 25.0 | 4.5 |
| Maldonado | Garzón | 18.0 | 6.0 |
| Montevideo | Prado<br/>Prado G3 | 0.8 | 0.6 |
| Paysandú | El Eucaliptus | 26.0 | 5.7 |
| Rivera | Vichadero | 50.0 | 6.5 |
| Rocha | Cebollatí | 41.0 | 11.7 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 37.0 | 7.3 |
| Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 48.8 | 47.4 |
| San José | Chamizo_sj | 13.0 | 6.5 |
| Soriano | Villa Soriano | 10.0 | 0.3 |
| Tacuarembó | Curtina | 81.0 | 11.6 |
| Treinta y Tres | Vergara | 57.0 | 56.3 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del domingo 2 de 2026.
Ciudad – 40 mm.
San Gregorio – 46 mm.
Curtina – 23 mm.
El Molino – 21 mm.
Clara – 38 mm.
La Hilera – 60 mm.
Achar – 26 mm.
Paso Bonilla – 20 mm.
Caraguatá al Sur – 34 mm.
Peralta – 52 mm.
Observaciones realizadas con fecha 02/08/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso Campamento | 53.0 | 44.9 |
| Canelones | San Antonio<br/>Tala | 10.0 | 8.6 |
| Cerro Largo | Bañado Medina | 26.0 | 17.9 |
| Colonia | Nueva Helvecia | 35.0 | 13.6 |
| Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina<br/>INIA Durazno (Automática) | 10.1 | 10.0 |
| Flores | Trinidad G4 | 7.6 | 12.6 |
| Florida | Fray Marcos | 31.0 | 16.5 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 15.2 | 16.8 |
| Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 9.0 | 15.6 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 4.7 | 6.7 |
| Paysandú | Guichón | 60.0 | 8.5 |
| Rivera | Rivera – Aeropuerto Internacional Óscar D. Gestido | 49.4 | 24.9 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 57.0 | 14.2 |
| Río Negro | Young G3 | 8.6 | 12.9 |
| Salto | Termas de Arapey | 50.0 | 9.7 |
| San José | San José | 10.4 | 9.7 |
| Soriano | Cardona G4 | 9.7 | 7.5 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 25.0 | 20.0 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | 26.0 | 25.9 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 1 de 2026.
Paso de los Toros – 10 mm.
Curtina – 16 mm.
El Molino – 08 mm.
Ansina – 10 mm.
Achar – 21 mm.
Paso del Cerro – 04 mm.
Paso Bonilla – 13 mm.
Observaciones realizadas con fecha 01/08/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso Farias | 30.0 | 0.2 |
| Canelones | Cerrillos | 70.0 | 47.8 |
| Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 20.0 | 0.0 |
| Colonia | Florencio Sanchez | 55.0 | 40.3 |
| Durazno | Sta. Bernardina | 33.0 | 27.9 |
| Flores | Trinidad | 46.0 | 45.1 |
| Florida | Villa Cardal | 47.0 | 27.3 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 28.0 | 27.6 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 29.6 | 25.6 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 56.0 | 43.2 |
| Paysandú | Nuevo Paysandú | 52.0 | 42.1 |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 13.0 | 1.5 |
| Rocha | Rocha G3 | 14.8 | 15.0 |
| Río Negro | Sanchez Grande | 48.0 | 34.0 |
| Salto | Laureles_sa | 60.0 | 44.2 |
| San José | Villa Rodríguez | 32.0 | 26.6 |
| Soriano | El Palmar | 44.0 | 36.6 |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 27.8 | 14.3 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 4.0 | 3.1 |
Ver precipitaciones julio 2026.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 58 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay