Lluvias mes de enero 2024
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Enero 2024, fueron las siguientes:
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Viernes 19 de Enero de 2024.
Capital departamental – 8 mm.
San Gregorio de Polanco – 10 mm.
Paso Bonilla – 1 mm.
Observaciones realizadas con fecha 19/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Baltasar Brum | 3.0 | 0.0 |
Canelones | Dr. Soca | 10.0 | 3.0 |
Cerro Largo | Isidoro Noblia | 19.0 | 0.0 |
Colonia | Florencio Sanchez | 31.0 | 0.0 |
Durazno | San Jorge | 5.0 | 0.0 |
Flores | Trinidad | 3.9 | 3.4 |
Florida | 25 de Agosto | 5.0 | 0.0 |
Lavalleja | Mariscala | 2.0 | 0.0 |
Maldonado | Garzón | 11.0 | 3.5 |
Montevideo | Prado | 6.5 | 5.0 |
Paysandú | Chapicuy | 1.2 | 0.0 |
Rivera | Vichadero | 15.0 | 0.0 |
Rocha | Santa Teresa | 30.0 | 1.5 |
Río Negro | Young G3 | 1.2 | 0.0 |
Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | TRAZA | TRAZA |
San José | Kiyú | 9.9 | 0.8 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | San Gregorio | 10.0 | 5.1 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 7.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 18/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Pintado Grande | 26.0 | 14.1 |
Canelones | San Jacinto G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Melo G3 | 0.2 | 0.1 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Rivera G3 | 19.9 | 11.6 |
Rocha | Rocha | TRAZA | TRAZA |
Río Negro | Young G3 | 1.4 | 0.0 |
Salto | Belen | 1.0 | 0.3 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 3.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Miércoles 17 de Enero de 2024.
Capital departamental – 103 mm.
San Gregorio de Polanco – 40 mm.
Curtina – 76 mm.
Ansina – 90 mm.
Caraguatá al Norte – 37 mm.
Clara – 70 mm.
Achar – 91 mm.
Paso del Cerro – 83 mm.
Valle Edén – 112 mm.
Paso Bonilla – 86 mm.
Peralta – 96 mm.
Las Toscas – 35 mm.
Los Cuadrados – 77 mm.
Observaciones realizadas con fecha 17/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Diego Lamas | 130.0 | 18.7 |
Canelones | Tala | 35.0 | 18.2 |
Cerro Largo | Isidoro Noblia | 68.0 | 32.5 |
Colonia | Florencio Sanchez | 45.0 | 14.6 |
Durazno | Sta. Bernardina | 78.0 | 71.3 |
Flores | Andresito | 72.0 | 45.6 |
Florida | Polanco del Yí | 60.0 | 27.6 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez<br/>Polanco | 55.0 | 32.9 |
Maldonado | Punta del Este | 37.4 | 11.6 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 10.7 | 8.9 |
Paysandú | Chapicuy | 134.0 | 72.4 |
Rivera | Estación Ataques | 111.0 | 109.7 |
Rocha | 18 de Julio | 52.0 | 16.0 |
Río Negro | Algorta | 115.0 | 81.5 |
Salto | Quintana | 175.0 | 107.1 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 28.0 | 21.9 |
Soriano | Villa Darwin | 80.0 | 53.2 |
Tacuarembó | Valle Edén | 112.0 | 101.7 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 41.9 | 41.5 |
Observaciones realizadas con fecha 16/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Catalán Chico<br/>Paso Campamento | 1.0 | 0.0 |
Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Colonia G3 | 4.2 | 2.1 |
Durazno | Durazno G3 | 2.2 | 1.7 |
Flores | Andresito | 5.0 | 1.7 |
Florida | Polanco del Yí | 2.0 | 0.0 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 0.8 | 0.0 |
Paysandú | Queguay Chico | 34.0 | 25.6 |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | San Javier | 15.0 | 7.5 |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Bocas de Cufré | 5.0 | 0.1 |
Soriano | Mercedes | 2.5 | 2.1 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 2.4 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 15/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 81.0 | 8.8 |
Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 2.6 | 1.3 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Colonia G3 | 3.4 | 3.4 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | Ismael Cortinas | 8.9 | 0.0 |
Florida | Florida | 8.0 | 8.8 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 2.4 | 2.4 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.2 | 1.8 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 1.8 | 1.1 |
Paysandú | Quebracho | 4.0 | 0.5 |
Rivera | Estación Ataques | 66.0 | 5.4 |
Rocha | Santa Teresa | 7.5 | 1.2 |
Río Negro | Young | 0.1 | 0.1 |
Salto | Sarandí de Arapey | 95.0 | 30.7 |
San José | Chamizo_sj<br/>Chamizo (TP) | 13.0 | 2.8 |
Soriano | Cardona | 4.8 | 0.0 |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 21.6 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 11/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 25.0 | 11.6 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Bañado de Paja | 8.0 | 1.7 |
Colonia | Nueva Palmira | 7.0 | 0.0 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | Marincho | 0.4 | 0.0 |
Florida | Goñi | 23.0 | 0.0 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 5.2 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Pueblo Porvenir | 22.5 | 4.1 |
Rivera | Rivera G3 | 13.6 | 13.5 |
Rocha | Cebollatí | 1.5 | 0.0 |
Río Negro | Pueblo Grecco | TRAZA | TRAZA |
Salto | Belen<br/>Guaviyú de Arapey<br/>Termas de Arapey | 14.0 | 1.6 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 7.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Rincón | 15.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 10/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Diego Lamas | 30.0 | 4.3 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Laguna Merín | 56.0 | 0.0 |
Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | 0.5 | 0.2 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 4.8 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Belen | 9.0 | 0.7 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | Rincón | 5.8 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 08/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Paso de la Cruz_ar | 2.0 | 0.0 |
Canelones | Tala | 46.0 | 14.9 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Nueva Helvecia | 60.0 | 17.4 |
Durazno | Sarandí del Yí | 19.0 | 1.2 |
Flores | Puntas del Sauce | 28.0 | 11.7 |
Florida | La Cruz | 95.8 | 39.2 |
Lavalleja | Mariscala | 64.0 | 32.2 |
Maldonado | Aigua | 109.0 | 18.2 |
Montevideo | Prado | 10.5 | 10.0 |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | Valizas | 70.0 | 26.0 |
Río Negro | El Aguila | 1.4 | 0.0 |
Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | TRAZA | TRAZA |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 60.0 | 22.6 |
Soriano | Cardona<br/>Perseverano | 12.0 | 0.0 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 16.3 | 15.8 |
Observaciones realizadas con fecha 07/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Dr. Soca | 8.0 | 0.2 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Rosario | 12.0 | 0.0 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 2.7 | |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 26.5 | 10.2 |
Montevideo | Prado<br/>Prado G3 | 0.8 | 0.8 |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | Rocha G3 | 22.3 | 19.1 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides<br/>Salto G3 | 0.2 | 0.2 |
San José | Juan Soler | 8.0 | 3.0 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 5.5 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 04/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Pintado Grande | 6.5 | 1.4 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Acegua | 14.0 | 0.0 |
Colonia | Nueva Palmira | 5.0 | 0.0 |
Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 13.0 | 0.5 |
Flores | Andresito | 12.0 | 0.0 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 0.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 1.4 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Rivera | 2.4 | 2.4 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | Young G3 | 6.0 | 2.7 |
Salto | Colonia Lavalleja | TRAZA | TRAZA |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Pueblo José E. Rodó | 4.0 | 0.8 |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 7.1 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.1 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 03/01/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Diego Lamas | TRAZA | TRAZA |
Canelones | Santa Rosa | 25.0 | 0.0 |
Cerro Largo | Acegua | 18.0 | 0.0 |
Colonia | Colonia Valdense | 44.0 | 0.0 |
Durazno | Cerro Chato | 57.0 | 1.0 |
Flores | Chamanga | 8.1 | 0.0 |
Florida | Sarandí Grande | 18.4 | 3.1 |
Lavalleja | Zapicán | 28.0 | 1.1 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 11.5 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Estación Ataques | 50.0 | 1.7 |
Rocha | Lascano (TP) | 25.7 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Colonia Lavalleja | 1.0 | 0.0 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 5.0 | 0.0 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Valle Edén | 105.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 1.2 | 1.3 |
Ver precipitaciones del mes de Diciembre 2023.
Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 56 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay