Lluvias mes de febrero 2026
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de febrero de 2026, fueron las siguientes:

Observaciones realizadas con fecha 24/02/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Pintado Grande<br/>Guayubira | 28.0 | 18.1 |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 86.6 | 30.4 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Colonia Miguelete | 87.0 | 45.3 |
| Durazno | Durazno G3 | 14.0 | 10.5 |
| Flores | San Gregorio (Pintos) | 63.0 | 30.4 |
| Florida | San Gabriel | 45.0 | 48.7 |
| Lavalleja | Barriga Negra | 3.4 | 0.0 |
| Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
| Montevideo | Prado | 64.5 | 49.0 |
| Paysandú | El Eucaliptus | 10.0 | 2.4 |
| Rivera | Rivera Aeropuerto | 1.2 | 2.7 |
| Rocha | San Luis | 3.4 | 0.0 |
| Río Negro | San Javier | 14.0 | 1.3 |
| Salto | Quintana | 50.0 | 1.0 |
| San José | Kiyú | 143.0 | 57.7 |
| Soriano | Pueblo José E. Rodó | 19.0 | 1.7 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 1.6 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 20 de febrero de 2026.
Ciudad – 10 mm.
Curtina – 10 mm.
El Molino – 14 mm.
Villa Ansina – 07 mm.
Clara – 02 mm.
Achar – 09 mm.
Paso del Cerro – 15 mm.
Paso Bonilla – 09 mm.
Peralta – 06 mm.
Las Toscas – 10 mm.
Observaciones realizadas con fecha 19/02/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Sequeira | 30.0 | 0.0 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Chapicuy | 39.0 | 4.2 |
| Rivera | Tranqueras | 10.0 | 0.2 |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | Fray Bentos | 7.0 | 1.0 |
| Salto | Salto G3 | 51.6 | 51.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Dolores | 17.0 | 1.0 |
| Tacuarembó | Paso del Cerro | 8.0 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del miércoles 18 de febrero de 2026.
Ciudad – 45 mm.
El Molino – 48 mm.
Paso Bonilla – 23 mm.
Observaciones realizadas con fecha 18/02/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bella Unión G4 | 43.4 | 11.6 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.2 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Tambores | 55.0 | 1.1 |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 7.2 | 0.0 |
| Rocha | Rocha | TRAZA | TRAZA |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | San Antonio_Sl | 6.0 | 3.1 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Valle Edén | 30.4 | 0.0 |
| Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática)<br/>Treinta y Tres G3 | 0.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del lunes 16 de febrero de 2026.
Ciudad – 03 mm.
Paso de los Toros – 15 mm.
San Gregorio – 17 mm.
Curtina – 05 mm.
El Molino – 04 mm.
Ansina – 14 mm.
Clara – 16 mm.
Paso Bonilla – 02 mm.
Peralta – 13 mm.
Las Toscas – 08 mm.
Observaciones realizadas con fecha 16/02/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Charqueada<br/>Colonia Palma | 35.0 | 18.7 |
| Canelones | Chacra Policial | 1.2 | 0.6 |
| Cerro Largo | Placido Rosas | 54.0 | 3.1 |
| Colonia | Juan Lacaze | 17.5 | 8.6 |
| Durazno | Villa del Carmen | 8.0 | 4.5 |
| Flores | Trinidad G4 | 14.0 | 7.2 |
| Florida | Polanco del Yí | 20.0 | 4.2 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 1.6 |
| Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Prado | TRAZA | TRAZA |
| Paysandú | Nuevo Paysandú | 40.0 | 18.9 |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 19.4 | 16.4 |
| Rocha | Rocha G3 | 8.9 | 8.4 |
| Río Negro | Young G3 | 7.0 | 9.0 |
| Salto | Sarandí de Arapey | 36.0 | 4.2 |
| San José | San José G4 | 0.4 | 1.0 |
| Soriano | Mercedes | 11.9 | 11.1 |
| Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 11.6 | 10.5 |
| Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática) | 21.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 13 de febrero de 2026.
Ciudad – 55 mm.
San Gregorio – 26 mm.
Curtina – 32 mm.
El Molino – 37 mm.
Ansina – 29 mm.
Punta de Cinco Sauce – 42 mm.
Achar – 25 mm.
Paso del Cerro – 47 mm.
Paso Bonilla – 48 mm.
Peralta – 50 mm.
Las Toscas – 11 mm.
Observaciones realizadas con fecha 13/02/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bella Unión G4 | 113.0 | 42.0 |
| Canelones | Atlántida G3 | 0.4 | 0.0 |
| Cerro Largo | Bañado de Paja | 97.0 | 12.6 |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | La Paloma | 23.0 | 0.1 |
| Flores | La Pedrera | 3.0 | 0.8 |
| Florida | Cap. del Sauce<br/>Nico Perez<br/>Sarandí Grande | TRAZA | TRAZA |
| Lavalleja | Pirarajá | 13.6 | 0.7 |
| Maldonado | Aigua | 23.0 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | El Eucaliptus | 64.6 | 39.0 |
| Rivera | Moirones | 51.0 | 25.9 |
| Rocha | Cebollatí | 34.4 | 5.3 |
| Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos)<br/>Paso de la Cruz_rn<br/>San Javier<br/>Tres Bocas | 30.0 | 20.1 |
| Salto | Quintana | 85.0 | 39.3 |
| San José | San José | 0.1 | 0.0 |
| Soriano | Mercedes | 0.3 | 0.2 |
| Tacuarembó | Cuchilla del Ombú | 58.5 | 37.5 |
| Treinta y Tres | Vergara | 50.0 | 18.6 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del jueves 12 de febrero de 2026.
Paso de los Toros – 6 mm.
San Gregorio – 12 mm.
Curtina – 25 mm.
El Molino – 20 mm.
Ansina – 24 mm.
Caraguatá al Norte – 10 mm.
Achar – 26 mm.
Paso del Cerro – 34 mm.
Paso Bonilla – 5 mm.
Peralta – 12 mm.
Las Toscas – 5 mm.
Observaciones realizadas con fecha 12/02/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Artigas G3 | 0.2 | 0.1 |
| Canelones | San Antonio | 6.0 | 1.8 |
| Cerro Largo | Tres Boliches | 37.0 | 11.7 |
| Colonia | Rosario | 9.0 | 2.5 |
| Durazno | Villa del Carmen | 32.0 | 19.8 |
| Flores | Juan J. Castro | 33.0 | 29.0 |
| Florida | Fray Marcos | 25.0 | 2.9 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 50.6 | 25.0 |
| Maldonado | Coronilla | 40.0 | 5.8 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Nuevo Paysandú | 58.0 | 30.2 |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 33.2 | 1.3 |
| Rocha | La Coronilla (Balneario) | 45.0 | 16.9 |
| Río Negro | Paso de la Cruz_rn<br/>San Javier | 40.0 | 27.9 |
| Salto | Arerunguá | 46.0 | 1.3 |
| San José | Ecilda Paullier | 8.5 | 4.4 |
| Soriano | Mercedes | 21.0 | 19.6 |
| Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 27.2 | 24.4 |
| Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 17.0 | 6.1 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 6 de febrero de 2026.
San Gregorio – 9 mm.
Observaciones realizadas con fecha 06/02/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 0.7 | 0.4 |
| Cerro Largo | Laguna Merín | 3.6 | 0.0 |
| Colonia | Riachuelo | 15.0 | 4.2 |
| Durazno | Cerro Chato | 5.5 | 0.0 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | Pirarajá | 1.6 | 0.0 |
| Maldonado | Pan de Azúcar | 9.0 | 1.2 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 1.0 | 0.7 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | 0.0 | 0.0 | |
| Rocha | Cebollatí<br/>La Coronilla (Cebollati) | 19.0 | 1.0 |
| Río Negro | Las Víboras | 2.4 | 0.0 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Bocas de Cufré | 3.2 | 0.5 |
| Soriano | Dolores | 2.2 | 1.7 |
| Tacuarembó | Rincón de Pereira | 0.6 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 15.0 | 0.7 |
Observaciones realizadas con fecha 02/02/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | Garzón | TRAZA | TRAZA |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 0.1 | 0.0 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 2.4 | 0.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 01/02/2026 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso de la Cruz_ar | 4.0 | 0.0 |
| Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | TRAZA | TRAZA |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | Reboledo | 2.2 | 0.0 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Prado G3 | 0.4 | 0.2 |
| Paysandú | Queguay Chico | 1.0 | 0.0 |
| Rivera | Moirones | 1.2 | 0.0 |
| Rocha | San Luis | 28.9 | 0.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Cañada Nieto | 1.8 | 0.0 |
| Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (S) | 4.0 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 9.5 | 5.8 |
Ver precipitaciones enero 2026.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 58 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay