Lluvias mes de Noviembre 2024
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Noviembre 2024, fueron las siguientes:
Observaciones realizadas con fecha 29/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 13.0 | 0.8 |
Canelones | Cuchilla Alta | 21.0 | 8.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Conchillas | 35.0 | 29.0 |
Durazno | Sta. Bernardina | 2.0 | 1.5 |
Flores | Ismael Cortinas | 26.0 | 3.1 |
Florida | La Cruz | 22.0 | 12.6 |
Lavalleja | Polanco | 9.0 | 0.0 |
Maldonado | Balneario Solís | 5.0 | 3.4 |
Montevideo | Prado G3 | 18.0 | 14.1 |
Paysandú | Nuevo Paysandú | 2.1 | 0.7 |
Rivera | Minas de Corrales G5 | 0.1 | 0.1 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Belen | 1.0 | 0.0 |
San José | Bocas de Cufré | 24.0 | 13.8 |
Soriano | Cardona G4 | 14.0 | 1.5 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Miércoles 28 de Noviembre de 2024.
Capital Departamental – 10 mm.
Curtina – 12 mm.
El Molino – 10 mm.
Caraguatá al Norte – 12 mm.
Clara – 8 mm.
La hilera – 3 mm.
Achar – 30 mm.
Paso del Cerro – 18 mm.
Valle Edén – 15 mm.
Paso Bonilla – 8 mm.
Peralta – 32 mm.
Las Toscas – 10 mm.
Observaciones realizadas con fecha 28/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bernabe Rivera<br/>Tomás Gomensoro | 30.0 | 12.2 |
Canelones | Tala | 12.0 | 1.7 |
Cerro Largo | Cerro de Las Cuentas | 66.0 | 40.9 |
Colonia | Nueva Palmira | 49.6 | 13.7 |
Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 78.0 | 54.4 |
Flores | Marincho | 58.0 | 35.1 |
Florida | Polanco del Yí | 39.0 | 10.5 |
Lavalleja | Barriga Negra | 16.0 | 9.0 |
Maldonado | Aigua | 15.0 | 5.8 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 1.2 | 0.3 |
Paysandú | Piedras Coloradas | 52.0 | 35.0 |
Rivera | Minas de Corrales<br/>P. la Puente | 10.0 | 2.5 |
Rocha | Cebollatí | 20.0 | 1.7 |
Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos) | 64.0 | 63.6 |
Salto | Belen | 28.0 | 11.5 |
San José | Chamizo_sj | 20.0 | 8.7 |
Soriano | Risso | 89.0 | 17.0 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 49.3 | 10.0 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 55.0 | 25.3 |
Observaciones realizadas con fecha 27/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Tomás Gomensoro | 20.0 | 1.9 |
Canelones | Dr. Soca | 70.0 | 28.0 |
Cerro Largo | Fraile Muerto | 36.0 | 6.6 |
Colonia | Colonia Valdense | 30.0 | 22.4 |
Durazno | Cerro Chato | 3.0 | 0.0 |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 25 de Agosto | 20.0 | 7.0 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 25.0 | 19.1 |
Maldonado | Balneario Solís | 57.0 | 28.2 |
Montevideo | Prado G3 | 22.8 | 24.1 |
Paysandú | Chapicuy | 1.0 | 0.1 |
Rivera | Minas de Corrales G5 | 0.3 | 0.0 |
Rocha | Velazquez | 34.0 | 17.6 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Belen | 5.0 | 0.9 |
San José | San José | 42.5 | 36.4 |
Soriano | Dolores | 0.6 | 0.0 |
Tacuarembó | Curtina | 3.2 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 11.9 | 10.7 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 26 de Noviembre de 2024.
Ciudad – 18 mm.
San Gregorio de Polanco – 12 mm.
Curtina – 15 mm.
El Molino – 18 mm.
Villa Ansina – 14 mm.
Caraguatá al Norte – 4 mm.
Clara – 10 mm.
La Hilera – 10 mm.
Achar – 8 mm.
Paso del Cerro – 17 mm.
Valle Edén – 17 mm.
Paso Bonilla – 17 mm.
Peralta – 4 mm.
Las Toscas – 22 mm.
Observaciones realizadas con fecha 26/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma<br/>Paso Farias | 85.0 | 36.5 |
Canelones | El Pinar | 4.0 | 0.0 |
Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 2.2 | 0.0 |
Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos<br/>Conchillas | TRAZA | TRAZA |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 6.6 | 4.2 |
Flores | Marincho | 5.6 | 0.2 |
Florida | Polanco del Yí | 3.0 | 0.0 |
Lavalleja | Pirarajá | 20.0 | 0.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3<br/>Prado G3 | 0.2 | 0.1 |
Paysandú | Quebracho<br/>Queguay Chico | 9.0 | 4.9 |
Rivera | Estación Ataques | 33.0 | 28.7 |
Rocha | Lascano | 0.2 | 0.0 |
Río Negro | Paso de la Cruz_rn | 16.0 | 6.4 |
Salto | Colonia Lavalleja | 82.0 | 12.4 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Dolores | 7.0 | 1.2 |
Tacuarembó | Las Toscas | 22.0 | 17.7 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio<br/>Isla Patrulla | 1.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 25/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 40.0 | 1.9 |
Canelones | Santa Rosa | 13.7 | 8.4 |
Cerro Largo | Tupambaé | 17.0 | 0.0 |
Colonia | Nueva Palmira | 27.0 | 16.8 |
Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 33.0 | 24.6 |
Flores | Andresito<br/>Juan J. Castro<br/>Trinidad | 28.0 | 28.0 |
Florida | Polanco del Yí | 29.0 | 13.8 |
Lavalleja | Zapicán | 17.1 | 15.0 |
Maldonado | Coronilla | 20.0 | 11.6 |
Montevideo | Prado G3 | 13.4 | 10.8 |
Paysandú | Queguay Chico | 52.0 | 37.0 |
Rivera | Minas de Corrales G5 | 8.3 | 0.1 |
Rocha | El Canelón | 11.0 | 8.6 |
Río Negro | Fray Bentos | 63.0 | 36.0 |
Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 54.6 | 52.3 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 15.0 | 9.1 |
Soriano | Mercedes | 42.5 | 42.6 |
Tacuarembó | Peralta | 20.9 | 5.2 |
Treinta y Tres | Isla Patrulla | 25.0 | 14.6 |
Observaciones realizadas con fecha 20/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 40.0 | 5.3 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Melo G3 | 0.2 | 0.1 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Sta. Bernardina | 4.0 | 0.0 |
Flores | Chamanga<br/>Marincho | 0.2 | 0.0 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Chapicuy | 36.0 | 1.2 |
Rivera | P. la Puente | 12.0 | 11.0 |
Rocha | La Paloma_Ro | 0.4 | 0.0 |
Río Negro | Fray Bentos | 8.0 | 3.3 |
Salto | San Antonio_Sl | 42.0 | 29.5 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Villa Darwin | 0.6 | 0.3 |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 8.1 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 18/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 35.0 | 6.4 |
Canelones | Santa Lucía | 28.0 | 21.2 |
Cerro Largo | Cerro de Las Cuentas | 7.0 | 0.3 |
Colonia | Nueva Helvecia | 37.0 | 12.3 |
Durazno | Sarandí del Yí | 12.0 | 7.6 |
Flores | Ismael Cortinas | 19.0 | 6.8 |
Florida | Nico Perez | 36.0 | 26.1 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 27.0 | 1.0 |
Maldonado | Balneario Solís | 27.0 | 18.5 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 27.5 | 21.6 |
Paysandú | Nuevo Paysandú | 8.2 | 6.0 |
Rivera | Estación Ataques | 10.0 | 1.1 |
Rocha | El Canelón | 24.4 | 13.4 |
Río Negro | Los Arrayanes | 47.0 | 2.9 |
Salto | Pueblo Biassini | 28.0 | 6.2 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 40.0 | 28.6 |
Soriano | Mercedes | 27.5 | 28.4 |
Tacuarembó | San Gregorio<br/>Valle Edén | 3.0 | 1.4 |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 8.0 | 6.5 |
Observaciones realizadas con fecha 17/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Dr. Soca | 10.0 | 0.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Colonia Miguelete | 17.0 | 0.0 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | Ismael Cortinas | 2.2 | 0.0 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Aigua | TRAZA | TRAZA |
Montevideo | Prado G3 | 2.4 | 1.9 |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Kiyú | 2.8 | 0.8 |
Soriano | Cañada Nieto | 15.2 | 0.0 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 12 de Noviembre de 2024.
Ciudad capital – 18 mm.
Curtina – 18 mm.
El Molino – 18 mm.
Clara – 16 mm.
Achar – 20 mm.
Paso del Cerro – 15 mm.
Valle Edén – 20 mm.
Paso Bonilla – 15 mm.
Peralta – 17 mm.
Las Toscas – 5 mm.
Los Cuadrado – 20 mm.
Punta de Carreteras – 6 mm.
Observaciones realizadas con fecha 12/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 25.0 | 7.3 |
Canelones | Cuchilla Alta | 3.2 | 0.0 |
Cerro Largo | Acegua | 17.0 | 8.0 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Pueblo Centenario | 20.0 | 2.7 |
Flores | Puntas del Sauce | 6.0 | 0.0 |
Florida | Mansavillagra | 10.0 | 0.0 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 15.0 | 2.0 |
Maldonado | Coronilla | 10.0 | 6.2 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.2 | 0.0 |
Paysandú | Chapicuy | 22.0 | 6.5 |
Rivera | Estación Ataques | 25.0 | 23.2 |
Rocha | Santa Teresa | 13.0 | 3.5 |
Río Negro | Algorta<br/>Paso de la Cruz_rn | 24.0 | 6.1 |
Salto | Colonia Itapebí | 35.0 | 20.7 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Achar<br/>Valle Edén<br/>Paso de Los Cuadrados | 20.0 | 18.0 |
Treinta y Tres | Isla Patrulla | 11.0 | 5.5 |
Observaciones realizadas con fecha 11/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Dr. Soca | 5.0 | 2.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Colonia Valdense | 8.0 | 5.7 |
Durazno | Baigorria | 13.4 | 7.6 |
Flores | La Aviación<br/>San Gregorio (Pintos) | 14.0 | 10.5 |
Florida | Polanco del Yí | 19.0 | 4.8 |
Lavalleja | Barriga Negra | 8.5 | 5.0 |
Maldonado | Coronilla | 10.0 | 3.5 |
Montevideo | Prado G3 | 4.4 | 3.4 |
Paysandú | Nuevo Paysandú | 30.0 | 16.4 |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | El Canelón | 5.0 | 3.4 |
Río Negro | Young G3 | 15.5 | 14.0 |
Salto | Salto G3 | 15.3 | 14.2 |
San José | Juan Soler<br/>Manuel Artigas Mal Abrigo | 3.0 | 1.5 |
Soriano | Mercedes G3 | 16.8 | 15.4 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 6.9 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 0.2 | 0.2 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Jueves 7 de Noviembre de 2024.
Ciudad capital – 10 mm.
Curtina – 20 mm.
El Molino – 10 mm.
Clara – 5 mm.
Achar – 4 mm.
Paso del Cerro – 24 mm.
Valle Edén – 10 mm.
Paso Bonilla – 8 mm.
Observaciones realizadas con fecha 07/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cuaró | 12.0 | 0.8 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Bañado Medina | 6.0 | 1.8 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Cerro Chato | TRAZA | TRAZA |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Zapicán | 3.1 | 0.0 |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | El Eucaliptus | 26.0 | 0.4 |
Rivera | Paso Ataques | 40.0 | 13.8 |
Rocha | Chuy | 23.0 | 0.0 |
Río Negro | Young | 7.7 | 7.1 |
Salto | Arerunguá | 14.0 | 4.5 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 24.0 | 9.8 |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 21.0 | 17.9 |
Observaciones realizadas con fecha 05/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 1.5 | 0.0 |
Canelones | Cerrillos | 14.0 | 8.6 |
Cerro Largo | Arbolito<br/>Cuchilla del Carmen<br/>Tres Boliches | 5.0 | 2.0 |
Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | 25.0 | 22.2 |
Durazno | Sarandí del Yí | 27.0 | 3.4 |
Flores | Andresito | 24.0 | 10.1 |
Florida | Polanco del Yí | 17.0 | 9.9 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 12.0 | 0.0 |
Maldonado | Aigua | 28.5 | 4.6 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 9.0 | 7.5 |
Paysandú | Piedras Coloradas | 24.0 | 9.2 |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | 19 de Abril | 8.0 | 4.6 |
Río Negro | Pueblo Grecco | 35.0 | 6.6 |
Salto | Constitución | 34.0 | 4.9 |
San José | Bocas de Cufré | 21.8 | 9.6 |
Soriano | Egaña | 25.0 | 12.0 |
Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 25.8 | 7.1 |
Treinta y Tres | Isla Patrulla | 3.0 | 0.8 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Domingo 3 de Noviembre de 2024.
Tacuarembó – 1 mm.
El Molino – 1 mm.
Villa Ansina – 28 mm.
Clara – 52 mm.
Paso del Cerro – 45 mm.
Las Toscas – 8 mm.
Observaciones realizadas con fecha 03/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cuaró | 37.0 | 14.2 |
Canelones | Cuchilla Alta | 9.5 | 5.1 |
Cerro Largo | Río Branco | 120.0 | 3.5 |
Colonia | Riachuelo | 12.0 | 7.1 |
Durazno | Durazno G3 | 14.4 | 11.4 |
Flores | Andresito | 24.0 | 2.0 |
Florida | Nico Perez | 12.0 | 3.7 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 14.2 | 10.5 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 8.0 | 11.0 |
Montevideo | Prado | 5.0 | 4.2 |
Paysandú | Guichón | 17.0 | 0.0 |
Rivera | Paso Ataques (TP) | 20.3 | 23.2 |
Rocha | La Paloma_Ro | 26.0 | 18.9 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Sarandí de Arapey | 26.0 | 0.0 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 5.0 | 1.6 |
Soriano | Mercedes | 7.6 | 7.2 |
Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 1.4 | 3.8 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 18.0 | 4.7 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Sábado 2 de Noviembre de 2024.
San Gregorio de Polanco – 39 mm.
Curtina – 22 mm.
Villa Ansina – 30 mm.
Paso del Cerro – 2 mm.
Valle Edén – 20 mm.
Paso Bonilla – 2 mm.
Peralta – 12 mm.
Pueblo Clavijo – 32 mm.
Observaciones realizadas con fecha 02/11/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bella Unión G4 | 3.3 | 1.3 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Centurión | 45.0 | 5.9 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Durazno G3 | 6.6 | 6.5 |
Flores | Trinidad | TRAZA | TRAZA |
Florida | P. de Maciel | 28.0 | 0.0 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 3.4 | 1.8 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Chapicuy | 35.2 | 0.0 |
Rivera | Rivera G3 | 24.7 | 16.0 |
Rocha | El Canelón | 4.1 | 1.8 |
Río Negro | Young G3 | 3.8 | 3.3 |
Salto | San Antonio_Sl | 18.0 | 16.1 |
San José | San José G4 | 0.3 | 0.1 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 3.0 | 4.6 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.6 | 2.1 |
Ver precipitaciones mes de Octubre 2024.
Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 56 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay