
Lluvias mes de Octubre 2024

Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Octubre 2024, fueron las siguientes:

Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Jueves 24 de Octubre de 2024.
Capital Departamental – 70 mm.
San Gregorio de Polanco – 37 mm.
Curtina – 48 mm.
El Molino – 75 mm.
Villa Ansina – 33 mm.
Caraguatá al Norte – 15 mm.
Clara – 22 mm.
Achar – 41 mm.
Paso del Cerro – 85 mm.
Valle Edén – 110 mm.
Paso Bonilla – 63 mm.
Peralta – 26 mm.
Los Cuadrados – 45 mm.
Pueblo Clavijo – 11 mm.
Puntas de Carreteras – 32 mm.
Observaciones realizadas con fecha 24/10/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Sequeira | 140.0 | 61.4 |
Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 18.5 | 14.3 |
Cerro Largo | Acegua | 70.0 | 10.4 |
Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | 46.5 | 45.8 |
Durazno | Pueblo Centenario | 60.0 | 16.3 |
Flores | Marincho | 44.0 | 24.0 |
Florida | Villa Cardal | 20.0 | 11.7 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 29.0 | 6.0 |
Maldonado | Pan de Azúcar | 10.5 | 7.8 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 18.0 | 15.1 |
Paysandú | Queguay Chico | 120.0 | 77.2 |
Rivera | Tranqueras | 115.0 | 58.3 |
Rocha | Cebollatí | 62.0 | 7.5 |
Río Negro | Algorta | 85.0 | 39.0 |
Salto | Belen | 159.0 | 40.9 |
San José | Kiyú | 24.1 | 7.5 |
Soriano | El Palmar | 42.0 | 33.3 |
Tacuarembó | Valle Edén | 110.0 | 74.9 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 30.1 | 30.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 15 de Octubre de 2024.
Ciudad – 50 mm.
San Gregorio de Polanco – 35 mm.
Curtina – 48 mm.
El Molino – 50 mm.
Villa Ansina – 30 mm.
Caraguatá al Norte – 28 mm.
Punta de Cinco Sauces – 15 mm.
Achar – 18 mm.
Paso del Cerro – 36 mm.
Valle Edén – 32 mm.
Paso Bonilla – 26 mm.
Observaciones realizadas con fecha 15/10/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Tomás Gomensoro | 17.0 | 7.8 |
Canelones | Santa Lucía | 14.2 | 9.9 |
Cerro Largo | Centurión | 41.0 | 28.4 |
Colonia | Cufré | 15.0 | 4.2 |
Durazno | San Jorge | 35.0 | 1.3 |
Flores | Chamanga | 11.0 | 7.6 |
Florida | 25 de Agosto | 10.5 | 8.0 |
Lavalleja | Villa Solis de Mataojo | 8.0 | 4.2 |
Maldonado | Coronilla<br/>Mataojo | 7.0 | 3.5 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 3.8 | 3.6 |
Paysandú | Queguay Chico | 64.0 | 41.0 |
Rivera | Moirones | 50.0 | 11.4 |
Rocha | La Coronilla (Balneario) | 28.0 | 1.0 |
Río Negro | Algorta | 91.0 | 5.9 |
Salto | Sarandí de Arapey | 59.0 | 14.5 |
San José | Villa Rodríguez | 10.0 | 8.7 |
Soriano | Ejido de Mercedes | 15.0 | 3.5 |
Tacuarembó | El Molino | 50.0 | 47.0 |
Treinta y Tres | Vergara | 35.0 | 8.3 |
Observaciones realizadas con fecha 13/10/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Tala | 3.5 | 0.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Nueva Palmira | 13.0 | 0.0 |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 2.6 | 2.7 |
Flores | Juan J. Castro<br/>La Aviación | 8.0 | 7.2 |
Florida | Villa 25 de Mayo | 8.3 | 5.8 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 1.4 | 0.7 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.6 | 0.3 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.2 | 0.0 |
Paysandú | Paysandú | 10.3 | 5.6 |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | Rocha | TRAZA | TRAZA |
Río Negro | Young G3 | 9.4 | 6.5 |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Chamizo_sj | 12.0 | 3.3 |
Soriano | Mercedes G3 | 15.2 | 12.0 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 12/10/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Artigas | TRAZA | TRAZA |
Canelones | Cuchilla Alta | 20.0 | 2.3 |
Cerro Largo | Melo G3 | 0.2 | 0.2 |
Colonia | Nueva Helvecia | 11.0 | 10.4 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | Andresito<br/>Juan J. Castro<br/>La Aviación<br/>La Pedrera<br/>Trinidad | TRAZA | TRAZA |
Florida | Florida | 0.2 | 9.1 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 1.9 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.2 | 0.6 |
Montevideo | Prado G3 | 2.6 | 2.4 |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Vichadero G4 | 1.8 | 0.7 |
Rocha | Rocha | TRAZA | TRAZA |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 15.0 | 4.6 |
Soriano | Dolores | 20.0 | 3.8 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 11/10/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 3.0 | 0.6 |
Canelones | Santa Lucía | 4.1 | 1.3 |
Cerro Largo | Bañado de Paja | 33.0 | 2.5 |
Colonia | Cufré | 4.0 | 0.0 |
Durazno | Blanquillos | 1.0 | 0.0 |
Flores | La Pedrera<br/>Marincho | 1.0 | 0.0 |
Florida | Nico Perez<br/>Polanco del Yí | 2.0 | 0.0 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez<br/>Mariscala<br/>Zapicán | 2.0 | 0.0 |
Maldonado | Aigua | 2.2 | 0.0 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Prado G3 | 1.0 | 1.1 |
Paysandú | El Eucaliptus | 0.6 | 0.0 |
Rivera | Estación Ataques | 11.0 | 2.5 |
Rocha | Chuy<br/>La Coronilla (Balneario) | 3.0 | 0.1 |
Río Negro | Young G3 | 0.2 | 0.0 |
Salto | Colonia Lavalleja | 3.0 | 0.0 |
San José | Juan Soler | 2.0 | 1.5 |
Soriano | Cardona | TRAZA | TRAZA |
Tacuarembó | Achar | 2.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Isla Patrulla | 1.0 | 0.1 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 8 de Octubre de 2024.
Ciudad – 13 mm.
San Gregorio de Polanco – 11 mm.
Curtina – 14 mm.
El Molino – 13 mm.
Achar – 11 mm.
Paso del Cerro – 15 mm.
Valle Edén – 15 mm.
Paso Bonilla – 12 mm.
Peralta – 10 mm.
Las Toscas – 12 mm.
Puntas de Carretera – 10 mm.
Observaciones realizadas con fecha 08/10/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Tomás Gomensoro | 45.0 | 22.4 |
Canelones | Santa Lucía | 3.2 | 0.0 |
Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 14.0 | 12.7 |
Colonia | Florencio Sanchez | 8.0 | 0.0 |
Durazno | La Paloma | 12.0 | 2.5 |
Flores | Marincho | 7.0 | 6.3 |
Florida | La Cruz | 11.0 | 3.1 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 2.0 | 0.0 |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Chapicuy | 20.0 | 10.1 |
Rivera | Estación Ataques<br/>Minas de Corrales | 15.0 | 10.1 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos) | 16.0 | 3.0 |
Salto | Constitución | 35.0 | 30.4 |
San José | Juan Soler | 4.0 | 2.3 |
Soriano | Cardona | 8.0 | 0.7 |
Tacuarembó | Clara<br/>Cuchilla Caraguata (S)<br/>Paso del Cerro<br/>Valle Edén | 15.0 | 13.1 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 5.5 | 2.6 |
Observaciones realizadas con fecha 02/10/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Pintado Grande | 43.0 | 10.8 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Centurión | 6.0 | 1.0 |
Colonia | Nueva Helvecia | TRAZA | TRAZA |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 0.0 |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Rivera G3 | 32.6 | 46.7 |
Rocha | 18 de Julio | 1.5 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Belen | 22.0 | 0.3 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 3.6 | 1.0 |
Treinta y Tres | Rincón | 0.8 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 1º de Octubre de 2024.
Ciudad – 28 mm.
San Gregorio de Polanco – 16 mm.
Curtina – 38 mm.
El Molino – 28 mm.
Villa Ansina – 25 mm.
Caraguatá al Norte – 40 mm.
Achar – 40 mm.
Paso del Cerro – 42 mm.
Valle Edén – 12 mm.
Paso Bonilla – 15 mm.
Caraguatá al Sur – 42 mm.
Peralta – 26 mm.
Las Toscas – 42 mm.
Observaciones realizadas con fecha 01/10/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Sequeira | 40.0 | 8.5 |
Canelones | Tala | 20.5 | 10.7 |
Cerro Largo | Isidoro Noblia | 70.0 | 40.1 |
Colonia | Florencio Sanchez | 20.0 | 4.9 |
Durazno | Cerro Chato<br/>Pueblo Centenario | 30.0 | 13.1 |
Flores | Puntas del Sauce | 25.0 | 20.0 |
Florida | Fray Marcos | 36.0 | 21.7 |
Lavalleja | Mariscala | 44.0 | 29.8 |
Maldonado | Coronilla | 32.0 | 11.3 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 8.6 | 7.6 |
Paysandú | El Eucaliptus | 55.0 | 35.9 |
Rivera | P. la Puente | 46.0 | 36.0 |
Rocha | Santa Teresa | 53.0 | 28.9 |
Río Negro | Algorta | 63.0 | 29.6 |
Salto | Constitución | 55.0 | 48.2 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 25.0 | 10.6 |
Soriano | Pueblo José E. Rodó | 27.0 | 13.2 |
Tacuarembó | Cuchilla del Ombú | 47.0 | 27.7 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 60.0 | 35.7 |

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 57 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay