
Lluvias mes de Setiembre 2024

Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Setiembre 2024, fueron las siguientes:

Observaciones realizadas con fecha 27/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bella Unión G4 | 6.9 | 0.7 |
Canelones | Atlántida G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Tres Boliches | 9.0 | 3.5 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Cerro Chato | 1.0 | 0.0 |
Flores | Chamanga | 0.2 | 0.0 |
Florida | Cerro Colorado | 3.0 | 0.0 |
Lavalleja | José P. Varela | 9.0 | 0.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 0.4 | 0.3 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.4 | 0.1 |
Paysandú | Paysandú | TRAZA | TRAZA |
Rivera | Moirones | 8.0 | 1.4 |
Rocha | Chuy | 2.2 | 0.2 |
Río Negro | Cuchilla de Navarro | 0.8 | 0.0 |
Salto | Guaviyú de Arapey | 15.0 | 0.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Pueblo Ansina | 20.0 | 1.1 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 1.4 | 1.3 |
Observaciones realizadas con fecha 26/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Artigas | 42.7 | 38.2 |
Canelones | Toledo | 0.8 | 0.0 |
Cerro Largo | Acegua<br/>Río Branco | 6.0 | 0.2 |
Colonia | Nueva Helvecia | 5.0 | 0.6 |
Durazno | La Paloma | 3.5 | 0.0 |
Flores | Ismael Cortinas | 3.0 | 0.6 |
Florida | Fray Marcos<br/>Nico Perez<br/>Reboledo | 2.0 | 0.0 |
Lavalleja | Pirarajá | 8.4 | 0.0 |
Maldonado | Garzón | 10.0 | 4.2 |
Montevideo | Prado G3 | 1.0 | 0.8 |
Paysandú | Paysandú | 0.7 | 0.5 |
Rivera | Rivera G3 | 24.3 | 26.4 |
Rocha | Cebollatí<br/>La Coronilla (Cebollati) | 8.0 | 1.3 |
Río Negro | San Javier | 3.0 | 0.2 |
Salto | Sarandí de Arapey | 35.0 | 0.0 |
San José | San José | 0.3 | 0.1 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 4.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Vergara | 5.0 | 3.5 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Miércoles 25 de Setiembre de 2024.
Capital Departamental – 76 mm.
San Gregorio – 4 mm.
Curtina – 8 mm.
El Molino – 76 mm.
Caraguatá al Norte – 22 mm.
Mazangano – 55 mm.
Paso de los Novillos – 52 mm.
Achar – 7 mm.
Paso del Cerro – 52 mm.
Valle Edén – 25 mm.
Paso Bonilla – 24 mm.
Caraguatá al Sur – 55 mm.
Peralta – 7 mm.
Observaciones realizadas con fecha 25/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 70.0 | 15.2 |
Canelones | Atlántida G3 | 0.2 | 0.0 |
Cerro Largo | Centurión | 71.0 | 48.0 |
Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | TRAZA | TRAZA |
Durazno | Cerro Chato | 2.0 | 0.3 |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | Florida G3 | 0.2 | 0.0 |
Lavalleja | José P. Varela | 7.0 | 0.0 |
Maldonado | Coronilla | 14.0 | 0.9 |
Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Chapicuy | 7.0 | 0.0 |
Rivera | P. la Puente | 90.0 | 35.3 |
Rocha | Chuy | 15.0 | 3.5 |
Río Negro | Young G3 | 0.2 | 0.1 |
Salto | Guaviyú de Arapey | 115.0 | 13.3 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Mercedes | 0.8 | 0.4 |
Tacuarembó | El Molino | 76.0 | 76.0 |
Treinta y Tres | Rincón | 34.0 | 10.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 24 de Setiembre de 2024.
Ciudad – 54 mm.
San Gregorio de Polanco – 35 mm.
Curtina – 112 mm.
El Molino – 54 mm
Caraguatá al Norte – 50 mm.
Punta de Cinco Sauces – 60 mm.
Clara – 63 mm.
Achar – 120 mm.
Valle Edén – 88 mm.
Paso Bonilla – 49 mm.
Caraguatá al Sur – 70 mm.
Peralta – 28 mm.
Observaciones realizadas con fecha 24/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Javier de Viana | 67.0 | 43.6 |
Canelones | Chacra Policial | 0.5 | 0.3 |
Cerro Largo | Placido Rosas | 95.0 | 77.3 |
Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | TRAZA | TRAZA |
Durazno | La Paloma | 34.0 | 2.8 |
Flores | Andresito<br/>Juan J. Castro | 4.0 | 0.0 |
Florida | Cap. del Sauce<br/>Goñi | 5.0 | 2.7 |
Lavalleja | Pirarajá | 19.0 | 0.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.6 | 0.0 |
Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | El Eucaliptus | 19.2 | 8.5 |
Rivera | Estación Ataques<br/>Vichadero | 65.0 | 58.5 |
Rocha | Cebollatí | 40.0 | 0.0 |
Río Negro | Algorta | 21.0 | 2.5 |
Salto | Paso Potrero | 40.0 | 14.9 |
San José | Chamizo_sj | 4.0 | 0.0 |
Soriano | Villa Darwin | 2.0 | 0.0 |
Tacuarembó | Achar | 120.0 | 54.5 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 77.0 | 17.2 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Lunes 23 de Setiembre de 2024.
Caraguatá al Norte – 2 mm.
Achar – 15 mm.
Paso del Cerro – 1 mm.
Peralta – 4 mm.
Observaciones realizadas con fecha 23/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Javier de Viana | 47.0 | 4.5 |
Canelones | Tala | 5.0 | 1.1 |
Cerro Largo | Río Branco | 18.0 | 0.0 |
Colonia | Rosario | 5.0 | 0.4 |
Durazno | Pueblo Centenario | 0.8 | 0.0 |
Flores | Trinidad | 3.0 | 3.0 |
Florida | Fray Marcos | 11.0 | 0.0 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 0.0 |
Maldonado | Balneario Solís | 8.0 | 0.0 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 6.3 | 0.5 |
Paysandú | Queguay Chico | 46.0 | 13.7 |
Rivera | Estación Ataques<br/>Paso Ataques (TP) | 9.1 | 4.1 |
Rocha | Rocha | TRAZA | TRAZA |
Río Negro | Algorta | 26.0 | 7.6 |
Salto | Colonia Itapebí | 70.0 | 22.4 |
San José | Chamizo_sj | 14.0 | 1.3 |
Soriano | Dolores | 3.0 | 0.9 |
Tacuarembó | Valle Edén | 16.1 | 6.3 |
Treinta y Tres | Vergara | 10.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Viernes 20 de Setiembre de 2024.
Ciudad – 6,5 mm.
San Gregorio de Polanco – 23 mm.
Curtina – 32 mm.
El Molino – 6,5 mm.
Villa Ansina – 17 mm.
Clara – 20 mm.
Achar – 15 mm.
Paso del Cerro – 1 mm.
Valle Edén – 75 mm.
Paso Bonilla – 10 mm.
Caraguatá al Sur – 29 mm.
Observaciones realizadas con fecha 20/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Sequeira | 3.0 | 0.0 |
Canelones | Dr. Soca | 25.0 | 14.0 |
Cerro Largo | Tupambaé | 62.0 | 24.6 |
Colonia | Cufré | 8.0 | 4.7 |
Durazno | La Paloma | 28.0 | 2.0 |
Flores | Chamanga<br/>Juan J. Castro | 12.0 | 3.8 |
Florida | Casupa_fr | 29.0 | 6.6 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 27.4 | 15.1 |
Maldonado | Coronilla | 35.0 | 15.6 |
Montevideo | Prado | 24.0 | 20.3 |
Paysandú | El Eucaliptus | 22.0 | 0.0 |
Rivera | Vichadero G4 | 68.8 | 21.4 |
Rocha | 18 de Julio | 60.0 | 23.2 |
Río Negro | El Aguila | 18.0 | 8.0 |
Salto | Sarandí de Arapey | 33.0 | 11.1 |
San José | Kiyú | 23.0 | 7.4 |
Soriano | Palmitas | 13.0 | 3.2 |
Tacuarembó | Valle Edén | 75.0 | 7.0 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 61.0 | 29.4 |
Observaciones realizadas con fecha 14/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Placido Rosas | 6.0 | 1.0 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Rossell y Rius | 5.0 | 0.0 |
Flores | Trinidad | TRAZA | TRAZA |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | José P. Varela | 7.0 | 0.0 |
Maldonado | Garzón | TRAZA | TRAZA |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Paysandú | 0.2 | 0.1 |
Rivera | P. la Puente | 12.0 | 1.0 |
Rocha | San Luis | 15.0 | 0.4 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 0.5 | 0.2 |
San José | San José G4 | 0.3 | 0.1 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (S) | 8.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 24.5 | 24.4 |
Observaciones realizadas con fecha 13/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Rivera | 10.0 | 5.1 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Placido Rosas | 7.0 | 2.5 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Blanquillos | 1.0 | 0.0 |
Flores | Trinidad G4 | 0.3 | 0.0 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Barriga Negra | TRAZA | TRAZA |
Maldonado | Coronilla | 5.0 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Queguay Chico | 1.0 | 0.0 |
Rivera | Minas de Corrales | 10.0 | 1.0 |
Rocha | La Coronilla (Balneario) | 22.0 | 0.0 |
Río Negro | Young G3 | 0.2 | 0.0 |
Salto | Paso Potrero | 8.0 | 0.0 |
San José | San José | TRAZA | TRAZA |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Cuchilla del Ombú | 8.0 | 1.9 |
Treinta y Tres | Vergara | 5.0 | 0.9 |
Observaciones realizadas con fecha 12/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Artigas | 8.5 | 8.4 |
Canelones | Santa Lucía | TRAZA | TRAZA |
Cerro Largo | Bañado de Paja | 19.0 | 1.0 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Baigorria | 29.0 | 14.9 |
Flores | Andresito | 16.0 | 2.1 |
Florida | Cap. del Sauce | 21.0 | 0.0 |
Lavalleja | Pirarajá | 20.0 | 6.0 |
Maldonado | Coronilla | 16.0 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Queguay Chico | 16.0 | 9.5 |
Rivera | Paso Ataques | 10.0 | 2.2 |
Rocha | La Coronilla (Balneario) | 37.0 | 11.5 |
Río Negro | San Javier<br/>Sanchez Grande | 25.0 | 14.0 |
Salto | Sarandí de Arapey | 3.0 | 0.0 |
San José | San José G4 | 0.3 | 0.1 |
Soriano | El Palmar | 10.0 | 0.0 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 16.8 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 5.9 | 2.8 |
Observaciones realizadas con fecha 10/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bella Unión G4 | 0.3 | 0.0 |
Canelones | El Pinar | 39.6 | 4.7 |
Cerro Largo | Río Branco | 38.0 | 2.6 |
Colonia | Tarariras | 5.0 | 2.0 |
Durazno | San Jorge | 4.0 | 0.0 |
Flores | La Aviación<br/>La Pedrera | 2.0 | 0.7 |
Florida | Nico Perez | 5.0 | 0.0 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 20.0 | 0.0 |
Maldonado | Escuela de Policía | 16.7 | 11.1 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 6.8 | 11.7 |
Paysandú | Chapicuy | 1.0 | 0.1 |
Rivera | Vichadero G4 | 0.5 | 0.1 |
Rocha | Chuy | 49.0 | 0.5 |
Río Negro | Young G3 | 0.2 | 0.0 |
Salto | Arerunguá | 1.0 | 0.0 |
San José | Villa Rodríguez | 2.5 | 1.0 |
Soriano | Agraciada<br/>Ejido de Mercedes | 2.0 | 0.2 |
Tacuarembó | Las Toscas | 17.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 29.0 | 27.9 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Lunes 9 de Setiembre de 2024.
Ciudad – 4 mm.
San Gregorio de Polanco – 6 mm.
El Molino – 4 mm.
Villa Ansina – 3 mm.
Clara – 7 mm.
Paso de las Carretas – 6 mm.
Achar – 4 mm.
Paso del Cerro – 2 mm.
Valle Edén – 2 mm.
Paso Bonilla – 2 mm.
Observaciones realizadas con fecha 09/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Diego Lamas<br/>Sequeira | 1.0 | 0.0 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Laguna Merín | 39.0 | 6.9 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | La Paloma | 2.0 | 0.0 |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | El Eucaliptus | 6.0 | 0.0 |
Rivera | Vichadero G4 | 6.9 | 0.0 |
Rocha | Rocha G3 | 0.2 | 0.1 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Quintana | 1.0 | 0.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Las Toscas | 15.0 | 4.0 |
Treinta y Tres | Rincón | 17.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 05/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Javier de Viana | 27.0 | 22.5 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Paso Ataques | 34.0 | 32.5 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Sarandí de Arapey | 24.0 | 2.9 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 14.1 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.3 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 02/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cerro Amarillo<br/>Tomás Gomensoro | 1.0 | 0.1 |
Canelones | San Antonio | 3.0 | 0.7 |
Cerro Largo | Arbolito | 1.0 | 0.0 |
Colonia | Cufré | 2.5 | 0.1 |
Durazno | Blanquillos | 5.0 | 0.2 |
Flores | Ismael Cortinas | 4.0 | 0.0 |
Florida | Cerro Colorado | 3.0 | 0.0 |
Lavalleja | V. Rosario | 4.0 | 0.0 |
Maldonado | Coronilla | 5.0 | 0.0 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3<br/>Prado G3 | 2.0 | 1.8 |
Paysandú | Guichón | 0.6 | 0.1 |
Rivera | Minas de Corrales G5 | 1.2 | 0.0 |
Rocha | 19 de Abril<br/>La Paloma_Ro | 2.0 | 1.2 |
Río Negro | Cuchilla de Navarro | 0.8 | 0.0 |
Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | TRAZA | TRAZA |
San José | Kiyú | 1.4 | 0.5 |
Soriano | Cardona | 4.0 | 1.4 |
Tacuarembó | Achar<br/>Cuchilla del Ombú | 1.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Domingo 1º de Setiembre de 2024.
Ciudad – 5 mm.
El Molino – 5 mm.
Clara – 3 mm.
Paso Bonilla – 5 mm.
Observaciones realizadas con fecha 01/09/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Tomás Gomensoro | 1.0 | 0.4 |
Canelones | Tala | 58.0 | 22.0 |
Cerro Largo | Isidoro Noblia | 15.0 | 2.6 |
Colonia | Tarariras | 55.0 | 20.8 |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 2.9 | 2.2 |
Flores | Ismael Cortinas | 10.0 | 7.5 |
Florida | La Cruz | 39.0 | 16.3 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 9.4 | 10.7 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 9.2 | 8.0 |
Montevideo | Prado G3 | 26.4 | 25.8 |
Paysandú | Tambores | 8.0 | 1.5 |
Rivera | Vichadero G4 | 0.8 | 0.7 |
Rocha | Rocha G3 | 12.4 | 11.6 |
Río Negro | Young G3 | 1.8 | 3.0 |
Salto | Paso Potrero | 25.0 | 0.3 |
San José | Villa Rodríguez<br/>Kiyú | 28.0 | 24.0 |
Soriano | Mercedes | 5.0 | 4.8 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 2.2 | 2.7 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 7.0 | 2.0 |
Ver precipitaciones mes de Agosto 2024.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 57 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay