
Lluvias marzo 2023

Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de marzo 2023, fueron las siguientes:

Observaciones realizadas con fecha 31/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Artigas | TRAZA | TRAZA |
Canelones | Cuchilla Alta | 27.0 | 3.8 |
Cerro Largo | Laguna Merín | 2.4 | 0.0 |
Colonia | Cufré<br/>Florencio Sanchez<br/>Juan Lacaze | 2.0 | 0.9 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | San Gregorio (Pintos) | 11.0 | 0.0 |
Florida | 25 de Agosto | 8.0 | 2.5 |
Lavalleja | V. Rosario | 12.0 | 6.7 |
Maldonado | Balneario Solís | 15.0 | 4.7 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 12.0 | 4.1 |
Paysandú | Guichón | 0.4 | 0.3 |
Rivera | Minas de Corrales G4 | 0.2 | 0.0 |
Rocha | Rocha | 0.7 | 1.1 |
Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos) | 4.0 | 0.4 |
Salto | Colonia Itapebí | 7.0 | 0.0 |
San José | Juan Soler | 4.0 | 2.3 |
Soriano | Cardona | 4.0 | 0.0 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 0.2 | 0.0 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 7.0 | 0.3 |
Observaciones realizadas con fecha 30/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Rivera | 70.0 | 47.1 |
Canelones | Dr. Soca | 10.0 | 4.0 |
Cerro Largo | Fraile Muerto | 20.0 | 12.0 |
Colonia | Nueva Helvecia | 28.0 | 1.7 |
Durazno | Cerro Chato | 19.0 | 12.8 |
Flores | Puntas del Sauce | 40.0 | 16.6 |
Florida | Goñi | 31.0 | 14.1 |
Lavalleja | Mariscala | 35.0 | 5.1 |
Maldonado | Coronilla | 9.0 | 5.6 |
Montevideo | Prado<br/>Prado G3 | 12.0 | 7.6 |
Paysandú | Paysandú | 47.3 | 23.9 |
Rivera | Estación Ataques<br/>Tranqueras | 15.0 | 7.2 |
Rocha | 18 de Julio | 54.0 | 9.1 |
Río Negro | Los Arrayanes | 24.0 | 5.7 |
Salto | Termas de Arapey | 21.0 | 16.5 |
San José | Chamizo_sj | 24.0 | 5.4 |
Soriano | Risso | 40.0 | 21.4 |
Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 12.0 | 6.5 |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 24.0 | 7.2 |
Observaciones realizadas con fecha 27/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | San Jacinto G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Laguna Merín | TRAZA | TRAZA |
Colonia | Nueva Palmira | 0.5 | 0.0 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 0.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Minas de Corrales G4 | 0.3 | 0.0 |
Rocha | Santa Teresa | 1.2 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 0.2 | 0.1 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del domingo 26 de Marzo de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 23 mm.
Curtina – 16 mm.
El Molino – 23 mm.
Caraguatá al Norte – 07 mm.
Clara – 12 mm.
La Hilera – 25 mm.
Achar – 13 mm.
Paso del Cerro – 08 mm.
Peralta – 22 mm.
Puntas de Carreteras – 15 mm.
Observaciones realizadas con fecha 26/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Pintado Grande | 37.0 | 28.1 |
Canelones | San Jacinto<br/>Tala | 33.0 | 15.5 |
Cerro Largo | Melo | 44.6 | 35.3 |
Colonia | Florencio Sanchez | 33.0 | 6.3 |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 36.1 | 36.1 |
Flores | Trinidad | 91.5 | 91.5 |
Florida | P. de Maciel | 108.0 | 19.9 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 87.0 | 37.0 |
Maldonado | Coronilla | 38.0 | 14.4 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 9.8 | 11.8 |
Paysandú | Tambores | 15.0 | 0.9 |
Rivera | Rivera | 32.4 | 32.4 |
Rocha | San Luis | 72.0 | 25.9 |
Río Negro | Fray Bentos | 25.0 | 4.0 |
Salto | Arerunguá | 12.0 | 0.3 |
San José | Rincón del Pino (R. Perazza) | 23.0 | 9.1 |
Soriano | Cardona | 40.0 | 13.5 |
Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (N)<br/>Puntas de Cinco Sauces | 17.0 | 12.9 |
Treinta y Tres | Maria Albina | 45.0 | 31.4 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 25 de Marzo de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 07 mm.
El Molino – 07 mm.
Achar – 17 mm.
Paso del Cerro – 2 mm.
Los Cuadrados – 14 mm.
Observaciones realizadas con fecha 25/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bernabe Rivera | 63.0 | 11.8 |
Canelones | Chacra Policial<br/>San Antonio<br/>Santa Lucía | TRAZA | TRAZA |
Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 16.0 | 0.5 |
Colonia | Nueva Palmira | 64.8 | 7.4 |
Durazno | Sta. Bernardina | 37.0 | 35.1 |
Flores | La Aviación | 32.0 | 10.8 |
Florida | Goñi | 42.0 | 7.7 |
Lavalleja | V. Rosario | 1.0 | 0.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Chapicuy | 43.0 | 27.7 |
Rivera | Moirones | 10.0 | 2.8 |
Rocha | Rocha<br/>Rocha G3 | 0.2 | 0.2 |
Río Negro | Las Víboras | 62.3 | 25.5 |
Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 58.0 | 57.4 |
San José | Ecilda Paullier<br/>Manuel Artigas Mal Abrigo | 5.0 | 2.6 |
Soriano | Mercedes | 71.8 | 70.6 |
Tacuarembó | Paso Bonilla | 20.0 | 8.1 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Viernes 24 de Marzo de 2023.
Tacuarembó – 5 mm.
El Molino – 5 mm.
Valle Edén – 8 mm.
Paso Bonilla – 6 mm.
Observaciones realizadas con fecha 24/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cuaró<br/>Paso Campamento | 21.0 | 0.2 |
Canelones | San Jacinto G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Fraile Muerto | 9.0 | 0.1 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 0.3 | 0.1 |
Flores | Andresito | TRAZA | TRAZA |
Florida | Reboledo | 2.0 | 0.0 |
Lavalleja | Pirarajá | 18.0 | 0.0 |
Maldonado | Garzón<br/>Mataojo | 7.0 | 0.0 |
Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Tambores | 26.0 | 0.0 |
Rivera | Estación Ataques | 28.0 | 24.4 |
Rocha | La Paloma_Ro | 6.2 | 3.1 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Arerunguá | 28.0 | 9.2 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Valle Edén | 8.0 | 5.0 |
Treinta y Tres | Isla Patrulla | 2.5 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del jueves 23 de Marzo de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 08 mm.
San Gregorio de Polanco – 05 mm.
Curtina – 05 mm.
El Molino – 08 mm.
Villa Ansina – 23 mm.
Achar – 08 mm.
Paso del Cerro – 18 mm.
Valle Edén – 10 mm.
Paso Bonilla – 12 mm.
Peralta – 12 mm.
Las Toscas – 03 mm.
Observaciones realizadas con fecha 23/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Paso Campamento | 25.0 | 1.4 |
Canelones | Tala | 9.0 | 1.1 |
Cerro Largo | Río Branco | 13.0 | 1.7 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | La Paloma<br/>Rossell y Rius | 3.0 | 0.3 |
Flores | Juan J. Castro<br/>La Aviación<br/>Trinidad | TRAZA | TRAZA |
Florida | Chamizo_fr | 2.0 | 0.0 |
Lavalleja | Villa Solis de Mataojo | 2.5 | 1.0 |
Maldonado | Piriápolis (TP) | 3.9 | 2.2 |
Montevideo | Prado | 0.1 | 0.1 |
Paysandú | El Eucaliptus | 58.0 | 8.6 |
Rivera | Paso Ataques | 51.0 | 0.0 |
Rocha | Valizas | 11.2 | 1.5 |
Río Negro | San Javier | 1.4 | 0.1 |
Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 86.5 | 82.7 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Santa Catalina | 1.0 | 0.0 |
Tacuarembó | Pueblo Ansina | 23.0 | 9.8 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 18.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Miércoles 22 de Marzo de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 13 mm.
Curtina – 16 mm.
Villa Ansina – 05 mm.
Clara – 16 mm.
La Hilera – 16 mm.
Paso del Cerro – 14 mm.
Valle Edén – 02 mm.
Paso Bonilla – 02 mm.
Peralta – 12 mm.
Las Toscas – 01 mm.
Observaciones realizadas con fecha 22/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cerro Amarillo | 54.0 | 0.0 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Isidoro Noblia | 20.0 | 3.0 |
Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | TRAZA | TRAZA |
Durazno | Baigorria | 55.0 | 0.1 |
Flores | Andresito | 3.0 | 0.0 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Piedras Coloradas | 23.0 | 16.4 |
Rivera | Minas de Corrales | 21.0 | 17.4 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | Tres Bocas | 34.0 | 29.4 |
Salto | Belen | 82.0 | 7.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Ejido de Mercedes | 10.0 | 5.2 |
Tacuarembó | San Gregorio | 54.0 | 15.4 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 21 de Marzo de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 13 mm.
Paso del Cerro – 56 mm.
Las Toscas – 02 mm.
Puta de Carreteras – 23 mm.
Observaciones realizadas con fecha 21/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Rivera | 29.0 | 26.6 |
Canelones | Chacra Policial | 4.0 | 1.7 |
Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 32.0 | 2.8 |
Colonia | Riachuelo | 25.0 | 3.5 |
Durazno | Pueblo Centenario | 38.4 | 7.6 |
Flores | Andresito | 12.0 | 0.0 |
Florida | Cap. del Sauce | 25.0 | 1.3 |
Lavalleja | José P. Varela | 34.0 | 0.0 |
Maldonado | Pan de Azúcar | 10.0 | 1.2 |
Montevideo | Prado | 0.2 | 0.5 |
Paysandú | El Eucaliptus | 5.3 | 0.0 |
Rivera | Minas de Corrales | 55.0 | 13.6 |
Rocha | Chuy | 25.0 | 2.4 |
Río Negro | Pueblo Grecco | 38.0 | 7.5 |
Salto | Quintana | 28.0 | 0.0 |
San José | Kiyú | 5.0 | 1.1 |
Soriano | Ejido de Mercedes | 22.0 | 18.7 |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 56.0 | 12.6 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 24.5 | 22.9 |
Observaciones realizadas con fecha 20/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Santa Lucía | 37.0 | 17.9 |
Cerro Largo | Placido Rosas | 3.0 | 0.0 |
Colonia | Cufré | 25.0 | 11.3 |
Durazno | Villa del Carmen | 20.0 | 12.0 |
Flores | Puntas del Sauce | 30.0 | 0.0 |
Florida | Villa 25 de Mayo | 42.0 | 17.6 |
Lavalleja | Pirarajá | 32.0 | 4.8 |
Maldonado | Piriápolis (TP) | 22.9 | 8.8 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 38.2 | 20.1 |
Paysandú | Paysandú | 5.7 | 1.3 |
Rivera | Minas de Corrales G4 | 0.3 | 0.0 |
Rocha | El Canelón | 10.0 | 2.8 |
Río Negro | Las Víboras | 5.2 | 0.0 |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Kiyú | 36.6 | 8.2 |
Soriano | Santa Catalina | 20.0 | 0.0 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | Isla Patrulla | 7.5 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 19/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Guayubira | 29.0 | 20.0 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Centurión | 10.0 | 0.0 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | – | – | – |
Florida | Florida G3 | 0.1 | 0.0 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 0.3 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.2 | 0.5 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Piedras Coloradas | 3.0 | 0.0 |
Rivera | Rivera | 7.8 | 7.8 |
Rocha | Chuy | 9.0 | 0.0 |
Río Negro | Sanchez Grande | 53.0 | 26.6 |
Salto | Vera | 2.0 | 0.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Sábado 18 de Marzo de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 08 mm.
Curtina – 16 mm.
Villa Ansina – 12 mm.
Caraguatá al Norte – 08 mm.
Clara – 60 mm.
Paso de las Carretas – 10 mm.
Paso del Cerro – 28 mm.
Valle Edén – 06 mm.
Paso Bonilla – 06 mm.
Caraguatá al Sur – 08 mm.
Las Toscas – 08 mm.
Punta de Carreteras – 10 mm.
Observaciones realizadas con fecha 18/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 68.0 | 35.7 |
Canelones | San Jacinto G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Centurión | 60.0 | 19.2 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Sarandí del Yí | 23.0 | 11.8 |
Flores | Andresito | 27.0 | 0.0 |
Florida | Florida G3 | 0.4 | 0.0 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 38.0 | 5.0 |
Maldonado | Coronilla | 12.0 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Quebracho | 35.0 | 5.4 |
Rivera | Minas de Corrales | 75.0 | 20.0 |
Rocha | Chuy | 30.0 | 2.2 |
Río Negro | Young | 26.6 | 26.6 |
Salto | Sarandí de Arapey | 86.0 | 0.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Puntas de Cinco Sauces | 60.0 | 7.6 |
Treinta y Tres | Isla Patrulla | 60.0 | 38.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Viernes 17 de Marzo de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 11 mm.
Curtina – 25 mm.
Ansina – 17 mm.
Caraguatá al Norte – 64 mm.
Clara – 14 mm.
Paso de las Carretas – 14 mm.
Achar – 37 mm.
Paso del Cerro – 45 mm.
Valle Edén – 13 mm.
Paso Bonilla – 12 mm.
Caraguatá al Sur – 64 mm.
Peralta – 20 mm.
Las Toscas – 64 mm.
Punta de Carreteras – 14 mm.
Observaciones realizadas con fecha 17/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Catalán Grande | 17.0 | 0.1 |
Canelones | San Jacinto G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Cerro de Las Cuentas | 87.0 | 27.1 |
Colonia | Conchillas | 7.0 | 0.0 |
Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 44.0 | 38.1 |
Flores | Andresito | 10.0 | 2.9 |
Florida | Mendoza | 44.0 | 0.0 |
Lavalleja | Zapicán | 30.0 | 8.0 |
Maldonado | Pan de Azúcar | 35.0 | 10.8 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Piedras Coloradas | 25.0 | 1.7 |
Rivera | Rivera G3 | 49.8 | 0.7 |
Rocha | San Luis | 45.0 | 36.7 |
Río Negro | Pueblo Grecco | 25.0 | 14.3 |
Salto | Quintana | 16.0 | 1.3 |
San José | San José | TRAZA | TRAZA |
Soriano | Pueblo José E. Rodó | 9.0 | 0.0 |
Tacuarembó | Las Toscas | 43.0 | 11.3 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar<br/>Isla Patrulla<br/>Maria Albina<br/>Vergara | 32.0 | 30.8 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Jueves 16 de Marzo de 2023.
Tacuarembó – 04 mm.
San Gregorio de Polanco – 48 mm.
Curtina – 16 mm.
Villa Ansina – 08 mm.
Caraguatá al Norte – 60 mm.
Caraguatá al Sur – 60 mm.
Clara – 26 mm.
Paso de los Novillos – 03 mm.
Paso de las Carretas – 16 mm.
Achar – 50 mm.
Paso del Cerro – 27 mm.
Valle Edén – 05 mm.
Paso Bonilla – 03 mm.
Peralta – 91 mm.
Las Toscas – 60 mm.
Los Cuadrados – 15 mm.
Punta de Carreteras – 16 mm.
Observaciones realizadas con fecha 16/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bernabe Rivera | 72.0 | 50.8 |
Canelones | Dr. Soca | 25.0 | 12.9 |
Cerro Largo | Arbolito | 73.0 | 23.4 |
Colonia | Chileno | 38.0 | 2.6 |
Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 46.0 | 36.4 |
Flores | San Gregorio (Pintos) | 40.0 | 6.1 |
Florida | Goñi | 71.0 | 58.3 |
Lavalleja | Marmaraja | 93.0 | 30.0 |
Maldonado | Garzón | 85.0 | 31.0 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 33.8 | 23.3 |
Paysandú | El Eucaliptus | 50.0 | 37.6 |
Rivera | Paso Ataques | 35.0 | 18.5 |
Rocha | 18 de Julio | 85.0 | 44.7 |
Río Negro | Young | 67.7 | 67.5 |
Salto | Belen | 61.0 | 8.2 |
San José | San José | 76.0 | 54.9 |
Soriano | Pueblo José E. Rodó | 31.0 | 3.7 |
Tacuarembó | Peralta | 91.0 | 4.4 |
Treinta y Tres | Rincón | 76.5 | 65.3 |
Observaciones realizadas con fecha 15/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cerro Amarillo | 25.0 | 3.0 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Chileno | 12.0 | 0.0 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Quebracho | 10.0 | 0.4 |
Rivera | Moirones | 0.2 | 0.0 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | El Aguila | 17.1 | 0.4 |
Salto | Guaviyú de Arapey | 35.0 | 0.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Dolores | 8.0 | 0.0 |
Tacuarembó | Curtina<br/>INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 0.6 | 0.1 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 04/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Rivera | 35,0 | 11,9 |
Canelones | 0,0 | 0,0 | |
Cerro Largo | Placido Rosas | 66,0 | 0,0 |
Colonia | 0,0 | 0,0 | |
Durazno | Villa del Carmen | 17,0 | 0,4 |
Flores | 0,0 | 0,0 | |
Florida | 0,0 | 0,0 | |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 25,0 | 1,0 |
Maldonado | 0,0 | 0,0 | |
Montevideo | 0,0 | 0,0 | |
Paysandú | Pueblo Porvenir | 30,0 | 11,1 |
Rivera | P. la Puente | 3,0 | 0,8 |
Rocha | Cebollatí<br/>San Luis | 10,0 | 0,0 |
Río Negro | Pueblo Grecco | 13,0 | 0,0 |
Salto | Termas de Arapey | 11,0 | 1,6 |
San José | 0,0 | 0,0 | |
Soriano | 0,0 | 0,0 | |
Tacuarembó | Clara | 21,0 | 1,0 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 36,0 | 4,2 |
Observaciones realizadas con fecha 02/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Cuchilla Alta | 6.0 | 0.4 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Rosario | TRAZA | TRAZA |
Durazno | Baigorria | 17.0 | 1.3 |
Flores | San Gregorio (Pintos) | 5.0 | 2.3 |
Florida | P. de Maciel<br/>Villa Cardal | 4.0 | 16.1 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 25.2 | 3.0 |
Maldonado | Balneario Solís | 17.0 | 1.0 |
Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | Rocha G3 | 6.4 | 3.2 |
Río Negro | Pueblo Grecco | 3.0 | 0.0 |
Salto | San Antonio_Sl | 12.0 | 0.0 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 22.0 | 4.2 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 0.6 | 0.1 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 01/03/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cerro Amarillo | 18.0 | 0.0 |
Canelones | Santa Lucía | 4.6 | 2.2 |
Cerro Largo | Placido Rosas | 10.0 | 0.0 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | INIA Durazno (Automática) | 1.2 | 0.0 |
Flores | Marincho | 13.0 | 0.0 |
Florida | Mansavillagra | 36.0 | 0.8 |
Lavalleja | Minas | 40.0 | 39.9 |
Maldonado | Garzón | 23.0 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | Valizas | 32.0 | 13.4 |
Río Negro | El Aguila | 4.0 | 0.0 |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Chamizo_sj | 3.0 | 0.0 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | La Hilera | 11.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Rincón | 33.0 | 0.0 |
Lea también:
- Proyectos de la ex Prodema son como un estribo para el productor
- Plaza Rural comercializó 13.105 vacunos en el remate 300º
- Se comercializaron 65.500 kilos de lana esta semana
- Palenque Rural: la tradición oriental acampó a orillas de la laguna
- Mercado ganadero sigue viento en popa

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 57 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay