
Lluvias mes de enero 2025

Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Enero de 2025, fueron las siguientes:

Observaciones realizadas con fecha 30/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Catalán Chico | 15.0 | 0.6 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Laguna Merín | 15.0 | 6.2 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Estación Ataques | 5.0 | 0.0 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Belen<br/>Constitución | 13.0 | 2.4 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 0.2 | 0.0 |
Treinta y Tres | Vergara | 10.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 29/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Paso Campamento | 22.0 | 3.0 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Laguna Merín | TRAZA | TRAZA |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 33.4 | 0.0 |
Maldonado | Coronilla | 14.0 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Chapicuy | 16.0 | 0.0 |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | Rocha<br/>Rocha G3 | 0.4 | 0.4 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Belen | 54.0 | 15.2 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | Rincón | 0.8 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 28/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | INIA La Estanzuela (Automática) | 37.7 | 7.7 |
Durazno | Baigorria | 35.0 | 0.6 |
Flores | Ismael Cortinas | 23.5 | 4.3 |
Florida | 0.0 | 9.9 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo<br/>Balneario Solís | 0.2 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Nuevo Paysandú<br/>Queguay Chico | 15.0 | 11.7 |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | Pueblo Grecco | 15.0 | 7.2 |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Juan Soler | 10.0 | 3.7 |
Soriano | Pueblo José E. Rodó<br/>Risso | 16.0 | 0.0 |
Tacuarembó | Peralta | 9.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 25/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Artigas | 65.0 | 57.8 |
Canelones | Cuchilla Alta | 10.0 | 1.6 |
Cerro Largo | Isidoro Noblia | 140.0 | 61.6 |
Colonia | El Cerro | 7.0 | 1.0 |
Durazno | INIA Durazno (Automática) | 11.2 | 4.9 |
Flores | Trinidad G4 | 0.3 | 0.3 |
Florida | Florida G3 | 1.6 | 0.0 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 14.8 | 11.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 15.6 | 14.3 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 4.1 | 0.0 |
Paysandú | El Eucaliptus | 55.5 | 20.5 |
Rivera | Minas de Corrales G5 | 15.6 | 13.1 |
Rocha | Valizas | 15.5 | 5.0 |
Río Negro | Young G3 | 15.9 | 18.8 |
Salto | Quintana | 60.0 | 1.6 |
San José | San José<br/>San José G4 | 1.5 | 1.5 |
Soriano | Cardona G4 | 4.1 | 0.0 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 19.1 | 8.9 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 24/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Tala | 7.0 | 0.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | El Cerro | 4.0 | 0.0 |
Durazno | Pueblo Centenario | 15.3 | 3.0 |
Flores | Trinidad G4 | 13.2 | 3.2 |
Florida | Cap. del Sauce | 29.0 | 0.0 |
Lavalleja | Barriga Negra<br/>Mariscala | 20.0 | 5.0 |
Maldonado | Coronilla | 12.0 | 0.5 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Guichón | 5.0 | 0.0 |
Rivera | Estación Ataques | 6.0 | 0.0 |
Rocha | Velazquez | 14.0 | 8.1 |
Río Negro | Tres Bocas | 16.0 | 11.3 |
Salto | Vera | 12.0 | 0.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | El Palmar | 12.0 | 5.5 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 7.9 | 0.0 |
Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática) | 0.2 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 21 de Enero de 2025.
Curtina – 28 mm.
Ansina – 20 mm.
Clara – 7 mm.
Achar – 23 mm.
Paso del Cerro – 5 mm.
Peralta – 4 mm.
Las Toscas – 2 mm.
Observaciones realizadas con fecha 21/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 3.0 | 0.1 |
Canelones | Santa Rosa | 2.4 | 1.2 |
Cerro Largo | Río Branco | 75.0 | 8.8 |
Colonia | Riachuelo | 3.0 | 0.3 |
Durazno | Cerro Chato | 5.0 | 0.0 |
Flores | La Aviación | 4.0 | 0.0 |
Florida | Nico Perez | 14.0 | 0.0 |
Lavalleja | José P. Varela | 37.0 | 5.0 |
Maldonado | Garzón | 5.0 | 0.3 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Guichón | 8.0 | 0.1 |
Rivera | Moirones | 10.0 | 0.1 |
Rocha | Cebollatí | 65.0 | 3.8 |
Río Negro | Cuchilla de Navarro | 11.3 | 0.2 |
Salto | Paso Potrero | 2.0 | 0.0 |
San José | Villa Rodríguez | 2.0 | 0.9 |
Soriano | Palmitas | 5.0 | 0.1 |
Tacuarembó | Curtina | 28.0 | 1.1 |
Treinta y Tres | Rincón | 63.5 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Lunes 20 de Enero de 2025.
Ciudad – 20 mm.
Paso de los Toros – 70 mm.
San Gregorio – 46 mm.
Curtina – 46 mm.
El Molino – 19 mm.
Villa Ansina – 47 mm.
Caraguatá al Norte – 85 mm.
Punta de Cinco Sauces – 55 mm.
Paso de las Carretas – 34 mm.
Achar – 52 mm.
Paso del Cerro – 12 mm.
Valle Edén – 35 mm.
Paso Bonilla – 46 mm.
Las Toscas – 65 mm.
Observaciones realizadas con fecha 20/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cerro Amarillo | 48.0 | 4.6 |
Canelones | San Antonio | 55.0 | 30.2 |
Cerro Largo | Bañado Medina | 58.0 | 42.0 |
Colonia | Colonia Miguelete | 75.0 | 60.8 |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 105.5 | 93.5 |
Flores | San Gregorio (Pintos) | 148.4 | 60.9 |
Florida | Goñi<br/>Polanco del Yí | 45.0 | 75.2 |
Lavalleja | Zapicán | 36.0 | 11.2 |
Maldonado | Garzón | 50.0 | 32.7 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 30.5 | 26.6 |
Paysandú | Pueblo Porvenir | 20.0 | 10.2 |
Rivera | P. la Puente | 34.0 | 16.4 |
Rocha | La Paloma_Ro | 55.0 | 19.7 |
Río Negro | Tres Bocas | 58.0 | 48.3 |
Salto | Quintana | 60.0 | 2.1 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 111.0 | 34.8 |
Soriano | Perseverano | 92.0 | 40.0 |
Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (N) | 85.0 | 22.9 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar<br/>Vergara | 45.0 | 13.7 |
Observaciones realizadas con fecha 19/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bernabe Rivera | 0.5 | 0.0 |
Canelones | Santa Rosa (TP) | 0.2 | 0.0 |
Cerro Largo | Río Branco | 1.2 | 0.0 |
Colonia | Colonia Miguelete | 4.0 | 0.0 |
Durazno | Durazno G3 | 3.4 | 2.8 |
Flores | Trinidad G4 | 8.1 | 7.6 |
Florida | Florida G3 | 2.0 | 1.1 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 1.2 | 2.7 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Pueblo Porvenir | 11.0 | 5.7 |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | La Coronilla (Balneario) | 13.0 | 3.8 |
Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos) | 31.0 | 4.5 |
Salto | Quintana | 6.0 | 0.6 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | El Palmar | 30.0 | 3.1 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 8.9 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 18/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | TRAZA | TRAZA |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | El Cerro | 5.0 | 0.0 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Nuevo Paysandú | 16.0 | 6.3 |
Rivera | Vichadero G4 | 3.8 | 0.0 |
Rocha | Rocha G3 | 2.2 | 2.1 |
Río Negro | Young G3 | 2.0 | 1.5 |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Agraciada | 5.0 | 0.0 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 17/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Paso Farias | 4.0 | 0.7 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Isidoro Noblia | 14.0 | 0.0 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Blanquillos | 6.0 | 0.0 |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Moirones | 6.0 | 5.5 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Colonia Itapebí | 16.0 | 0.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Achar<br/>San Gregorio | 20.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 03/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Río Branco | 37.0 | 0.1 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | Trinidad G4 | 0.3 | 0.0 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | Valizas | 2.4 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (S)<br/>Rincón de Pereira | 5.6 | 0.0 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 7.0 | 0.2 |
Observaciones realizadas con fecha 02/01/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Pintado Grande | 22.0 | 0.0 |
Canelones | Santa Lucía | 1.4 | 0.1 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Cufré | 35.0 | 0.6 |
Durazno | Villa del Carmen | 31.0 | 10.1 |
Flores | San Gregorio (Pintos) | 29.0 | 0.0 |
Florida | Goñi | 31.0 | 39.5 |
Lavalleja | Sta. Lucía (La Calera) | 16.7 | 0.0 |
Maldonado | Aigua | 1.5 | 1.7 |
Montevideo | Prado G3 | 20.4 | 14.2 |
Paysandú | El Eucaliptus | 8.9 | 0.0 |
Rivera | Estación Ataques<br/>Paso Ataques (TP) | 2.2 | 0.8 |
Rocha | La Paloma_Ro | 0.8 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Sarandí de Arapey | 21.0 | 0.0 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 45.0 | 2.1 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Peralta | 1.2 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 4.3 | 3.7 |
Ver precipitaciones mes de Diciembre 2024.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 57 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay