
Lluvias mes de febrero 2025

Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Febrero de 2025, fueron las siguientes:

Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Jueves 27 de Febrero de 2025.
Ciudad – 15 mm.
San Gregorio – 6 mm.
Curtina – 7 mm.
El Molino – 15 mm.
Ansina – 2 mm.
Caraguatá al Norte – 20 mm.
Clara – 5 mm.
Achar – 15 mm.
Paso del Cerro – 40 mm.
Valle Edén – 35 mm.
Paso Bonilla – 20 mm.
Observaciones realizadas con fecha 27/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Sequeira | 66.0 | 11.6 |
Canelones | Santa Rosa | 0.6 | 0.0 |
Cerro Largo | Arbolito | 15.1 | 5.2 |
Colonia | Juan Lacaze | 2.5 | 0.0 |
Durazno | Molles (Carlos Reyles)<br/>San Jorge | 5.0 | 0.1 |
Flores | Ismael Cortinas | 59.6 | 0.0 |
Florida | La Cruz | 25.0 | 0.0 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Quebracho | 91.2 | 19.0 |
Rivera | Estación Ataques | 39.0 | 12.0 |
Rocha | San Luis | 0.6 | 0.0 |
Río Negro | Paso de la Cruz_rn | 10.0 | 3.5 |
Salto | Colonia Itapebí | 147.0 | 26.9 |
San José | Bocas de Cufré | 0.2 | 0.0 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 40.0 | 15.9 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 36.0 | 33.5 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Miércoles 26 de Febrero de 2025.
Ciudad – 20mm.
Paso de los Toros – 2 mm.
San Gregorio – 25 mm.
Curtina – 34 mm.
El Molino – 20 mm.
Ansina – 32 mm.
Caraguatá al Norte – 50 mm.
Achar – 10 mm.
Paso del Cerro – 57 mm.
Valle Edén – 18 mm.
Paso Bonilla – 11 mm.
Peralta – 17 mm.
Las Toscas – 55 mm.
Observaciones realizadas con fecha 26/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cerro Amarillo | 34.0 | 0.0 |
Canelones | Cerrillos | 0.7 | 0.4 |
Cerro Largo | Mazangano | 38.0 | 24.8 |
Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos<br/>Colonia Valdense<br/>Florencio Sanchez | TRAZA | TRAZA |
Durazno | Blanquillos | 16.5 | 0.0 |
Flores | La Pedrera | 6.0 | 0.0 |
Florida | Polanco del Yí | 5.0 | 0.0 |
Lavalleja | Pirarajá | 51.0 | 0.0 |
Maldonado | Coronilla | 2.8 | 0.0 |
Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Chapicuy | 59.0 | 22.5 |
Rivera | Vichadero G4 | 27.4 | 0.0 |
Rocha | Velazquez | 58.5 | 10.4 |
Río Negro | San Javier | 55.5 | 6.2 |
Salto | Paso Potrero | 58.0 | 47.8 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | El Palmar | 10.0 | 1.6 |
Tacuarembó | Lambare | 65.0 | 21.7 |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 54.0 | 30.2 |
Observaciones realizadas con fecha 23/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 37.0 | 5.7 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Nueva Palmira | 0.5 | 0.0 |
Durazno | Pueblo Centenario | 28.0 | 0.7 |
Flores | Ismael Cortinas | 27.3 | 0.0 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Chapicuy | 93.0 | 8.8 |
Rivera | Minas de Corrales G5 | 0.4 | 0.0 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | Young G3 | 54.5 | 48.7 |
Salto | San Antonio_Sl | 63.0 | 60.6 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Mercedes | 62.6 | 34.3 |
Tacuarembó | INIA Tacuarembó Glencoe (Automática) | 27.2 | 6.2 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 22/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Artigas G3 | 6.3 | 5.9 |
Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 0.7 | 0.5 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Colonia Valdense | 74.0 | 9.1 |
Durazno | INIA Durazno (Automática) | 28.7 | 16.4 |
Flores | Puntas del Sauce | 57.0 | 2.5 |
Florida | Florida G3 | 4.2 | 28.1 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.4 | 0.2 |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | Sanchez Grande | 105.0 | 72.4 |
Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | TRAZA | TRAZA |
San José | Bocas de Cufré | 42.0 | 1.1 |
Soriano | Dolores | 115.0 | 44.2 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 16.2 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Lunes 17 de Febrero de 2025.
Ciudad – 51 mm.
Paso de los Toros – 27 mm.
San Gregorio – 25 mm.
Curtina – 30 mm.
El Molino – 51 mm.
Villa Ansina – 50 mm.
Caraguatá al Norte – 45 mm.
Clara – 31 mm.
La Hilera – 35 mm.
Achar – 29 mm.
Paso del Cerro – 40 mm.
Valle Edén – 47 mm.
Paso Bonilla – 47 mm.
Cuchilla del Ombú – 45 mm.
Las Toscas – 45 mm.
Peralta – 12 mm.
Observaciones realizadas con fecha 17/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 115.0 | 26.9 |
Canelones | Toledo | 13.1 | 1.6 |
Cerro Largo | Isidoro Noblia | 75.0 | 32.2 |
Colonia | Chileno<br/>Florencio Sanchez | 7.0 | 0.8 |
Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 70.0 | 29.6 |
Flores | Andresito | 53.0 | 14.1 |
Florida | Nico Perez | 25.0 | 4.8 |
Lavalleja | José P. Varela | 44.0 | 6.0 |
Maldonado | Aigua | 5.5 | 0.0 |
Montevideo | Prado<br/>Aeropuerto Melilla G3 | 0.2 | 1.1 |
Paysandú | Chapicuy | 161.0 | 37.7 |
Rivera | Estación Ataques | 80.0 | 30.5 |
Rocha | La Coronilla (Balneario) | 49.0 | 1.8 |
Río Negro | El Aguila | 47.7 | 21.0 |
Salto | Quintana | 110.0 | 49.0 |
San José | Chamizo_sj | 16.0 | 1.4 |
Soriano | El Palmar | 75.0 | 40.5 |
Tacuarembó | El Molino | 51.0 | 50.2 |
Treinta y Tres | Rincón | 34.0 | 27.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Sábado 15 Febrero de 2025.
Ciudad – 8 mm.
Paso de los Toros – 10 mm.
San Gregorio – 4 mm.
Curtina – 10 mm.
El Molino – 11 mm.
Villa Ansina – 12 mm.
Clara – 28 mm.
Achar – 9 mm.
Paso del Cerro – 9 mm.
Valle Edén – 18 mm.
Paso Bonilla – 9 mm.
Peralta – 9 mm.
Observaciones realizadas con fecha 15/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Sequeira | 39.0 | 4.1 |
Canelones | El Pinar | 29.2 | 0.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Nueva Palmira | 23.0 | 3.4 |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina<br/>Durazno G3 | 4.6 | 4.6 |
Flores | Andresito | 11.0 | 6.5 |
Florida | Montecoral (TP)<br/>Florida G3 | 0.4 | 3.2 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 1.0 | 0.3 |
Paysandú | Guichón | 32.0 | 34.0 |
Rivera | Minas de Corrales G5 | 8.0 | 0.6 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | San Javier | 55.0 | 17.0 |
Salto | Colonia Lavalleja | 57.0 | 9.9 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 4.0 | 0.7 |
Soriano | Ejido de Mercedes | 60.0 | 30.5 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 9.3 | 9.9 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Jueves 13 de Febrero de 2025.
Ciudad – 48 mm.
Paso de los Toros – 10 mm.
San Gregorio – 6 mm.
Curtina – 18 mm.
El Molino – 34 mm.
Villa Ansina – 18 mm.
Clara – 11 mm.
Achar – 7 mm.
Paso del Cerro – 47 mm.
Valle Edén – 25 mm.
Peralta – 8 mm.
Observaciones realizadas con fecha 13/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 113.0 | 0.0 |
Canelones | Santa Rosa (TP) | 0.2 | 0.0 |
Cerro Largo | Centurión | 15.0 | 4.8 |
Colonia | INIA La Estanzuela (Automática) | 0.1 | 0.0 |
Durazno | Baigorria | 12.0 | 0.4 |
Flores | Andresito | 5.0 | 0.0 |
Florida | Cap. del Sauce | 3.0 | 0.0 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Garzón | 1.4 | 0.0 |
Montevideo | Prado<br/>Prado G3 | 1.4 | 0.9 |
Paysandú | Pueblo Porvenir | 40.0 | 34.7 |
Rivera | Estación Ataques | 57.0 | 9.6 |
Rocha | Cebollatí | 7.0 | 0.1 |
Río Negro | San Javier | 25.0 | 13.6 |
Salto | Sarandí de Arapey | 86.0 | 4.2 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Ejido de Mercedes | 10.0 | 5.3 |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 47.0 | 33.9 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 9.0 | 0.3 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Miércoles 12 de Febrero de 2025.
Ciudad – 28 mm.
Paso de los Toros – 23 mm.
San Gregorio – 11 mm.
Curtina – 23 mm.
El Molino – 27 mm.
Villa Ansina – 26 mm.
Caraguatá al Norte – 22 mm.
Clara – 24 mm.
Achar – 8 mm.
Paso del Cerro – 59 mm.
Valle Edén – 38 mm.
Paso Bonilla – 22 mm.
Las Toscas – 35 mm.
Punta de Carreteras – 31 mm.
Observaciones realizadas con fecha 12/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 45.0 | 0.1 |
Canelones | Santa Lucía | 23.0 | 20.7 |
Cerro Largo | Centurión | 40.0 | 15.8 |
Colonia | Colonia Miguelete | 42.0 | 14.7 |
Durazno | Baigorria | 36.0 | 24.4 |
Flores | Trinidad G4 | 48.8 | 34.5 |
Florida | La Cruz | 45.0 | 21.1 |
Lavalleja | Polanco | 32.0 | 24.0 |
Maldonado | Coronilla<br/>Pan de Azúcar | 20.0 | 18.5 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 20.4 | 17.7 |
Paysandú | Chapicuy | 43.5 | 20.2 |
Rivera | Tranqueras | 100.0 | 1.5 |
Rocha | Rocha G3 | 33.7 | 31.1 |
Río Negro | Cuchilla de Navarro | 49.0 | 17.1 |
Salto | Quintana | 125.0 | 12.6 |
San José | Bocas de Cufré | 37.0 | 19.4 |
Soriano | Pueblo José E. Rodó | 47.0 | 12.7 |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 78.8 | 28.4 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 10.0 | 2.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Jueves 6 de Febrero de 2025.
Ciudad – 8 mm.
Paso de los Toros – 30 mm.
San Gregorio – 32 mm.
Curtina – 24 mm.
El Molino – 9 mm.
Villa Ansina – 10 mm.
Achar – 19 mm.
Paso del Cerro – 2 mm.
Valle Edén – 10 mm.
Paso Bonilla – 9 mm.
Peralta – 21 mm.
Las Toscas – 60 mm.
Punta de Carreteras – 37 mm.
Observaciones realizadas con fecha 06/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Diego Lamas<br/>Paso Farias | 6.0 | 0.2 |
Canelones | Tala | 40.0 | 23.1 |
Cerro Largo | Tupambaé | 65.0 | 28.9 |
Colonia | Chileno | 82.0 | 44.3 |
Durazno | Blanquillos | 85.0 | 73.1 |
Flores | Andresito | 64.0 | 51.5 |
Florida | Goñi | 65.0 | 35.9 |
Lavalleja | Polanco | 85.0 | 35.0 |
Maldonado | Coronilla | 45.0 | 31.5 |
Montevideo | Prado | 27.4 | 25.6 |
Paysandú | Guichón<br/>Piedras Coloradas | 27.0 | 15.9 |
Rivera | Vichadero G4 | 52.8 | 3.6 |
Rocha | Cebollatí | 53.5 | 30.5 |
Río Negro | Las Víboras | 95.0 | 41.7 |
Salto | Vera<br/>San Antonio_Sl | 10.0 | 1.7 |
San José | Bocas de Cufré | 67.6 | 35.7 |
Soriano | El Palmar<br/>Villa Soriano | 72.0 | 67.8 |
Tacuarembó | Las Toscas | 60.0 | 9.0 |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 80.0 | 35.5 |
Observaciones realizadas con fecha 05/02/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Placido Rosas | 56.0 | 0.0 |
Colonia | Conchillas<br/>El Cerro | 15.0 | 4.3 |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 0.2 | 0.1 |
Flores | Ismael Cortinas | 8.1 | 1.6 |
Florida | 0.0 | 2.2 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Piedras Coloradas | 0.6 | 0.0 |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | San Luis | 18.0 | 0.0 |
Río Negro | Las Víboras | 7.5 | 0.3 |
Salto | Quintana | 4.0 | 0.0 |
San José | Bocas de Cufré | 1.8 | 0.4 |
Soriano | Cañada Nieto | 18.7 | 3.8 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | Rincón | 32.0 | 4.2 |
Ver precipitaciones mes de Enero de 2025.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 57 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay