
Lluvias mes de Setiembre 2023

Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Setiembre 2023, fueron las siguientes:

Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del miércoles 27 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 13 mm.
Curtina – 05 mm.
El Molino – 13 mm.
Villa Ansina – 05 mm.
Clara – 05 mm.
La Hilera – 05 mm.
Paso del Medio – 20 mm.
Paso del Cerro – 15 mm.
Valle Edén – 10 mm.
Paso Bonilla – 08 mm.
Las Toscas – 14 mm.
Observaciones realizadas con fecha 27/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bernabe Rivera | 43.0 | 17.8 |
Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | TRAZA | TRAZA |
Cerro Largo | Bañado Medina | 18.0 | 7.9 |
Colonia | Colonia G3 | 0.8 | 0.7 |
Durazno | Baigorria<br/>Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina<br/>Molles (Carlos Reyles)<br/>Sta. Bernardina | TRAZA | TRAZA |
Flores | Chamanga | 0.6 | 0.0 |
Florida | Florida G3 | 0.1 | 0.0 |
Lavalleja | José P. Varela | 10.0 | 0.0 |
Maldonado | Punta del Este<br/>Laguna del Sauce G3 | 0.2 | 0.2 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Nuevo Paysandú | 5.1 | 3.8 |
Rivera | Rivera | 29.3 | 29.3 |
Rocha | Santa Teresa | 4.0 | 1.3 |
Río Negro | Young | 6.8 | 6.8 |
Salto | Sarandí de Arapey | 19.0 | 1.3 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Palmitas | TRAZA | TRAZA |
Tacuarembó | Paso del Cerro | 15.0 | 12.6 |
Treinta y Tres | Isla Patrulla | 19.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 23 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 13 mm.
Curtina – 02 mm.
El Molino – 13 mm.
Ansina – 35 mm.
Clara – 07 mm.
Paso del Medio – 05 mm.
Achar – 09 mm.
Valle Edén – 25 mm.
Paso Bonilla – 15 mm.
Observaciones realizadas con fecha 23/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Diego Lamas | 70.0 | 18.8 |
Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | TRAZA | TRAZA |
Cerro Largo | Acegua | 13.0 | 0.0 |
Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | TRAZA | TRAZA |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | Trinidad G4 | 0.3 | 0.0 |
Florida | Florida | 0.1 | 0.0 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.2 | 0.0 |
Montevideo | Prado<br/>Aeropuerto Melilla G3<br/>Prado G3 | 0.2 | 0.2 |
Paysandú | Tambores | 24.0 | 0.0 |
Rivera | Rivera G3 | 35.6 | 34.1 |
Rocha | Rocha G3 | 0.2 | 0.1 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Belen | 44.0 | 0.0 |
San José | San José | TRAZA | TRAZA |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Pueblo Ansina | 35.0 | 12.4 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio<br/>Isla Patrulla | 0.3 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 22/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Tomás Gomensoro | 43.0 | 5.7 |
Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 0.4 | 0.0 |
Cerro Largo | Arbolito | 40.0 | 16.3 |
Colonia | Cufré<br/>El Cerro<br/>Tarariras | 3.0 | 0.6 |
Durazno | Cerro Chato | 4.0 | 0.1 |
Flores | Chamanga<br/>Ismael Cortinas<br/>Juan J. Castro<br/>La Aviación<br/>San Gregorio (Pintos)<br/>Puntas del Sauce<br/>Trinidad | TRAZA | TRAZA |
Florida | Reboledo<br/>San Gabriel<br/>Sarandí Grande | TRAZA | TRAZA |
Lavalleja | Zapicán | 1.2 | 0.0 |
Maldonado | Escuela de Policía | 0.7 | 0.6 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 1.5 | 0.5 |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Paso Ataques | 34.0 | 8.5 |
Rocha | La Coronilla (Cebollati) | 13.0 | 0.1 |
Río Negro | Young | TRAZA | TRAZA |
Salto | Quintana | 7.0 | 0.0 |
San José | Bocas de Cufré | 0.4 | 0.0 |
Soriano | Palmitas | 0.2 | 0.0 |
Tacuarembó | INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 1.2 | 0.0 |
Treinta y Tres | Rincón | 30.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del jueves 21 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 11 mm.
Curtina – 13 mm.
Villa Ansina – 45 mm.
Clara – 12 mm.
Achar – 09 mm.
Paso del Cerro – 09 mm.
Valle Edén – 05 mm.
Paso Bonilla – 15 mm.
Peralta – 13 mm.
Las Toscas – 115 mm.
Punta de Carreteras – 85 mm.
Observaciones realizadas con fecha 21/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 22.0 | 7.9 |
Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 0.8 | 0.2 |
Cerro Largo | Cañas | 68.0 | 41.5 |
Colonia | Rosario | 10.0 | 0.0 |
Durazno | Villa del Carmen | 11.0 | 0.0 |
Flores | Ismael Cortinas | 0.6 | 0.0 |
Florida | Nico Perez | 3.0 | 0.2 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez<br/>Mariscala | 10.0 | 0.5 |
Maldonado | Aigua | 5.0 | 1.7 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.8 | 0.3 |
Paysandú | Tambores | 10.0 | 0.1 |
Rivera | Paso Ataques<br/>Paso Ataques (TP) | 44.1 | 0.0 |
Rocha | La Coronilla (Balneario) | 16.0 | 6.0 |
Río Negro | Las Víboras | 0.6 | 0.3 |
Salto | Guaviyú de Arapey | 5.0 | 0.6 |
San José | Chamizo (TP) | 0.2 | 0.0 |
Soriano | Agraciada<br/>Santa Catalina | 1.0 | 0.2 |
Tacuarembó | Las Toscas | 115.0 | 11.0 |
Treinta y Tres | Vergara | 20.0 | 15.9 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del miércoles 20 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 03 mm.
Curtina – 04 mm.
Villa Ansina – 05 mm.
Clara – 03 mm.
Achar – 02 mm.
Paso del Cerro – 04 mm.
Valle Edén – 04 mm.
Paso Bonilla – 02 mm.
Peralta – 03 mm.
Observaciones realizadas con fecha 20/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Baltasar Brum | 17.0 | 0.9 |
Canelones | Tala | 0.7 | 0.0 |
Cerro Largo | Bañado de Paja | 15.0 | 1.5 |
Colonia | Cufré | 3.0 | 0.0 |
Durazno | Cerro Chato | 8.0 | 0.2 |
Flores | Ismael Cortinas<br/>Juan J. Castro<br/>San Gregorio (Pintos)<br/>Puntas del Sauce<br/>Trinidad | TRAZA | TRAZA |
Florida | Nico Perez | 5.0 | 0.0 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.4 | 1.1 |
Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
Paysandú | Tambores | 7.0 | 0.2 |
Rivera | Minas de Corrales | 16.0 | 5.2 |
Rocha | Chuy<br/>La Paloma_Ro | 10.0 | 1.3 |
Río Negro | Young | 2.1 | 2.0 |
Salto | Guaviyú de Arapey | 13.0 | 0.6 |
San José | Juan Soler | 1.0 | 0.6 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 5.8 | 3.8 |
Treinta y Tres | Isla Patrulla | 11.0 | 8.5 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 19 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 22 mm.
San Gregorio de Polanco – 25 mm.
Curtina – 12 mm.
Villa Ansina – 67 mm.
Clara – 34 mm.
Achar – 23 mm.
Paso del Cerro – 44 mm.
Valle Edén – 84 mm.
Paso Bonilla – 56 mm.
Peralta – 55 mm.
Las Toscas – 18 mm.
Observaciones realizadas con fecha 19/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 42.0 | 0.0 |
Canelones | Atlántida G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Cerro de Las Cuentas | 70.0 | 29.2 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | José P. Varela | 7.0 | 0.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 3.6 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Tambores | 20.0 | 0.0 |
Rivera | Vichadero | 65.0 | 4.0 |
Rocha | Cebollatí | 20.0 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Guaviyú de Arapey | 37.0 | 3.4 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso Bonilla | 56.0 | 21.9 |
Treinta y Tres | Rincón | 39.0 | 28.3 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del lunes 18 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 55 mm.
San Gregorio de Polanco – 35 mm.
Curtina – 28 mm.
Clara – 33 mm.
Achar – 35 mm.
Paso del Cerro – 03 mm.
Valle Edén – 06 mm.
Paso Bonilla – 06 mm.
Peralta – 12 mm.
Las Toscas – 58 mm.
Observaciones realizadas con fecha 18/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Sequeira | 19.0 | 0.0 |
Canelones | Dr. Soca | 20.0 | 4.0 |
Cerro Largo | Laguna Merín | 112.0 | 44.7 |
Colonia | Tarariras | 5.0 | 1.5 |
Durazno | La Paloma | 23.0 | 1.9 |
Flores | Andresito | 6.0 | 0.0 |
Florida | Cerro Colorado | 25.0 | 0.0 |
Lavalleja | Mariscala | 13.0 | 1.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 35.0 | 19.4 |
Montevideo | Prado<br/>Aeropuerto Melilla G3 | 1.8 | 2.9 |
Paysandú | Tambores | 41.0 | 0.0 |
Rivera | Moirones | 45.0 | 5.0 |
Rocha | Cebollatí | 20.0 | 3.8 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Arerunguá | 29.0 | 24.3 |
San José | Bocas de Cufré | 5.4 | 0.8 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Lambare | 80.0 | 53.2 |
Treinta y Tres | Rincón | 60.0 | 3.1 |
Observaciones realizadas con fecha 14/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 6.0 | 2.4 |
Canelones | INIA Las Brujas (Automática)<br/>San Jacinto G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Tres Boliches | 32.0 | 19.5 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | P. la Puente | 32.0 | 7.4 |
Rocha | Cebollatí<br/>Santa Teresa | 8.0 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Paso Potrero | 5.0 | 0.0 |
San José | San José G4 | 0.3 | 0.1 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (S) | 11.0 | 0.2 |
Treinta y Tres | Rincón | 13.5 | 5.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del miércoles 13 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 21 mm.
San Gregorio de Polanco – 15 mm.
Curtina – 17 mm.
El Molino – 21 mm.
Villa Ansina – 30 mm.
Clara – 29 mm.
Paso del Medio – 37 mm.
Achar – 20 mm.
Paso del Cerro – 25 mm.
Valle Edén – 24 mm.
Paso Bonilla – 25 mm.
Peralta – 20 mm.
Las Toscas – 17 mm.
Punta de Carreteras – 17 mm.
Observaciones realizadas con fecha 13/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Baltasar Brum | 99.0 | 21.4 |
Canelones | Atlántida G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Laguna Merín | 40.0 | 20.5 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Blanquillos | 4.0 | 0.0 |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Tambores | 26.0 | 0.0 |
Rivera | Minas de Corrales | 50.0 | 42.0 |
Rocha | Cebollatí | 20.0 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Colonia Lavalleja | 43.0 | 7.7 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | La Hilera | 35.0 | 21.1 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 40.0 | 16.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 12 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 25 mm.
San Gregorio de Polanco – 118 mm.
Curtina – 62 mm.
Villa Ansina – 23 mm.
Clara – 65 mm.
Achar – 129 mm.
Paso del Cerro – 28 mm.
Valle Edén – 45 mm.
Paso Bonilla – 36 mm.
Las Toscas – 60 mm.
Los Cuadrados – 64 mm.
Punta de Carreteras – 40 mm.
Observaciones realizadas con fecha 12/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | El Topador | 60.0 | 23.8 |
Canelones | Dr. Soca | 20.0 | 7.8 |
Cerro Largo | Laguna Merín | 114.0 | 83.0 |
Colonia | Juan Lacaze | 24.0 | 9.3 |
Durazno | La Paloma | 100.0 | 25.5 |
Flores | Andresito | 40.0 | 2.4 |
Florida | Nico Perez | 42.0 | 10.1 |
Lavalleja | Zapicán | 39.0 | 3.5 |
Maldonado | Balneario Solís | 19.0 | 11.7 |
Montevideo | Prado<br/>Prado G3 | 7.4 | 7.1 |
Paysandú | Guichón | 70.0 | 22.9 |
Rivera | Estación Ataques | 40.0 | 28.1 |
Rocha | Santa Teresa | 35.0 | 7.8 |
Río Negro | Pueblo Grecco | 67.0 | 14.7 |
Salto | Arerunguá<br/>Colonia Lavalleja<br/>Cuchilla de Salto | 32.0 | 10.2 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 12.0 | 7.3 |
Soriano | El Palmar | 32.0 | 7.0 |
Tacuarembó | Achar | 129.0 | 24.6 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 77.5 | 45.6 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 8 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 81 mm.
San Gregorio de Polanco – 64 mm.
Curtina – 89 mm.
Villa Ansina – 98 mm.
Clara – 66 mm.
Paso del Medio – 120 mm.
Achar – 84 mm.
Paso del Cerro – 49 mm.
Valle Edén – 130 mm.
Paso Bonilla – 79 mm.
Las Toscas – 116 mm.
Observaciones realizadas con fecha 08/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Rivera | 53.0 | 42.3 |
Canelones | Tala | 35.0 | 22.9 |
Cerro Largo | Mazangano | 135.0 | 55.1 |
Colonia | Florencio Sanchez | 20.5 | 3.7 |
Durazno | San Jorge | 105.0 | 41.7 |
Flores | Juan J. Castro | 63.0 | 34.0 |
Florida | Sarandí Grande | 53.0 | 24.7 |
Lavalleja | José P. Varela | 100.0 | 22.0 |
Maldonado | Aigua | 45.5 | 13.0 |
Montevideo | Prado G3 | 20.2 | 18.9 |
Paysandú | Tambores | 63.0 | 28.7 |
Rivera | Moirones | 76.0 | 67.4 |
Rocha | Cebollatí | 65.0 | 21.7 |
Río Negro | Cuchilla de Navarro | 63.0 | 36.0 |
Salto | Vera | 115.0 | 46.3 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 29.0 | 23.5 |
Soriano | El Palmar | 42.0 | 24.9 |
Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (S) | 134.0 | 81.0 |
Treinta y Tres | Rincón | 98.5 | 53.3 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del jueves 7 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 24 mm.
San Gregorio de Polanco – 37 mm.
Curtina – 18 mm.
Villa Ansina – 60 mm.
Achar – 25 mm.
Paso del Cerro – 49 mm.
Valle Edén – 68 mm.
Cuchilla del Ombú – 61 mm.
Las Toscas – 70 mm.
Los Cuadrados – 65 mm.
Observaciones realizadas con fecha 07/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Sequeira | 31.0 | 6.0 |
Canelones | Tala | 9.0 | 0.9 |
Cerro Largo | Mazangano | 58.0 | 20.3 |
Colonia | Tarariras | 6.0 | 0.0 |
Durazno | Pueblo Centenario | 35.0 | 23.5 |
Flores | Andresito | 23.0 | 16.5 |
Florida | Nico Perez | 25.0 | 3.0 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 35.0 | 6.0 |
Maldonado | Coronilla | 15.0 | 1.8 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.6 | 0.1 |
Paysandú | Tambores | 75.0 | 14.3 |
Rivera | Minas de Corrales | 75.0 | 16.0 |
Rocha | Cebollatí | 40.0 | 10.4 |
Río Negro | El Aguila | 30.2 | 20.2 |
Salto | Termas de Arapey | 85.0 | 14.7 |
San José | Chamizo_sj | 5.0 | 0.6 |
Soriano | Cardona<br/>Ejido de Mercedes<br/>El Palmar<br/>Santa Catalina | 5.0 | 4.1 |
Tacuarembó | Valle Edén | 85.4 | 43.7 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 42.5 | 31.9 |
Observaciones realizadas con fecha 05/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Baltasar Brum | 14.0 | 8.8 |
Canelones | San Jacinto G3 | 0.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Acegua | 15.0 | 3.2 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | TRAZA | TRAZA |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Pan de Azúcar | 0.1 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Guichón | 0.2 | 0.0 |
Rivera | P. la Puente | 25.0 | 18.0 |
Rocha | El Canelón<br/>Santa Teresa | 0.4 | 0.2 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Sarandí de Arapey | 7.0 | 0.1 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (S) | 7.0 | 1.0 |
Treinta y Tres | Vergara | 8.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del lunes 4 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 10 mm.
San Gregorio de Polanco – 48 mm.
Curtina – 17 mm.
Villa Ansina – 25 mm.
Clara – 21 mm.
Achar – 68 mm.
Paso del Cerro – 38 mm.
Valle Edén – 12 mm.
Paso Bonilla – 10 mm.
Peralta – 82 mm.
Las Toscas – 02 mm.
Los Cuadrados – 27 mm.
Observaciones realizadas con fecha 04/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Paso Campamento | 66.0 | 50.5 |
Canelones | San Antonio | 20.0 | 7.3 |
Cerro Largo | Melo | 9.3 | 4.7 |
Colonia | Colonia Valdense | 15.0 | 9.6 |
Durazno | La Paloma | 67.0 | 14.6 |
Flores | Chamanga | 18.0 | 7.0 |
Florida | Polanco del Yí | 27.0 | 9.8 |
Lavalleja | José P. Varela | 46.0 | 13.0 |
Maldonado | Punta del Este | 19.5 | 18.9 |
Montevideo | Prado G3 | 8.6 | 8.6 |
Paysandú | Guichón | 33.0 | 6.2 |
Rivera | P. la Puente | 50.0 | 46.7 |
Rocha | Cebollatí | 30.0 | 14.6 |
Río Negro | Cuchilla de Navarro | 28.0 | 6.3 |
Salto | Sarandí de Arapey | 25.0 | 10.8 |
San José | Chamizo_sj | 15.0 | 11.0 |
Soriano | Egaña | 22.0 | 5.3 |
Tacuarembó | Peralta | 82.0 | 13.6 |
Treinta y Tres | Vergara | 55.0 | 33.9 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del domingo 3 de setiembre de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 14 mm.
San Gregorio de Polanco – 04 mm.
Curtina – 06 mm.
Villa Ansina – 09 mm.
Paso Bonilla – 09 mm.
Las Toscas – 10 mm.
Observaciones realizadas con fecha 03/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Artigas | 13.3 | 9.0 |
Canelones | Atlántida G3 | 0.2 | 0.0 |
Cerro Largo | Río Branco | 24.0 | 2.6 |
Colonia | Rosario | 15.0 | 2.0 |
Durazno | Sta. Bernardina | 7.0 | 6.2 |
Flores | Trinidad | 9.0 | 8.5 |
Florida | Cap. del Sauce | 7.0 | 0.0 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 7.0 | 0.0 |
Maldonado | Coronilla | 2.0 | 0.3 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.2 | 0.0 |
Paysandú | Chapicuy | 42.0 | 4.5 |
Rivera | Minas de Corrales G4 | 0.9 | 0.0 |
Rocha | 18 de Julio | 25.0 | 0.4 |
Río Negro | San Javier | 27.0 | 0.0 |
Salto | San Antonio_Sl | 13.0 | 5.4 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Villa Soriano | 14.0 | 12.1 |
Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 13.8 | 9.4 |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 6.0 | 2.6 |
Observaciones realizadas con fecha 02/09/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Cuaró | 50.0 | 0.6 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Mazangano | 8.0 | 1.7 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | INIA Durazno (Automática) | 0.4 | 0.1 |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Mariscala | 6.0 | 3.0 |
Maldonado | Coronilla | 6.0 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Paso Ataques | 62.0 | 18.7 |
Rocha | La Paloma_Ro | 27.0 | 11.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Sarandí de Arapey | 21.0 | 0.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 5.5 | 0.0 |
Treinta y Tres | Rincón<br/>Vergara | 3.0 | 0.1 |
Ver precipitaciones del mes de agosto de 2023.
Lea también:
- Juan José Porto: Un rematazo en la Rural
- Palenque Rural: China comprará mondongo
- Mercado ganadero sigue con la misma preocupación
- Mondongos y librillos en China
- Lluvias mes de Noviembre 2023

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 55 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay