
Lluvias en Tacuarembó y El País

Según Jefatura de Policía, las lluvias caídas en Tacuarembó y El País, tuvieron los siguientes registros.

DATOS DE AGUAS CAÍDAS AL DÍA JUEVES 15 DE JULIO HASTA LAS 7:00 HORAS.
Ciudad | 35 mm |
Curtina | 48 mm |
El Molino | 35 mm |
Villa Ansina | 45 mm |
Caraguatá al Norte | 49 mm |
Punta de Cinco Sauces | 37 mm |
Clara | 56 mm |
Achar | 60 mm |
Paso del Cerro | 20 mm |
Valle Edén | 48 mm |
Paso Bonilla | 33,5 mm |
Caraguatá al Sur | 47 mm |
Peralta | 55 mm |
Los Cuadrados | 57 mm |
Punta de Carretera | 49 mm |
Observaciones realizadas con fecha: 15/07/2021 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Guayubira | 23.0 | 4.1 |
Canelones | El Pinar<br/>Santa Lucía | 8.0 | 5.7 |
Cerro Largo | Bañado de Paja | 58.0 | 42.0 |
Colonia | Riachuelo | 45.0 | 33.5 |
Durazno | San Jorge | 65.0 | 24.5 |
Flores | Juan J. Castro | 27.0 | 17.0 |
Florida | Nico Perez | 45.0 | 8.9 |
Lavalleja | José P. Varela | 60.0 | 6.0 |
Maldonado | Aigua | 16.0 | 5.2 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla | 2.2 | 2.3 |
Paysandú | Pueblo Porvenir | 90.0 | 29.2 |
Rivera | Vichadero | 27.0 | 8.1 |
Rocha | Cebollatí | 80.0 | 7.2 |
Río Negro | Cuchilla de Navarro | 67.0 | 33.3 |
Salto | Salto | 51.0 | 50.9 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 10.0 | 5.6 |
Soriano | Cardona<br/>El Palmar | 20.0 | 17.3 |
Tacuarembó | Achar | 60.0 | 34.6 |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 65.0 | 51.0 |
Según Jefatura de Policía, las lluvias caídas en Tacuarembó y El País, tuvieron los siguientes registros. Ver datos anteriores.
Fuente : INUMET.
Lea también :
- Se concretaron ventas de lana Merino y Corriedale
- Mercado ganadero sigue complicado
- Palenque Rural: Gran Expo Prado 2023
- Lote 21 colocó el 82% de la oferta
- Lluvias mes de Setiembre 2023

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 55 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay