Lluvias mes de diciembre 2025
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de diciembre de 2025, fueron las siguientes:

Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del lunes 29 de diciembre de 2025.
Capital departamental – 45 mm.
Curtina – 03 mm.
El Molino – 13 mm.
Paso del Cerro – 05 mm.
Paso Bonilla – 04 mm.
Observaciones realizadas con fecha 29/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Cerro Amarillo | 74.0 | 13.9 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Piedras Coloradas | 10.5 | 3.5 |
| Rivera | Rivera Aeropuerto | 57.0 | 3.6 |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | Young G3 | 15.7 | 3.6 |
| Salto | Belen | 37.0 | 8.2 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Palmitas | 10.0 | 0.0 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó Glencoe (Automática) | 27.3 | 9.0 |
| Treinta y Tres | Vergara | 4.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025.
Ciudad – 38 mm.
Curtina – 34 mm.
El Molino – 33 mm.
Ansina – 56 mm.
Clara – 01 mm.
Paso del Medio – 75 mm.
Paso del Cerro – 12 mm.
Paso Bonilla – 32 mm.
Peralta – 03 mm.
Las Toscas – 48 mm.
Observaciones realizadas con fecha 28/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bernabé Rivera<br/>Paso Farias | 24.0 | 16.8 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | Melo | 20.7 | 16.4 |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Tambores | 11.0 | 0.0 |
| Rivera | Rivera Aeropuerto | 46.0 | 19.6 |
| Rocha | Santa Teresa | 1.5 | 0.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Sarandí de Arapey | 26.0 | 0.6 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 38.5 | 20.7 |
| Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática) | 20.4 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 27 de diciembre de 2025.
Ciudad – 05 mm.
El Molino – 04 mm.
Villa Ansina – 03 mm.
Paso del Medio – 35 mm.
Paso Bonilla – 02 mm.
Observaciones realizadas con fecha 27/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Artigas<br/>Artigas G3 | 0.6 | 0.6 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | Bañado de Paja | 20.0 | 0.6 |
| Colonia | Colonia Miguelete | 2.5 | 0.0 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | Trinidad | TRAZA | TRAZA |
| Florida | Polanco del Yí | 2.0 | 0.0 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 38.4 | 4.4 |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Guaviyú de Arapey | 10.0 | 0.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó La Magnolia (Automática) | 10.8 | 4.5 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 26/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Cerro Amarillo | 71.0 | 0.0 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Nueva Palmira | 0.5 | 0.0 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | Trinidad | TRAZA | TRAZA |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | Barriga Negra | 8.0 | 0.0 |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Guichón | 12.0 | 0.0 |
| Rivera | Vichadero | 55.0 | 1.9 |
| Rocha | San Luis | TRAZA | TRAZA |
| Río Negro | El Aguila | 5.0 | 0.0 |
| Salto | Sarandí de Arapey | 27.0 | 0.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Pueblo Ansina | 55.0 | 5.1 |
| Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática) | 0.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del miércoles 24 de diciembre de 2025.
Paso de los Toros – 50 mm.
San Gregorio – 10 mm.
El Molino – 04 mm.
Clara – 17 mm.
Observaciones realizadas con fecha 24/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Catalán Grande | 6.0 | 0.0 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | Bañado Medina | 31.0 | 4.9 |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | Pueblo Centenario | 39.4 | 2.0 |
| Flores | Juan J. Castro | 15.0 | 1.5 |
| Florida | Nico Perez | 38.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Sta. Lucía (La Calera) | 46.5 | 0.0 |
| Maldonado | Aigua<br/>Coronilla | 1.0 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Moirones | 6.6 | 0.0 |
| Rocha | Velazquez | 3.2 | 0.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Colonia Lavalleja | 10.0 | 0.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 24.0 | 3.9 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla | 4.2 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 23 de diciembre de 2025.
Capital Departamental – 18 mm.
El Molino – 06 mm.
Paso del Cerro – 14 mm.
Observaciones realizadas con fecha 23/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Sequeira | 4.0 | 0.1 |
| Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | TRAZA | TRAZA |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | INIA Durazno (Automática) | 4.4 | 1.1 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | Barriga Negra | 39.0 | 1.0 |
| Maldonado | Aigua | 7.0 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Tambores | 6.0 | 0.0 |
| Rivera | Minas de Corrales G5 | 1.0 | 0.0 |
| Rocha | Lascano | 12.1 | 0.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Arerunguá | 26.0 | 2.1 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Ejido de Mercedes | 1.0 | 0.0 |
| Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 14.6 | 6.4 |
| Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática) | 2.7 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 22/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Javier de Viana<br/>Paso Farias | 5.0 | 3.8 |
| Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso<br/>Cuchilla Alta | TRAZA | TRAZA |
| Cerro Largo | Laguna Merín | 6.6 | 0.0 |
| Colonia | Colonia Miguelete | 1.8 | 0.0 |
| Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | TRAZA | TRAZA |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | La Cruz | 0.3 | 0.0 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Prado<br/>Prado G3 | 1.6 | 1.2 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | P. la Puente | 3.0 | 0.5 |
| Rocha | Rocha | 28.9 | 28.8 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Colonia Lavalleja<br/>Guaviyú de Arapey | 1.0 | 0.0 |
| San José | San José | TRAZA | TRAZA |
| Soriano | Dolores | 25.0 | 0.0 |
| Tacuarembó | El Molino | 5.8 | 5.6 |
| Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 2.6 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 21/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Colonia Palma | 83.0 | 6.7 |
| Canelones | Cerrillos | 1.0 | 0.0 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | El Cerro<br/>Nueva Palmira | 5.0 | 0.3 |
| Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 9.0 | 1.6 |
| Flores | Ismael Cortinas | 4.9 | 0.8 |
| Florida | San Gabriel | 15.0 | 0.0 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | Garzón | 0.8 | 0.0 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 2.7 | 1.5 |
| Paysandú | Chapicuy | 53.0 | 20.7 |
| Rivera | Rivera Aeropuerto | 0.5 | 0.6 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 6.7 | 0.3 |
| Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos) | 20.0 | 8.6 |
| Salto | Salto G3 | 88.3 | 87.7 |
| San José | Bocas de Cufré | 2.4 | 1.0 |
| Soriano | Agraciada | 10.0 | 7.7 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó Glencoe (Automática) | 16.5 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 16 de diciembre de 2025.
Capital Departamental – 08 mm.
Paso de los Toros – 05 mm.
San Gregorio – 08 mm.
Curtina – 08 mm.
El Molino – 10 mm.
Villa Ansina – 04 mm.
Caraguatá al Norte – 06 mm.
Paso de Medio – 15 mm.
Achar – 12 mm.
Paso del Cerro – 04 mm.
Paso Bonilla – 15 mm.
Observaciones realizadas con fecha 16/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Sequeira | 29.0 | 7.6 |
| Canelones | El Pinar | 9.0 | 1.4 |
| Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 31.0 | 5.4 |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | La Paloma | 17.0 | 2.2 |
| Flores | La Pedrera | 2.5 | 0.0 |
| Florida | Goñi | 5.5 | 0.0 |
| Lavalleja | Mariscala | 9.5 | 0.0 |
| Maldonado | Pan de Azúcar | 9.0 | 4.3 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3<br/>Prado G3 | 0.2 | 1.2 |
| Paysandú | Guichón<br/>Tambores | 13.0 | 2.3 |
| Rivera | Rivera Aeropuerto | 20.5 | 18.5 |
| Rocha | Cebollatí | 30.0 | 8.2 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro<br/>Tres Bocas | 6.0 | 2.9 |
| Salto | Quintana | 35.0 | 5.8 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Villa Darwin | 3.5 | 0.0 |
| Tacuarembó | La Hilera | 18.0 | 9.8 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 29.6 | 25.8 |
Observaciones realizadas con fecha 15/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Cerrillos | 7.5 | 2.7 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Nueva Palmira | 10.0 | 3.9 |
| Durazno | San Jorge | 8.0 | 0.6 |
| Flores | Marincho | 6.6 | 3.8 |
| Florida | Florida G3 | 0.8 | 1.7 |
| Lavalleja | Zapicán | 7.0 | 0.0 |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 0.7 | 0.6 |
| Paysandú | Quebracho | 18.0 | 4.8 |
| Rivera | 0.0 | 0.0 | |
| Rocha | La Paloma_Ro | 9.0 | 3.4 |
| Río Negro | San Javier | 15.0 | 2.0 |
| Salto | INIA Salto Grande (Automática) | 21.0 | 5.8 |
| San José | Ecilda Paullier | 6.0 | 3.1 |
| Soriano | Ejido de Mercedes | 8.0 | 5.1 |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 9.7 | 0.0 |
| Treinta y Tres | INIA Treinta y Tres Palo a Pique (Automática) | 2.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025.
Capital Departamental – 08 mm.
Paso de los Toros – 30 mm.
El Molino – 10 mm.
Villa Ansina – 07 mm.
Paso del Cerro – 06 mm.
Paso Bonilla – 10 mm.
Observaciones realizadas con fecha 12/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bernabé Rivera | 26.0 | 3.2 |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 3.0 | 0.2 |
| Cerro Largo | Placido Rosas | 3.0 | 0.0 |
| Colonia | Florencio Sanchez | 48.0 | 2.8 |
| Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 27.0 | 2.6 |
| Flores | Ismael Cortinas | 31.0 | 11.5 |
| Florida | Goñi | 7.0 | 8.1 |
| Lavalleja | Mariscala | 1.0 | 0.0 |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 3.3 | 1.5 |
| Paysandú | Pueblo Porvenir | 19.0 | 1.5 |
| Rivera | Estación Ataques | 5.0 | 2.3 |
| Rocha | Velazquez | 17.0 | 0.0 |
| Río Negro | Fray Bentos | 15.0 | 0.3 |
| Salto | Colonia Itapebí | 36.0 | 12.2 |
| San José | Ecilda Paullier | 13.0 | 2.6 |
| Soriano | Cardona | 36.0 | 0.0 |
| Tacuarembó | Valle Edén | 16.3 | 9.9 |
| Treinta y Tres | Vergara | 29.5 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del miércoles 10 de diciembre de 2025.
Ciudad – 90 mm.
Paso de los Toros – 30 mm.
San Gregorio – 35 mm.
Curtina – 60 mm.
El Molino – 80 mm.
Ansina – 55 mm.
Caraguatá al Norte – 53 mm.
Clara – 56 mm.
Paso del Medio – 95 mm.
Achar – 82 mm.
Paso del Cerro – 59 mm.
Paso Bonilla – 78 mm.
Peralta – 66 mm.
Las Toscas – 37 mm.
Observaciones realizadas con fecha 10/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Baltasar Brum | 33.0 | 0.0 |
| Canelones | El Pinar | 0.8 | 0.0 |
| Cerro Largo | Centurión | 75.0 | 55.6 |
| Colonia | Florencio Sanchez | 28.0 | 1.5 |
| Durazno | Baigorria | 35.0 | 17.5 |
| Flores | La Aviación | 35.0 | 26.5 |
| Florida | Nico Perez | 35.0 | 25.2 |
| Lavalleja | J. B. y Ordoñez<br/>Zapicán | 35.0 | 0.0 |
| Maldonado | Aigua | 5.0 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Tambores | 55.0 | 8.0 |
| Rivera | Minas de Corrales | 125.0 | 24.9 |
| Rocha | San Luis | 26.0 | 0.0 |
| Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos) | 40.0 | 8.5 |
| Salto | Belen | 30.0 | 3.2 |
| San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 30.0 | 1.3 |
| Soriano | Cardona | 25.0 | 4.1 |
| Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 86.6 | 79.9 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla | 55.0 | 22.6 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del martes 9 de diciembre de 2025.
Ciudad – 32 mm.
Paso de los Toros – 10 mm.
San Gregorio – 13 mm.
Curtina – 23 mm.
El Molino – 38 mm.
Ansina – 25 mm.
Caraguatá al Norte – 70 mm.
Clara – 28 mm.
Achar – 28 mm.
Paso del Cerro – 51 mm.
Paso Bonilla – 25 mm.
Cinco Sauces – 65 mm.
Punta de Carreteras – 50 mm.
Observaciones realizadas con fecha 09/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Cuaró | 97.0 | 72.8 |
| Canelones | Cerrillos | 2.0 | 0.5 |
| Cerro Largo | Isidoro Noblia | 56.0 | 22.4 |
| Colonia | Florencio Sanchez | TRAZA | TRAZA |
| Durazno | Blanquillo<br/>La Paloma | 11.0 | 6.9 |
| Flores | La Aviación | 10.0 | 7.5 |
| Florida | Mansavillagra<br/>Polanco del Yí | 10.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Zapicán | 11.0 | 1.0 |
| Maldonado | Coronilla | 4.0 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Queguay Chico | 128.0 | 31.6 |
| Rivera | Estación Ataques | 70.0 | 47.2 |
| Rocha | 19 de Abril | 5.0 | 1.1 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 17.0 | 9.2 |
| Salto | Quintana | 95.0 | 51.4 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | El Palmar<br/>Villa Darwin | 4.0 | 1.7 |
| Tacuarembó | Las Toscas | 73.0 | 38.3 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla | 20.4 | 14.5 |
Observaciones realizadas con fecha 08/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Colonia Rivera | 33.0 | 29.3 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | INIA La Estanzuela (Automática) | 0.1 | 0.0 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | El Eucaliptus | 0.6 | 0.0 |
| Rivera | Rivera G3<br/>Rivera Aeropuerto | 0.7 | 1.9 |
| Rocha | Rocha | TRAZA | TRAZA |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Belen | 19.0 | 1.4 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 02/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso de la Cruz_ar<br/>Tomás Gomensoro<br/>Bella Unión G4 | 2.0 | 0.2 |
| Canelones | Cuchilla Alta | 5.0 | 0.0 |
| Cerro Largo | Placido Rosas | 26.0 | 0.0 |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | INIA Durazno (Automática) | 0.1 | 0.0 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | Casupa_fr | 5.0 | 0.0 |
| Lavalleja | José P. Varela | 14.0 | 5.0 |
| Maldonado | Mataojo | 10.0 | 1.3 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 0.5 | 0.1 |
| Paysandú | Queguay Chico | 3.0 | 0.8 |
| Rivera | Estación Ataques | 5.0 | 1.4 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 3.2 | 2.5 |
| Río Negro | Fray Bentos | 4.0 | 0.5 |
| Salto | Quintana | 10.0 | 1.5 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Mercedes G3 | 1.8 | 1.7 |
| Tacuarembó | Paso del Cerro | 3.5 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | 28.5 | 28.4 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del lunes 1 de diciembre de 2025.
Ansina – 14 mm.
Caraguatá al norte – 07 mm.
Clara – 02 mm.
Paso del Cerro – 02 mm.
Las Toscas – 08 mm.
Observaciones realizadas con fecha 01/12/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso Campamento<br/>Paso de la Cruz_ar | 9.0 | 2.3 |
| Canelones | Cuchilla Alta | 29.0 | 15.1 |
| Cerro Largo | Fraile Muerto | 15.0 | 1.4 |
| Colonia | Colonia Valdense | 18.0 | 5.0 |
| Durazno | Baigorria | 10.0 | 1.0 |
| Flores | Marincho | 3.6 | 0.5 |
| Florida | 25 de Agosto | 20.0 | 5.6 |
| Lavalleja | V. Rosario | 18.0 | 7.3 |
| Maldonado | Garzón | 13.0 | 11.4 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 15.5 | 13.6 |
| Paysandú | Chapicuy | 3.6 | 0.0 |
| Rivera | Tranqueras | 15.0 | 4.7 |
| Rocha | Valizas | 17.0 | 13.7 |
| Río Negro | Pueblo Grecco | 2.0 | 0.3 |
| Salto | Paso Potrero | 16.0 | 6.8 |
| San José | Kiyú | 14.9 | 9.2 |
| Soriano | Agraciada<br/>Villa Soriano | 5.0 | 0.0 |
| Tacuarembó | Las Toscas | 8.0 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 10.0 | 4.0 |
Ver precipitaciones noviembre 2025.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 58 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay