
Lluvias Mes de Marzo 2024

Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Marzo 2024, fueron las siguientes:

Observaciones realizadas con fecha 31/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Dr. Soca | 5.0 | 0.7 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Cufré | 15.0 | 0.0 |
Durazno | Durazno G3 | 0.2 | 0.1 |
Flores | – | – | – |
Florida | La Cruz | 3.0 | 3.2 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 2.0 | 0.0 |
Paysandú | Piedras Coloradas | 17.5 | 0.5 |
Rivera | Rivera G3 | 0.2 | 0.0 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | San Javier | 18.0 | 8.3 |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Bocas de Cufré | 7.0 | 2.5 |
Soriano | Villa Soriano | 13.0 | 2.9 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 21/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bernabe Rivera | 52.0 | 32.9 |
Canelones | Tala | 80.0 | 53.8 |
Cerro Largo | Arbolito | 124.2 | 88.3 |
Colonia | Nueva Helvecia | 138.0 | 79.6 |
Durazno | Cerro Chato | 99.0 | 60.3 |
Flores | Puntas del Sauce | 137.0 | 55.5 |
Florida | Reboledo | 134.0 | 114.3 |
Lavalleja | José P. Varela | 140.0 | 65.1 |
Maldonado | Aigua | 114.0 | 52.0 |
Montevideo | Prado | 34.0 | 32.3 |
Paysandú | Guichón | 96.0 | 50.9 |
Rivera | Minas de Corrales | 60.0 | 33.0 |
Rocha | Lascano | 107.1 | 66.6 |
Río Negro | Fray Bentos<br/>Tres Bocas | 90.0 | 54.7 |
Salto | Sarandí de Arapey | 47.0 | 25.7 |
San José | Ecilda Paullier | 135.0 | 112.7 |
Soriano | Palmitas | 75.0 | 57.0 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 78.8 | 26.3 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 99.0 | 98.3 |
Observaciones realizadas con fecha 20/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
epartamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Baltasar Brum<br/>Paso Farias | 9.0 | 0.9 |
Canelones | Santa Lucía | 83.0 | 30.4 |
Cerro Largo | Bañado Medina | 88.0 | 56.9 |
Colonia | Nueva Helvecia | 115.0 | 71.0 |
Durazno | Sarandí del Yí | 82.0 | 16.6 |
Flores | San Gregorio (Pintos) | 122.0 | 21.6 |
Florida | Villa 25 de Mayo | 137.0 | 122.6 |
Lavalleja | José P. Varela | 150.0 | 25.1 |
Maldonado | Aigua | 29.0 | 5.0 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 25.0 | 11.8 |
Paysandú | Queguay Chico | 2.0 | 0.0 |
Rivera | Rivera G3 | 4.7 | 0.0 |
Rocha | 18 de Julio | 130.0 | 11.2 |
Río Negro | Cuchilla de Navarro<br/>El Aguila | TRAZA | TRAZA |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | San José | 236.0 | 232.1 |
Soriano | Cardona | 34.0 | 0.1 |
Tacuarembó | Peralta | 4.4 | 0.0 |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 138.0 | 55.7 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 19 de Marzo de 2024.
Capital departamental – 17 mm.
Curtina – 55 mm.
El Molino – 17 mm.
Villa Ansina – 5 mm.
Caraguatá al Norte – 1 mm.
Achar – 55 mm.
Valle Edén – 11 mm.
Paso Bonilla – 18 mm.
Observaciones realizadas con fecha 19/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 7.0 | 2.5 |
Canelones | Santa Lucía | 46.5 | 29.3 |
Cerro Largo | Bañado de Paja | 56.0 | 3.4 |
Colonia | Juan Lacaze | 34.0 | 19.5 |
Durazno | La Paloma | 54.0 | 49.5 |
Flores | Trinidad G4 | 44.4 | 7.3 |
Florida | Nico Perez | 48.0 | 7.0 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 48.0 | 6.0 |
Maldonado | Aigua | 23.0 | 3.3 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 13.7 | 9.2 |
Paysandú | Quebracho | 17.0 | 9.0 |
Rivera | Paso Ataques | 22.0 | 7.0 |
Rocha | Lascano | 63.6 | 1.8 |
Río Negro | El Aguila | 76.7 | 3.5 |
Salto | Sarandí de Arapey | 5.0 | 0.4 |
San José | Bocas de Cufré | 41.2 | 35.4 |
Soriano | El Palmar | 85.0 | 22.8 |
Tacuarembó | Achar<br/>Curtina | 55.0 | 16.7 |
Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 57.0 | 34.5 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Domingo 17 de Marzo de 2024.
Capital departamental – 8 mm.
El Molino – 8 mm.
Villa Ansina – 9 mm.
Achar – 8 mm.
Paso del Cerro – 8 mm.
Valle Edén – 12 mm.
Paso Bonilla – 7 mm.
Peralta – 10 mm.
Las Toscas – 5 mm.
Observaciones realizadas con fecha 17/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bella Unión G4 | 101.1 | 46.4 |
Canelones | Santa Lucía | 2.0 | 1.0 |
Cerro Largo | Cerro de Las Cuentas | 6.0 | 0.2 |
Colonia | Nueva Palmira | 60.0 | 0.3 |
Durazno | Los Tapes (Feliciano) | 9.0 | 3.7 |
Flores | Andresito | 10.0 | 7.0 |
Florida | Villa 25 de Mayo | 14.0 | 16.0 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 0.0 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 0.6 | 0.4 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.4 | 0.4 |
Paysandú | El Eucaliptus | 40.0 | 8.8 |
Rivera | Rivera | 39.2 | 39.1 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | Nuevo Berlín | 25.0 | 6.8 |
Salto | Guaviyú de Arapey | 40.0 | 25.6 |
San José | Chamizo_sj | 23.0 | 2.4 |
Soriano | Agraciada | 60.0 | 13.2 |
Tacuarembó | Valle Edén | 12.0 | 7.6 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Sábado 16 de Marzo de 2024.
Capital departamental – 3 mm.
El Molino – 3 mm.
Achar – 8 mm.
Paso del Cerro – 7 mm.
Paso Bonilla – 3 mm.
Peralta – 16 mm.
Observaciones realizadas con fecha 16/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 105.0 | 61.9 |
Canelones | San Jacinto | 32.0 | 2.1 |
Cerro Largo | Acegua | 5.0 | 0.0 |
Colonia | Chileno<br/>Nueva Palmira | 7.0 | 0.0 |
Durazno | Pueblo Centenario | TRAZA | TRAZA |
Flores | Ismael Cortinas | 4.5 | 0.5 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.6 | 0.1 |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.6 | 0.1 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Aeropuerto Melilla G3 | 0.2 | 0.0 |
Paysandú | Quebracho | 84.0 | 27.2 |
Rivera | Rivera<br/>Tranqueras | 23.0 | 23.0 |
Rocha | El Canelón<br/>La Coronilla (Balneario) | 0.5 | 0.0 |
Río Negro | Las Víboras | 30.0 | 21.7 |
Salto | Belen | 70.0 | 53.4 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Villa Soriano | 72.0 | 31.6 |
Tacuarembó | Peralta | 16.0 | 3.1 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | TRAZA | TRAZA |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Viernes 15 de Marzo de 2024.
Capital departamental – 25 mm.
San Gregorio – 46 mm.
Curtina – 49 mm.
El Molino – 25 mm.
Villa Ansina – 10 mm.
Clara – 58 mm.
Paso del Medio – 15 mm.
Achar – 74 mm.
Valle Edén – 50 mm.
Paso Bonilla – 55 mm.
Peralta – 105 mm.
Las Toscas – 58 mm.
Observaciones realizadas con fecha 15/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Rivera | 91.0 | 47.8 |
Canelones | Santa Rosa | 40.0 | 22.6 |
Cerro Largo | Acegua | 35.0 | 18.4 |
Colonia | Nueva Palmira | 75.0 | 10.6 |
Durazno | Baigorria | 63.0 | 59.5 |
Flores | La Aviación<br/>Puntas del Sauce | 100.0 | 74.9 |
Florida | Sarandí Grande | 76.0 | 29.9 |
Lavalleja | Minas | 26.0 | 26.0 |
Maldonado | Aigua | 21.0 | 7.6 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 12.5 | 8.7 |
Paysandú | Paysandú | 201.9 | 156.8 |
Rivera | P. la Puente | 42.0 | 11.6 |
Rocha | La Paloma_Ro | 21.0 | 5.9 |
Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos)<br/>San Javier | 140.0 | 114.7 |
Salto | Sarandí de Arapey | 30.0 | 4.9 |
San José | Bocas de Cufré | 32.0 | 20.6 |
Soriano | Egaña | 100.0 | 87.0 |
Tacuarembó | Peralta | 105.0 | 44.0 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 16.0 | 5.1 |
Observaciones realizadas con fecha 14/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Santa Lucía | 80.0 | 41.5 |
Cerro Largo | Tupambaé | 4.0 | 0.0 |
Colonia | Florencio Sanchez | 109.0 | 58.9 |
Durazno | Los Tapes (Feliciano) | 54.0 | 34.2 |
Flores | Ismael Cortinas | 173.0 | 75.0 |
Florida | Florida G3 | 134.5 | 126.3 |
Lavalleja | V. Rosario | 89.0 | 59.9 |
Maldonado | Mataojo | 24.0 | 12.8 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 16.9 | 12.7 |
Paysandú | Queguay Chico | 63.0 | 30.9 |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | La Paloma_Ro | 30.0 | 16.2 |
Río Negro | Las Víboras | 70.0 | 38.5 |
Salto | Cuchilla de Salto | 8.0 | 2.6 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 140.0 | 63.0 |
Soriano | Cardona | 126.0 | 56.2 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 61.1 | 0.0 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 3.2 | 0.4 |
Observaciones realizadas con fecha 13/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | San Jacinto<br/>Santa Lucía | 70.0 | 56.9 |
Cerro Largo | Melo G3 | 0.8 | 0.7 |
Colonia | Cufré | 135.0 | 94.0 |
Durazno | Durazno G3 | 16.4 | 15.0 |
Flores | Puntas del Sauce | 90.0 | 29.0 |
Florida | Mendoza | 94.0 | 103.2 |
Lavalleja | V. Rosario | 75.0 | 74.0 |
Maldonado | Garzón | 75.0 | 40.1 |
Montevideo | Prado | 80.0 | 75.3 |
Paysandú | Paysandú G3 | 1.2 | 0.7 |
Rivera | Rivera G3 | 0.2 | 0.0 |
Rocha | 19 de Abril<br/>El Canelón | 48.0 | 35.1 |
Río Negro | Las Víboras | 20.0 | 0.0 |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Bocas de Cufré | 127.0 | 110.5 |
Soriano | Cardona | 85.0 | 15.1 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 3.0 | 0.3 |
Observaciones realizadas con fecha 12/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Carrasco – Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 22.0 | 17.1 |
Cerro Largo | Tupambaé | 8.0 | 0.0 |
Colonia | Nueva Palmira | 74.9 | 49.8 |
Durazno | Durazno G3 | 19.2 | 19.1 |
Flores | Trinidad | 45.5 | 45.4 |
Florida | Sarandí Grande | 45.0 | 29.4 |
Lavalleja | J. B. y Ordoñez | 34.0 | 15.0 |
Maldonado | Mataojo<br/>Pan de Azúcar<br/>Balneario Solís | 12.0 | 5.1 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 23.0 | 21.3 |
Paysandú | Piedras Coloradas | 12.5 | 3.8 |
Rivera | Rivera G3<br/>Minas de Corrales G5 | 0.1 | 0.0 |
Rocha | Cebollatí | 26.5 | 3.9 |
Río Negro | Los Arrayanes | 35.0 | 9.4 |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | Bocas de Cufré | 36.4 | 22.7 |
Soriano | Risso | 77.0 | 44.4 |
Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 1.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 13.0 | 10.0 |
Observaciones realizadas con fecha 10/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bella Unión G4 | 30.7 | 12.1 |
Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 1.1 | 0.3 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.2 | 0.2 |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | Prado G3 | 2.2 | 1.6 |
Paysandú | Paysandú G3 | 1.4 | 0.9 |
Rivera | Rivera | 4.6 | 4.6 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | – | – | – |
Salto | Belen | 10.0 | 1.7 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Mercedes | 0.1 | 0.1 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.2 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Sábado 9 de Marzo de 2024.
Capital departamental – 21 mm.
San Gregorio de Polanco – 12.5 mm.
Curtina – 38 mm.
Villa Ansina – 15 mm.
Clara – 9 mm.
Achar – 55 mm.
Paso del Cerro – 9 mm.
Valle Edén – 18 mm.
Paso Bonilla – 14 mm.
Peralta – 35 mm.
Puntas de Carreteras – 10 mm.
Observaciones realizadas con fecha 09/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Guayubira | 58.0 | 44.1 |
Canelones | Santa Rosa | 80.0 | 33.3 |
Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 53.0 | 0.9 |
Colonia | El Cerro | 25.0 | 7.1 |
Durazno | Pueblo Centenario | 15.0 | 12.2 |
Flores | Trinidad | 44.5 | 41.1 |
Florida | Reboledo | 53.0 | 11.9 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 16.6 | 23.7 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 3.0 | 11.1 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 20.0 | 18.1 |
Paysandú | Nuevo Paysandú | 58.0 | 38.1 |
Rivera | Estación Ataques | 52.0 | 21.7 |
Rocha | El Canelón | 23.0 | 11.0 |
Río Negro | El Aguila | 90.0 | 40.0 |
Salto | Vera | 62.0 | 44.7 |
San José | Kiyú | 45.0 | 13.8 |
Soriano | Mercedes | 94.4 | 80.8 |
Tacuarembó | Achar | 55.0 | 19.7 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 10.0 | 3.4 |
Observaciones realizadas con fecha 03/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bella Unión G4 | 49.5 | 18.5 |
Canelones | San Antonio | 80.0 | 29.9 |
Cerro Largo | Río Branco | 40.0 | 2.7 |
Colonia | Colonia Valdense | 18.0 | 3.9 |
Durazno | Cerro Chato | 10.0 | 4.6 |
Flores | La Pedrera | 18.0 | 14.4 |
Florida | Reboledo (TP) | 32.2 | 14.3 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 10.0 | 19.6 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 36.0 | 28.3 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Prado | 35.0 | 32.8 |
Paysandú | Pueblo Porvenir | 48.0 | 35.3 |
Rivera | Tranqueras | 70.0 | 20.5 |
Rocha | – | – | – |
Río Negro | Young G3 | 54.9 | 45.2 |
Salto | Belen | 55.0 | 39.6 |
San José | Ecilda Paullier | 45.0 | 23.0 |
Soriano | Villa Soriano | 80.0 | 38.7 |
Tacuarembó | Valle Edén | 43.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 19.0 | 15.5 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Sábado 2 de Marzo de 2024.
Capital departamental – 48 mm.
San Gregorio de Polanco – 2mm.
Curtina – 36 mm.
Villa Ansina – 16 mm.
Clara – 10 mm.
Achar – 8 mm.
Paso del Cerro – 41 mm.
Valle Edén – 43 mm.
Paso Bonilla – 16 mm.
Peralta – 7 mm.
Las Toscas – 19 mm.
Puntas de Carreteras – 28 mm.
Observaciones realizadas con fecha 02/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Santa Rosa | 60.0 | 0.6 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Nueva Helvecia | 10.0 | 0.4 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | Florida G3 | 10.5 | 0.0 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Vera | 10.0 | 0.0 |
San José | Chamizo (TP) | 4.6 | 0.0 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 01/03/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Diego Lamas | 50.0 | 5.0 |
Canelones | San Jacinto G3 | 12.1 | 0.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | Mendoza | 2.0 | 0.0 |
Lavalleja | Sta. Lucía (La Calera) | 21.0 | 0.0 |
Maldonado | Coronilla | 5.0 | 0.0 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | El Eucaliptus | 13.0 | 0.1 |
Rivera | Rivera | 0.8 | 0.8 |
Rocha | 18 de Julio | 11.0 | 1.3 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Arerunguá | 40.0 | 0.0 |
San José | Chamizo_sj | 2.0 | 0.0 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Ver precipitaciones mes de Febrero 2024.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 57 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay