Lluvias mes de febrero 2024
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Febrero 2024, fueron las siguientes:
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 27 de febrero de 2024.
Capital departamental – 12 mm.
Curtina – 47 mm.
Ansina – 65 mm.
Clara – 48 mm.
La Hilera – 85 mm.
Paso del Cerro – 7 mm.
Valle Edén – 24 mm.
Peralta – 50 mm.
Las Toscas – 76 mm.
Puntas de Carreteras – 70 mm.
Observaciones realizadas con fecha 27/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Rivera | 82.0 | 54.5 |
Canelones | Tala | 15.0 | 10.6 |
Cerro Largo | Cañas | 129.0 | 82.3 |
Colonia | Nueva Palmira | 45.0 | 22.8 |
Durazno | Los Tapes (Feliciano) | 86.0 | 54.0 |
Flores | Andresito | 95.0 | 46.5 |
Florida | Goñi | 41.0 | 21.4 |
Lavalleja | Zapicán | 24.0 | 14.0 |
Maldonado | Aigua | 17.5 | 13.8 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 11.0 | 9.0 |
Paysandú | Paysandú | 42.4 | 27.3 |
Rivera | P. la Puente | 10.0 | 5.4 |
Rocha | Cebollatí | 15.0 | 7.7 |
Río Negro | Algorta | 63.0 | 47.5 |
Salto | Belen | 25.0 | 0.9 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 20.0 | 18.1 |
Soriano | Dolores | 79.5 | 51.4 |
Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (S) | 94.0 | 11.8 |
Treinta y Tres | Vergara | 60.0 | 41.4 |
Observaciones realizadas con fecha 24/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Catalán Grande | 20.0 | 0.0 |
Canelones | San Jacinto G3 | 0.7 | 0.0 |
Cerro Largo | Centurión | 28.0 | 5.6 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 0.5 | 0.4 |
Flores | Trinidad | 8.5 | 8.4 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.4 | 0.9 |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | Minas de Corrales G5 | 0.6 | 0.0 |
Rocha | Cebollatí | 3.0 | 0.0 |
Río Negro | – | – | – |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 1.8 | 1.1 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 2.6 | 1.5 |
Observaciones realizadas con fecha 20/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Javier de Viana | 48.0 | 11.3 |
Canelones | San Ramón (TP) | 15.1 | 0.0 |
Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 4.0 | 0.0 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Sarandí del Yí | 8.5 | 5.1 |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | Chamizo_fr | 23.0 | 0.0 |
Lavalleja | Marmaraja | 32.0 | 7.9 |
Maldonado | La Colmena (TP) | 21.7 | 0.0 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 1.0 | 2.5 |
Paysandú | El Eucaliptus<br/>Tambores | 2.0 | 0.0 |
Rivera | Rivera | 11.4 | 11.4 |
Rocha | Valizas | 27.0 | 3.8 |
Río Negro | Cuchilla de Navarro | 1.4 | 0.0 |
Salto | Colonia Lavalleja | 33.0 | 0.0 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Pueblo Ansina | 34.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 24.0 | 23.5 |
Observaciones realizadas con fecha 19/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Colonia Palma | 2.0 | 0.0 |
Canelones | Atlántida G3 | 2.0 | 0.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | Cerro Chato | 32.0 | 0.0 |
Flores | Ismael Cortinas | 1.6 | 0.0 |
Florida | Fray Marcos | 9.0 | 0.0 |
Lavalleja | Villa Solis de Mataojo | 50.0 | 27.6 |
Maldonado | Garzón | 27.0 | 12.8 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.8 | 0.8 |
Paysandú | Paysandú | TRAZA | TRAZA |
Rivera | Rivera | 36.5 | 33.1 |
Rocha | Valizas | 52.5 | 30.2 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | San José | TRAZA | TRAZA |
Soriano | Palmitas | 3.2 | 0.0 |
Tacuarembó | Rincón de Pereira | 69.9 | 0.0 |
Treinta y Tres | Rincón | 1.2 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 13 de febrero de 2024.
Capital departamental – 19 mm.
San Gregorio – 18 mm.
Curtina – 16 mm.
Villa Ansina – 19 mm.
Clara – 17 mm.
Achar – 28 mm.
Paso del Cerro – 26 mm.
Valle Edén – 27 mm.
Paso Bonilla – 12 mm.
Peralta – 30 mm.
Las Toscas – 22 mm.
Observaciones realizadas con fecha 13/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
epartamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Javier de Viana | 55.0 | 35.1 |
Canelones | Tala | 80.0 | 27.0 |
Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 16.0 | 6.4 |
Colonia | El Cerro | 45.0 | 8.8 |
Durazno | San Jorge | 54.0 | 27.8 |
Flores | Andresito | 37.0 | 35.4 |
Florida | Chamizo_fr | 50.0 | 26.3 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 45.6 | 28.5 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 18.4 | 22.2 |
Montevideo | Prado | 36.7 | 30.6 |
Paysandú | Nuevo Paysandú | 130.0 | 43.9 |
Rivera | Tranqueras | 40.0 | 39.5 |
Rocha | Velazquez | 62.0 | 35.5 |
Río Negro | Young | 32.0 | 31.9 |
Salto | Colonia Itapebí | 60.0 | 24.6 |
San José | Villa Rodríguez | 47.0 | 37.7 |
Soriano | Mercedes G3 | 27.1 | 27.0 |
Tacuarembó | Peralta | 30.0 | 21.7 |
Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 16.0 | 2.8 |
Observaciones realizadas con fecha 12/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Artigas G3 | 0.1 | 0.0 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | Isidoro Noblia | 21.0 | 2.2 |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Paysandú | 61.3 | 20.2 |
Rivera | Vichadero | 18.0 | 0.2 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | Young G3 | 0.2 | 0.0 |
Salto | Belen | 13.0 | 0.0 |
San José | San José G4 | 0.3 | 0.1 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Paso Bonilla<br/>Paso del Cerro | 2.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Vergara | 15.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del domingo 11 de febrero de 2024.
Capital departamental – 22 mm.
San Gregorio de Polanco – 63 mm.
Curtina – 68 mm.
Villa Ansina – 12 mm.
Clara – 57 mm.
Achar – 55 mm.
Paso del Cerro – 13 mm.
Valle Edén – 80 mm.
Paso Bonilla – 13 mm.
Peralta – 81 mm.
Las Toscas – 12 mm.
Puntas de Carreteras – 22 mm.
Observaciones realizadas con fecha 11/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Santa Rosa (TP) | 8.0 | 2.4 |
Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 40.0 | 11.1 |
Colonia | Cufré | 40.0 | 15.1 |
Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 69.0 | 17.9 |
Flores | La Pedrera | 48.0 | 8.7 |
Florida | Florida G3 | 5.0 | 18.9 |
Lavalleja | Lavalleja G3 | 7.2 | 7.3 |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 7.0 | 6.2 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 12.8 | 4.2 |
Paysandú | Tambores | 61.0 | 2.1 |
Rivera | Minas de Corrales | 7.0 | 0.0 |
Rocha | Cebollatí | 22.0 | 1.9 |
Río Negro | Algorta | 98.0 | 0.0 |
Salto | Vera | 35.0 | 4.4 |
San José | San José | 12.1 | 12.2 |
Soriano | Cardona | 9.0 | 0.2 |
Tacuarembó | Peralta | 81.0 | 0.0 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 12.0 | 12.3 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 10 de febrero de 2024.
Capital departamental – 33 mm.
Caraguatá al Norte – 2 mm.
Paso del Cerro – 2 mm.
Valle Edén – 6 mm.
Paso Bonilla – 20 mm.
Peralta – 6 mm.
Observaciones realizadas con fecha 10/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Charqueada | 20.0 | 0.0 |
Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 8.1 | 5.3 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | El Cerro | 72.0 | 23.3 |
Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina<br/>Durazno G3 | 6.2 | 6.3 |
Flores | Trinidad | 12.9 | 12.9 |
Florida | Florida G3 | 2.2 | 8.2 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 2.9 | 1.3 |
Paysandú | Pueblo Porvenir<br/>Quebracho | 50.0 | 39.7 |
Rivera | Paso Ataques (TP) | 3.9 | 0.3 |
Rocha | 0.0 | 0.0 | |
Río Negro | Nuevo Berlín | 78.0 | 65.0 |
Salto | Colonia Itapebí | 14.0 | 7.2 |
San José | San José | 31.3 | 29.6 |
Soriano | Mercedes | 70.0 | 69.3 |
Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 27.8 | 20.4 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 09/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | Toledo | 2.8 | 0.0 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | Colonia Miguelete | 2.0 | 0.0 |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | Ismael Cortinas | 30.0 | 0.0 |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | Polanco | 3.0 | 0.0 |
Maldonado | Piriápolis (TP) | 2.6 | 0.0 |
Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Aeropuerto Melilla G3 | 1.2 | 0.0 |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | Lascano (TP) | 26.7 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | Palmitas | 10.0 | 0.0 |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 07/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | 0.0 | 0.0 | |
Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 5.6 | 3.1 |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | Villa 25 de Mayo | 6.5 | 0.0 |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.8 | 0.2 |
Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
Rivera | 0.0 | 0.0 | |
Rocha | Rocha | TRAZA | TRAZA |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | 0.0 | 0.0 | |
San José | San José | 30.0 | 29.3 |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 05/02/2024 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Pintado Grande | 75.0 | 5.7 |
Canelones | 0.0 | 0.0 | |
Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
Colonia | 0.0 | 0.0 | |
Durazno | 0.0 | 0.0 | |
Flores | 0.0 | 0.0 | |
Florida | 0.0 | 0.0 | |
Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
Paysandú | Paysandú | TRAZA | TRAZA |
Rivera | Rivera | 18.0 | 17.9 |
Rocha | Chuy | 0.2 | 0.0 |
Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
Salto | Quintana | 20.5 | 3.5 |
San José | 0.0 | 0.0 | |
Soriano | 0.0 | 0.0 | |
Tacuarembó | Cuchilla del Ombú | 19.1 | 0.0 |
Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Ver precipitaciones del mes de Enero de 2024.
Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 56 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay