Lluvias mes de Marzo 2025
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Marzo de 2025, fueron las siguientes:

Observaciones realizadas con fecha 31/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Cuaró | 20.0 | 3.0 |
| Canelones | San Jacinto | 21.0 | 10.8 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | El Cerro | 44.0 | 17.3 |
| Durazno | Sarandí del Yí | 24.0 | 16.2 |
| Flores | Trinidad | 28.5 | 28.1 |
| Florida | Goñi | 33.0 | 13.1 |
| Lavalleja | Minas | 25.0 | 24.9 |
| Maldonado | Mataojo | 31.0 | 17.6 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 14.7 | 12.1 |
| Paysandú | Pueblo Porvenir | 29.5 | 17.6 |
| Rivera | Vichadero G4 | 0.5 | 0.0 |
| Rocha | 19 de Abril | 18.0 | 8.4 |
| Río Negro | Nuevo Berlín | 25.0 | 14.4 |
| Salto | Laureles_sa | 5.0 | 1.8 |
| San José | Chamizo_sj | 20.0 | 3.6 |
| Soriano | Pueblo José E. Rodó<br/>Villa Soriano | 22.0 | 17.8 |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 8.9 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.1 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 27/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bella Unión G4 | 37.3 | 0.2 |
| Canelones | Cerrillos | 1.0 | 0.0 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Nueva Helvecia | 2.0 | 0.0 |
| Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 1.2 | 1.1 |
| Flores | Trinidad G4 | 20.6 | 19.4 |
| Florida | Sarandí Grande | 19.0 | 4.5 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 0.5 | 0.3 |
| Paysandú | El Eucaliptus | 7.0 | 0.0 |
| Rivera | Vichadero G4 | 0.3 | 0.0 |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | Nuevo Berlín | 26.6 | 1.8 |
| Salto | Colonia Lavalleja | 17.0 | 0.0 |
| San José | Chamizo_sj<br/>Manuel Artigas Mal Abrigo | 2.0 | 0.5 |
| Soriano | Egaña | 35.0 | 29.7 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó Glencoe (Automática) | 3.0 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 25 de Marzo de 2025.
Ciudad – 5 mm.
El Molino – 7 mm.
Paso del Cerro – 5 mm.
Valle Edén – 5 mm.
Paso Bonilla – 5 mm.
Observaciones realizadas con fecha 25/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Artigas<br/>Diego Lamas | 16.0 | 12.3 |
| Canelones | Toledo | 21.8 | 1.2 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Riachuelo | 23.5 | 13.6 |
| Durazno | Durazno – Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina<br/>Molles (Carlos Reyles)<br/>Sta. Bernardina | TRAZA | TRAZA |
| Flores | Marincho | 2.4 | 0.0 |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | Barriga Negra | 1.0 | 0.0 |
| Maldonado | Pan de Azúcar | 2.0 | 0.0 |
| Montevideo | Prado | 19.5 | 10.4 |
| Paysandú | Tambores | 10.0 | 0.0 |
| Rivera | Minas de Corrales | 3.0 | 0.0 |
| Rocha | Santa Teresa | 9.0 | 0.4 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Vera | 59.0 | 0.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Cañada Nieto | 0.4 | 0.0 |
| Tacuarembó | El Molino | 7.0 | 5.8 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 24/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bella Unión G4 | 24.4 | 0.0 |
| Canelones | Toledo | 9.9 | 0.0 |
| Cerro Largo | Melo G3 | 0.2 | 0.1 |
| Colonia | INIA La Estanzuela (Automática) | 57.8 | 33.3 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | Ismael Cortinas | 48.2 | 0.0 |
| Florida | Cap. del Sauce | 15.0 | 6.8 |
| Lavalleja | Mariscala | 27.6 | 8.0 |
| Maldonado | Coronilla | 13.0 | 0.0 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 14.0 | 1.8 |
| Paysandú | Paysandú | TRAZA | TRAZA |
| Rivera | Vichadero G4 | 0.5 | 0.0 |
| Rocha | Lascano | 1.2 | 0.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Bocas de Cufré | 2.6 | 0.0 |
| Soriano | Cardona | 19.0 | 1.7 |
| Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 1.8 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 23/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Colonia Rivera | 27.0 | 11.0 |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 31.5 | 3.8 |
| Cerro Largo | Acegua | 10.0 | 1.0 |
| Colonia | El Cerro | 21.0 | 6.2 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | Ismael Cortinas | 19.6 | 0.0 |
| Florida | Casupa_fr | 58.0 | 11.1 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Prado | 17.0 | 15.8 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | P. la Puente | 14.5 | 4.4 |
| Rocha | Santa Teresa | 2.5 | 0.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Guaviyú de Arapey | 10.0 | 0.1 |
| San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 13.0 | 1.2 |
| Soriano | Cardona G4 | 8.9 | 0.0 |
| Tacuarembó | Cuchilla Caraguata (S) | 0.6 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 19/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Santa Rosa | 14.0 | 3.5 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Cufré | 10.0 | 0.0 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | Ismael Cortinas | 14.0 | 0.0 |
| Florida | La Cruz | 3.0 | 6.7 |
| Lavalleja | Mariscala | 12.5 | 2.0 |
| Maldonado | Pan de Azúcar | 2.0 | 0.0 |
| Montevideo | Prado G3 | 8.6 | 7.6 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | 0.0 | 0.0 | |
| Rocha | San Luis | 6.6 | 1.7 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Rafael Perazza | 7.6 | 3.9 |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.2 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 13/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Artigas | TRAZA | TRAZA |
| Canelones | Cuchilla Alta | 3.2 | 0.0 |
| Cerro Largo | Río Branco | 42.0 | 2.7 |
| Colonia | El Cerro<br/>Nueva Palmira | 4.0 | 0.0 |
| Durazno | Sta. Bernardina | 23.0 | 13.9 |
| Flores | Juan J. Castro<br/>La Aviación | 8.0 | 4.8 |
| Florida | Nico Perez | 23.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Mariscala<br/>Pirarajá<br/>Polanco | 33.0 | 8.0 |
| Maldonado | Garzón | 25.0 | 6.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Chapicuy | 9.0 | 2.6 |
| Rivera | Estación Ataques | 6.0 | 0.4 |
| Rocha | El Canelón | 50.0 | 16.6 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro<br/>El Aguila<br/>Sanchez Grande | 7.0 | 6.1 |
| Salto | INIA Salto Grande (Automática) | 9.3 | 4.8 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Cañada Nieto | 0.2 | 0.0 |
| Tacuarembó | Achar | 11.0 | 3.1 |
| Treinta y Tres | Vergara | 35.0 | 19.5 |
Observaciones realizadas con fecha 12/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 1.6 | 0.0 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Riachuelo | 6.0 | 1.0 |
| Durazno | Durazno G3 | 22.8 | 17.8 |
| Flores | Marincho | 9.6 | 0.0 |
| Florida | Polanco del Yí | 15.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Polanco | 7.0 | 0.0 |
| Maldonado | Garzón | 0.5 | 0.0 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Prado | TRAZA | TRAZA |
| Paysandú | Pueblo Porvenir | 4.0 | 2.6 |
| Rivera | 0.0 | 0.0 | |
| Rocha | Velazquez | 1.8 | 0.0 |
| Río Negro | San Javier<br/>Sanchez Grande | 10.0 | 8.7 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | El Palmar | 4.0 | 1.1 |
| Tacuarembó | Achar | 1.0 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Rincón | 2.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 09/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Artigas | 4,8 | 4,3 |
| Canelones | Cerrillos | 9,0 | 7,3 |
| Cerro Largo | Centurión<br/>Laguna Merín | 4,0 | 2,3 |
| Colonia | Tarariras | 15,0 | 2,7 |
| Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 5,0 | 4,5 |
| Flores | La Aviación | 17,0 | 13,5 |
| Florida | Villa Cardal | 11,0 | 13,4 |
| Lavalleja | Villa Solis de Mataojo | 6,0 | 1,0 |
| Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 1,9 | 1,5 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 9,6 | 8,0 |
| Paysandú | Piedras Coloradas | 9,2 | 2,2 |
| Rivera | Moirones | 3,2 | 7,0 |
| Rocha | Cebollatí<br/>Santa Teresa | 0,6 | 0,0 |
| Río Negro | El Aguila | 23,0 | 14,9 |
| Salto | INIA Salto Grande (Automática) | 0,1 | 0,0 |
| San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 16,0 | 8,4 |
| Soriano | Egaña | 24,0 | 6,7 |
| Tacuarembó | Achar | 1,4 | 0,0 |
| Treinta y Tres | Gral. E. Martinez | 5,0 | 1,4 |
Observaciones realizadas con fecha 08/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Charqueada | 3.0 | 0.0 |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 2.2 | 0.0 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Nueva Palmira | 50.0 | 25.7 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | Ismael Cortinas | 4.9 | 0.0 |
| Florida | Reboledo | 0.6 | 4.8 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | Aigua<br/>Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo<br/>Laguna del Sauce G3 | 0.6 | 0.7 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.8 | 0.4 |
| Paysandú | Pueblo Porvenir | 12.0 | 11.7 |
| Rivera | Estación Ataques | 5.0 | 8.3 |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | Tres Bocas | 37.0 | 19.2 |
| Salto | Sarandí de Arapey | 3.0 | 0.0 |
| San José | Bocas de Cufré | 12.8 | 11.2 |
| Soriano | Agraciada | 38.0 | 11.1 |
| Tacuarembó | Paso del Cerro | 5.5 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 05/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Santa Lucía | 25.0 | 9.8 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Rosario | 11.0 | 0.0 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 25 de Agosto | 12.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Sta. Lucía (La Calera) | 0.6 | 0.0 |
| Maldonado | Pan de Azúcar | 22.0 | 9.4 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 11.4 | 3.2 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | 0.0 | 0.0 | |
| Rocha | La Paloma_Ro | 1.5 | 0.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Rafael Perazza | 13.0 | 7.2 |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 04/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | El Pinar | 60.0 | 23.0 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Rosario | 103.0 | 48.0 |
| Durazno | Durazno G3 | 0.6 | 0.5 |
| Flores | Ismael Cortinas | 111.0 | 19.0 |
| Florida | Florida | 141.0 | 107.6 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 27.0 | 27.7 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 15.4 | 15.0 |
| Montevideo | Prado G3 | 21.2 | 20.6 |
| Paysandú | Pueblo Porvenir | 35.0 | 3.7 |
| Rivera | Vichadero G4 | 2.5 | 0.0 |
| Rocha | 19 de Abril | 19.0 | 16.5 |
| Río Negro | Paso de la Cruz_rn | 16.0 | 12.9 |
| Salto | Vera | 1.0 | 0.0 |
| San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 120.0 | 57.6 |
| Soriano | Santa Catalina | 64.0 | 12.5 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó Glencoe (Automática) | 1.1 | 0.0 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 03/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bella Unión G4 | 0.5 | 0.0 |
| Canelones | Cerrillos | 25.0 | 7.9 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | El Cerro | 66.0 | 15.6 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | La Pedrera | 31.0 | 26.0 |
| Florida | Florida G3 | 5.9 | 5.2 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 4.6 | 5.9 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 3.8 | 4.6 |
| Montevideo | Prado<br/>Prado G3 | 4.0 | 4.5 |
| Paysandú | Paysandú | 117.0 | 79.1 |
| Rivera | Vichadero G4 | 1.8 | 0.1 |
| Rocha | Rocha G3 | 8.1 | 8.0 |
| Río Negro | Los Arrayanes | 32.0 | 0.0 |
| Salto | Colonia Itapebí | 35.0 | 0.5 |
| San José | Chamizo_sj<br/>Bocas de Cufré | 10.0 | 0.9 |
| Soriano | Perseverano | 80.0 | 12.5 |
| Tacuarembó | 0.0 | 0.0 | |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Domingo 2 de Marzo de 2025.
Ciudad – 21 mm.
Paso de los Toros – 42 mm.
San Gregorio – 29 mm.
Curtina – 52 mm.
Villa Ansina – 32 mm.
Clara – 60 mm.
Achar – 72 mm.
Paso del Cerro – 20 mm.
Valle Edén – 30 mm.
Paso Bonilla – 16 mm.
Caraguatá al Sur – 50 mm.
Peralta – 57 mm.
Observaciones realizadas con fecha 02/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Colonia Palma | 70.0 | 18.6 |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | Fraile Muerto | 46.0 | 16.9 |
| Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | TRAZA | TRAZA |
| Durazno | Durazno G3 | 19.2 | 18.6 |
| Flores | Ismael Cortinas | 66.0 | 4.6 |
| Florida | Montecoral (TP) | 9.5 | 0.0 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 0.6 | 5.1 |
| Maldonado | Laguna del Sauce – Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | TRAZA | TRAZA |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Prado | TRAZA | TRAZA |
| Paysandú | Quebracho | 65.0 | 37.0 |
| Rivera | Paso Ataques (TP) | 42.6 | 19.1 |
| Rocha | El Canelón | 175.0 | 3.6 |
| Río Negro | Algorta | 154.0 | 59.7 |
| Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 71.3 | 68.4 |
| San José | San José G4 | 0.3 | 0.1 |
| Soriano | Ejido de Mercedes | 47.0 | 2.2 |
| Tacuarembó | INIA Tacuarembó Glencoe (Automática) | 22.3 | 18.9 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 15.9 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Sábado 1º de Marzo de 2025.
Ciudad – 1 mm.
Paso de los Toros – 25 mm.
San Gregorio – 24 mm.
Curtina – 6 mm.
Clara – 9 mm.
Paso de los Novillos – 4 mm.
La Hilera – 4 mm.
Paso de las Carretas – 5 mm.
Paso del Cerro – 12 mm.
Valle Edén – 13 mm.
Peralta – 23 mm.
Observaciones realizadas con fecha 01/03/2025 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Sequeira | 11.0 | 2.7 |
| Canelones | Chacra Policial | 77.5 | 55.0 |
| Cerro Largo | Melo G3 | 0.2 | 0.2 |
| Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | 134.5 | 115.1 |
| Durazno | Los Tapes (Feliciano) | 42.0 | 34.9 |
| Flores | Ismael Cortinas | 66.0 | 36.8 |
| Florida | Reboledo (TP) | 74.2 | 56.5 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 51.0 | 42.7 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 16.0 | 33.5 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 26.0 | 29.3 |
| Paysandú | Piedras Coloradas | 122.0 | 75.1 |
| Rivera | Vichadero G4 | 1.0 | 1.8 |
| Rocha | Santa Teresa | 75.0 | 18.7 |
| Río Negro | Young G3 | 16.5 | 45.2 |
| Salto | Colonia Lavalleja | 55.0 | 15.7 |
| San José | Ecilda Paullier | 170.0 | 47.7 |
| Soriano | Cardona G4 | 83.1 | 58.5 |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 28.8 | 3.7 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 37.9 | 24.1 |
Ver precipitaciones Febrero 2025.

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 58 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay