Lluvias mes de Junio 2023
Según Jefatura de Policía de Tacuarembó e INUMET, las lluvias de las últimas horas del mes de Junio 2023, fueron las siguientes:

Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Miércoles 28 de Junio de 2023.
San Gregorio de Polanco – 66 mm.
Curtina – 25 mm.
Villa Ansina – 95 mm.
Caraguatá al Norte – 47 mm.
Clara – 25 mm.
Paso del Medio – 36 mm.
Achar – 45 mm.
Paso del Cerro – 5 mm.
Valle Edén – 25 mm.
Paso Bonilla – 23 mm.
Peralta – 80 mm.
Las Toscas – 22 mm.
Punta de Carreteras – 63 mm.
Observaciones realizadas con fecha 28/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Pintado Grande | 7.0 | 0.1 |
| Canelones | San Antonio<br/>San Jacinto<br/>Santa Rosa<br/>Tala<br/>Santa Lucía<br/>INIA Las Brujas (Automática)<br/>San Jacinto G3<br/>Atlántida G3 | 0.1 | 0.2 |
| Cerro Largo | Laguna Merín | 102.0 | 26.1 |
| Colonia | El Cerro | 1.4 | 0.0 |
| Durazno | Pueblo Centenario | 38.0 | 5.0 |
| Flores | Andresito | 12.0 | 0.0 |
| Florida | Nico Perez | 9.0 | 0.0 |
| Lavalleja | José P. Varela | 15.0 | 0.1 |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Pueblo Porvenir | 35.0 | 20.0 |
| Rivera | Moirones | 40.0 | 5.1 |
| Rocha | Cebollatí | 16.0 | 0.0 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 76.0 | 41.6 |
| Salto | Sarandí de Arapey | 4.0 | 0.1 |
| San José | Rincón del Pino (R. Perazza) | 0.5 | 0.1 |
| Soriano | El Palmar | 13.0 | 0.8 |
| Tacuarembó | Pueblo Ansina | 95.0 | 12.2 |
| Treinta y Tres | Rincón | 62.0 | 12.9 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del Martes 27 de Junio de 2023.
Capital departamental – 11 mm.
Curtina – 12 mm.
Villa Ansina – 2 mm.
Achar – 12 mm.
Valle Edén – 13 mm.
Paso Bonilla – 5 mm.
Peralta – 28 mm.
Observaciones realizadas con fecha 27/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso Campamento | 7.0 | 0.0 |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 1.1 | 0.9 |
| Cerro Largo | Bañado de Paja | 38.0 | 6.2 |
| Colonia | Cufré | 1.0 | 0.1 |
| Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 62.0 | 0.0 |
| Flores | Marincho | 2.6 | 0.0 |
| Florida | Nico Perez | 12.0 | 0.2 |
| Lavalleja | José P. Varela | 40.0 | 0.1 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.2 | 0.0 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 1.0 | 0.6 |
| Paysandú | El Eucaliptus | 38.0 | 2.5 |
| Rivera | Estación Ataques | 6.0 | 0.0 |
| Rocha | La Coronilla (Cebollati) | 27.0 | 0.2 |
| Río Negro | Pueblo Grecco | 10.8 | 0.2 |
| Salto | Salto – Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides<br/>Salto G3 | 2.2 | 2.2 |
| San José | Juan Soler | 0.5 | 0.1 |
| Soriano | El Palmar | 13.0 | 0.1 |
| Tacuarembó | La Hilera | 35.0 | 1.3 |
| Treinta y Tres | Maria Albina | 37.0 | 32.4 |
Observaciones realizadas con fecha 26/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 0.4 | 0.3 |
| Cerro Largo | Bañado de Paja | 2.0 | 0.0 |
| Colonia | Colonia Miguelete | 1.0 | 0.1 |
| Durazno | 0.0 | 0.0 | |
| Flores | Chamanga | 0.2 | 0.0 |
| Florida | Florida G3 | 0.1 | 0.0 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | 0.0 | 0.0 | |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Aeropuerto Melilla G3 | 0.2 | 0.0 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Minas de Corrales | 12.0 | 0.0 |
| Rocha | 0.0 | 0.0 | |
| Río Negro | El Aguila<br/>San Javier<br/>Young<br/>Las Víboras | 0.2 | 0.2 |
| Salto | Arerunguá | 1.0 | 0.0 |
| San José | Rincón del Pino (R. Perazza) | 1.0 | 0.3 |
| Soriano | Cardona<br/>Palmitas | 0.4 | 0.1 |
| Tacuarembó | Tacuarembó G3 | 0.2 | 0.1 |
| Treinta y Tres | 0.0 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 25 de Junio de 2023.
Tacuarembó – 25 mm.
Curtina – 6 mm.
El Molino – 25 mm.
Villa Ansina – 3 mm.
Caraguatá al Norte – 10 mm.
Paso del Cerro – 1 mm.
Paso Bonilla – 25 mm.
Las Toscas – 16 mm.
Observaciones realizadas con fecha 25/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Bernabe Rivera | 2.0 | 0.0 |
| Canelones | Santa Lucía<br/>San Jacinto G3 | 0.2 | 0.0 |
| Cerro Largo | Centurión | 19.0 | 0.5 |
| Colonia | Colonia Miguelete | 0.2 | 0.0 |
| Durazno | Blanquillos | 0.9 | 0.3 |
| Flores | Andresito | 1.0 | 0.0 |
| Florida | Cap. del Sauce | 1.0 | 0.1 |
| Lavalleja | Pirarajá | 1.0 | 0.1 |
| Maldonado | Punta del Este | 0.3 | 0.1 |
| Montevideo | Prado | 0.1 | 0.0 |
| Paysandú | Tambores | 20.0 | 0.0 |
| Rivera | Moirones | 22.0 | 1.6 |
| Rocha | El Canelón | 0.3 | 0.0 |
| Río Negro | Las Víboras | 0.8 | 0.2 |
| Salto | Arerunguá<br/>Vera | 13.0 | 0.4 |
| San José | Ecilda Paullier<br/>Juan Soler<br/>Manuel Artigas Mal Abrigo<br/>Villa Rodríguez | 0.1 | 0.0 |
| Soriano | Mercedes | 0.3 | 0.2 |
| Tacuarembó | Cuchilla de Ombú | 32.7 | 22.2 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla | 7.0 | 3.3 |
Observaciones realizadas con fecha 22/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Pintado Grande<br/>Guayubira | 27.0 | 22.1 |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 0.3 | 0.0 |
| Cerro Largo | Laguna Merín | 19.0 | 6.5 |
| Colonia | Colonia Miguelete<br/>INIA La Estanzuela (Automática) | 0.2 | 0.0 |
| Durazno | La Paloma | 4.0 | 0.0 |
| Flores | Chamanga<br/>Ismael Cortinas | 0.2 | 0.0 |
| Florida | Cap. del Sauce | 2.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Zapicán | 5.0 | 1.0 |
| Maldonado | Laguna del Sauce G3 | 0.2 | 0.0 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.4 | 0.1 |
| Paysandú | Tambores | 6.5 | 0.6 |
| Rivera | Paso Ataques | 25.0 | 24.0 |
| Rocha | Cebollatí | 10.0 | 0.1 |
| Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos)<br/>Paso de la Cruz_rn | 1.0 | 0.1 |
| Salto | Belen | 31.0 | 4.4 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Lambare | 12.0 | 8.1 |
| Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio<br/>Rincón | 12.0 | 2.0 |
Observaciones realizadas con fecha 21/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | San Jacinto | 3.0 | 0.0 |
| Cerro Largo | 0.0 | 0.0 | |
| Colonia | Cufré | 1.0 | 0.0 |
| Durazno | INIA Durazno (Automática) | 0.1 | 0.0 |
| Flores | Trinidad G4 | 0.3 | 0.0 |
| Florida | 0.0 | 0.0 | |
| Lavalleja | Pirarajá | 7.1 | 3.0 |
| Maldonado | Garzón | 14.0 | 4.5 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 0.2 | 0.0 |
| Paysandú | Paysandú G3 | 0.1 | 0.0 |
| Rivera | Paso Ataques (TP) | 0.2 | 0.0 |
| Rocha | Rocha | 32.0 | 31.0 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Bocas de Cufré | 1.0 | 0.1 |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 0.2 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla<br/>Rincón<br/>Treinta y Tres G3 | 0.2 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 20/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Catalán Grande<br/>Cerro Amarillo | 1.0 | 0.5 |
| Canelones | Chacra Policial | 10.0 | 1.9 |
| Cerro Largo | Melo | TRAZA | TRAZA |
| Colonia | 0.0 | 0.0 | |
| Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 3.0 | 1.3 |
| Flores | Juan J. Castro | 3.0 | 1.2 |
| Florida | Polanco del Yí | 5.0 | 0.0 |
| Lavalleja | V. Rosario | 2.0 | 0.6 |
| Maldonado | Aigua<br/>Pan de Azúcar | 1.5 | 1.0 |
| Montevideo | Prado G3 | 0.6 | 1.0 |
| Paysandú | El Eucaliptus | 0.6 | 0.2 |
| Rivera | Tranqueras | 11.0 | 1.9 |
| Rocha | 19 de Abril<br/>La Paloma_Ro | 7.0 | 2.5 |
| Río Negro | Young G3 | 1.6 | 0.8 |
| Salto | Quintana<br/>Sarandí de Arapey | 1.0 | 0.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | El Palmar | TRAZA | TRAZA |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 1.2 | 0.8 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres G3 | 0.1 | 0.0 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del sábado 10 de Junio de 2023.
Tacuarembó – 18 mm.
El Molino -18 mm.
Ansina – 68 mm.
Caraguatá al Norte – 5 mm.
Observaciones realizadas con fecha 10/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | INIA Las Brujas (Automática) | 1.4 | 0.0 |
| Cerro Largo | Centurión | 15.0 | 0.2 |
| Colonia | Colonia – Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | TRAZA | TRAZA |
| Durazno | Blanquillos | 4.0 | 0.0 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | Florida | 2.0 | 0.0 |
| Lavalleja | Mariscala | 5.0 | 0.0 |
| Maldonado | Aigua | 3.5 | 0.8 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 2.0 | 1.2 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Minas de Corrales G4 | 0.1 | 0.0 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 10.5 | 0.6 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | Salto G3 | 1.0 | 1.0 |
| San José | San José | TRAZA | TRAZA |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Pueblo Ansina | 68.0 | 17.5 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | 0.3 | 0.3 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del viernes 9 de Junio de 2023.
Tacuarembó – 4 mm.
El Molino – 4 mm.
Caraguatá al Norte – 15 mm.
Punta de Cinco Sauce – 12 mm.
Clara – 2 mm.
Las Toscas – 15 mm.
Observaciones realizadas con fecha 09/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | 0.0 | 0.0 | |
| Cerro Largo | Acegua | 5.0 | 0.8 |
| Colonia | Cufré | 1.0 | 0.0 |
| Durazno | Sarandí del Yí | 19.0 | 0.0 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | Nico Perez | 9.0 | 0.0 |
| Lavalleja | J. B. y Ordoñez<br/>Villa Solis de Mataojo | 6.0 | 0.1 |
| Maldonado | Garzón | 11.0 | 0.0 |
| Montevideo | Prado | TRAZA | TRAZA |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Vichadero | 14.0 | 0.0 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 12.0 | 5.7 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | Mercedes | TRAZA | TRAZA |
| Tacuarembó | Rincón de Pereira | 17.3 | 2.0 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | 6.0 | 6.0 |
Observaciones realizadas con fecha 08/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Paso Campamento | 3.0 | 0.0 |
| Canelones | Cuchilla Alta | 2.0 | 0.4 |
| Cerro Largo | Mazangano | 4.0 | 1.5 |
| Colonia | Juan Lacaze | 4.0 | 0.1 |
| Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 22.0 | 3.3 |
| Flores | Chamanga | 5.0 | 1.1 |
| Florida | Goñi | 13.0 | 2.3 |
| Lavalleja | Casupa_lv<br/>Zapicán | 8.0 | 0.1 |
| Maldonado | Aigua<br/>Coronilla | 3.0 | 0.0 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Tambores | 5.0 | 0.0 |
| Rivera | Vichadero | 0.5 | 0.0 |
| Rocha | La Paloma_Ro | 6.5 | 0.5 |
| Río Negro | Cañada Grande (P. Mellizos) | 12.0 | 1.2 |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Juan Soler | 8.0 | 0.0 |
| Soriano | Palmitas | 3.0 | 1.3 |
| Tacuarembó | Rincón de Pereira | 23.5 | 1.8 |
| Treinta y Tres | Cuchilla de Dionisio | 1.4 | 0.0 |
Observaciones realizadas con fecha 07/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | 0.0 | 0.0 | |
| Canelones | Santa Lucía | 12.4 | 7.7 |
| Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 0.4 | 0.0 |
| Colonia | Juan Lacaze | 14.0 | 4.3 |
| Durazno | Cerro Chato | 4.0 | 0.0 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | 25 de Agosto | 8.0 | 0.1 |
| Lavalleja | Sta. Lucía (La Calera) | 8.0 | 3.0 |
| Maldonado | Mataojo | 3.8 | 0.0 |
| Montevideo | Melilla – Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami<br/>Aeropuerto Melilla G3 | 0.6 | 0.0 |
| Paysandú | 0.0 | 0.0 | |
| Rivera | Minas de Corrales G4 | 0.1 | 0.0 |
| Rocha | El Canelón | 5.0 | 1.7 |
| Río Negro | 0.0 | 0.0 | |
| Salto | 0.0 | 0.0 | |
| San José | Rincón del Pino (R. Perazza) | 9.0 | 5.3 |
| Soriano | Mercedes | 2.0 | 1.8 |
| Tacuarembó | Paso de los Toros G3 | 0.2 | 0.0 |
| Treinta y Tres | Villa Santa Clara del Olimar | 3.0 | 0.8 |
Lluvias registradas hasta las 7 de la mañana del lunes 5 de Junio de 2023.
Ciudad de Tacuarembó – 06 mm.
Curtina – 18 mm.
El Molino – 06 mm.
Villa Ansina – 10 mm.
Caraguatá al norte – 08 mm.
Punta de Cinco Sauces – 15 mm.
Clara – 29 mm.
Achar – 11 mm.
Paso del Cerro – 04 mm.
Paso Bonilla – 03 mm.
Peralta – 26 mm.
Las Toscas – 15 mm.
Observaciones realizadas con fecha 05/06/2023 a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas.
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Diego Lamas | 36.0 | 13.5 |
| Canelones | Atlántida G3 | 1.5 | 0.0 |
| Cerro Largo | Cuchilla del Carmen | 27.0 | 11.0 |
| Colonia | INIA La Estanzuela (Automática) | 0.1 | 0.0 |
| Durazno | Blanquillos | 7.0 | 0.0 |
| Flores | 0.0 | 0.0 | |
| Florida | Sarandí Grande | 1.2 | 0.0 |
| Lavalleja | Lavalleja G3 | 7.6 | 0.0 |
| Maldonado | Garzón | 2.5 | 1.7 |
| Montevideo | 0.0 | 0.0 | |
| Paysandú | Chapicuy | 12.0 | 4.1 |
| Rivera | Tranqueras | 33.0 | 3.6 |
| Rocha | Rocha<br/>Rocha G3 | 6.2 | 6.2 |
| Río Negro | Cuchilla de Navarro | 6.0 | 0.0 |
| Salto | Constitución<br/>Termas de Arapey | 20.0 | 4.0 |
| San José | 0.0 | 0.0 | |
| Soriano | 0.0 | 0.0 | |
| Tacuarembó | Clara | 29.0 | 6.0 |
| Treinta y Tres | Isla Patrulla | 7.0 | 2.0 |
Ver precipitaciones del mes de Mayo 2023.
Lea también:
- Palenque Rural: Frigorífico Tacuarembó fuera del mercado chino
- En el mercado local de lanas se vendieron lotes merino y corriedale
- Mercado ganadero y cárnico con alta demanda
- Cartelera de Remates 2026
- Lluvias mes de Agosto 2026

Mi nombre es Gastón Aldabe, integrante de Palenque Agropecuario un programa con 58 años en el aire, Conductor de Radio y TV en el departamento de Tacuarembò, dedicado específicamente a la información agropecuaria desde el año 2003, egresado como periodista del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística de Montevideo Uruguay